# 16 hissede bu hafta tedbir kalacak

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/16-hissede-bu-hafta-tedbir-kalacak-94897h/
- Yayımlanma: 2023-02-05T18:23:36+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Reklam

 [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50})

**borsatek.com /** Şubat ayının ilk haftasını oldukça hareketli geçiren [Borsa İstanbu](https://www.borsatek.com)
l’a bu hafta 16 hissede tedbir kalkacak ve bu hisseler normal yöntemle işlem görmeye
başlayacak. Borsa İstanbul yönetimi tarafından yatırımcıları korumak amacıyla Volatilite
Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında uygulanan önlemlerin bu hafta tamamlanacağı şirketler
şunlar:

 

  |  Şirket   |                                    |    Başlangıç     |    Bitiş  |  
 |   Kodu   |              Tedbir                 |  (Seans Başı)   |  (Seans Sonu) |  
 |  ——   |    —————————-   |    ———-     |  ———- |  
 |  **BFREN  ** |  **   Açığa Satış/Kredili İşlemler  ** |  **  09.01.2023    ** |  **08.02.2023** |  
 |  DESA     |    Açığa Satış/Kredili İşlemler   |    09.01.2023     |  08.02.2023 |  
 |  **DOGUB  ** |  **   Açığa Satış/Kredili İşlemler  ** |  **  10.01.2023    ** |  **09.02.2023** |  
 |  SEKFK   |     Açığa Satış/Kredili İşlemler   |    10.01.2023     |  09.02.2023 |  
 |  B**URCE  ** |  **   Açığa Satış/Kredili İşlemler  ** |  **  11.01.2023    ** |  **10.02.2023** |  
 |  EMKEL   |     Açığa Satış/Kredili İşlemler   |    11.01.2023     |  10.02.2023 |  
 |  **FLAP    ** |  **  Açığa Satış/Kredili İşlemler  ** |  **  11.01.2023    ** |  **10.02.2023** |  
 |  HUBVC   |     Açığa Satış/Kredili İşlemler   |    11.01.2023     |  10.02.2023 |  
 |  **NUGYO  ** |  **   Açığa Satış/Kredili İşlemler  ** |  **  11.01.2023    ** |  **10.02.2023** |  
 |  ADEL     |    Brüt Takas                     |    11.01.2023     |  10.02.2023 |  
 |  **ARMDA  ** |  **   Açığa Satış/Kredili İşlemler  ** |  **  12.01.2023    ** |  **10.02.2023** |  
 |  DURDO   |     Açığa Satış/Kredili İşlemler   |    12.01.2023     |  10.02.2023 |  
 |  **ONCSM  ** |  **   Açığa Satış/Kredili İşlemler  ** |  **  12.01.2023    ** |  **10.02.2023** |  
 |  SDTTR   |     Açığa Satış/Kredili İşlemler   |    12.01.2023     |  10.02.2023 |  
 |  **TERA    ** |  **  Brüt Takas                    ** |  **  12.01.2023    ** |  **10.02.2023** |  
 |  ULUFA   |     Tek Fiyat İşlem Yöntemi         |   12.01.2023     |  10.02.2023 |

 

Borsa İstanbul Yönetimi tarafından geçen hafta 20 şirket hakkında daha Volatilite
Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında tedbir alınmıştı. Bu şirketler ve tedbirlerin sona
ereceği tarihler ise şunlar:

 

  |  Şirket   |                                    |    Başlangıç     |    Bitiş  |  
 |   Kodu   |              Tedbir                 |  (Seans Başı)   |  (Seans Sonu) |  
 |  ——   |    —————————-   |    ———-     |  ———- |  
 |  **BRKSN  ** |  **   Açığa Satış/Kredili İşlemler  ** |  **  30.01.2023    ** |  **27.02.2023** |  
 |  EYGYO   |     Brüt Takas                     |    30.01.2023     |  27.02.2023 |  
 |  **SANEL  ** |  **   Brüt Takas                    ** |  **  30.01.2023    ** |  **27.02.2023** |  
 |  SOKE     |    Brüt Takas                     |    30.01.2023     |  27.02.2023 |  
 |  **GZNMI  ** |  **   Açığa Satış/Kredili İşlemler  ** |  **  31.01.2023    ** |  **27.02.2023** |  
 |  INTEM   |     Açığa Satış/Kredili İşlemler   |    31.01.2023     |  27.02.2023 |  
 |  **PRZMA  ** |  **   Emir Paketi                    ** |  ** 31.01.2023    ** |  **27.02.2023** |  
 |  RODRG   |     Emir Paketi                     |   31.01.2023     |  27.02.2023 |  
 |  **ONCSM  ** |  **   Tek Fiyat İşlem Yöntemi        ** |  ** 31.01.2023    ** |  **27.02.2023** |  
 |  DENGE   |     Açığa Satış/Kredili İşlemler   |    01.02.2023     |  28.02.2023 |  
 |  **GESAN  ** |  **   Açığa Satış/Kredili İşlemler  ** |  **  01.02.2023    ** |  **28.02.2023** |  
 |  SKTAS   |     Açığa Satış/Kredili İşlemler   |    01.02.2023     |  28.02.2023 |  
 |  **TEKTU  ** |  **   Açığa Satış/Kredili İşlemler  ** |  **  01.02.2023    ** |  **28.02.2023** |  
 |  EUYO     |    Emir Paketi                     |   01.02.2023     |  28.02.2023 |  
 |  **GUBRF  ** |  **   Açığa Satış/Kredili İşlemler  ** |  **  02.02.2023    ** |  **01.03.2023** |  
 |  MRSHL   |     Açığa Satış/Kredili İşlemler   |    02.02.2023     |  01.03.2023 |  
 |  **ATEKS  ** |  **   Açığa Satış/Kredili İşlemler  ** |  **  03.02.2023    ** |  **02.03.2023** |  
 |  MACKO   |     Açığa Satış/Kredili İşlemler   |    03.02.2023     |  02.03.2023 |  
 |  **ADEL    ** |  **  Emir Paketi                    ** |  ** 03.02.2023    ** |  **02.03.2023** |  
 |  GMTAS   |     Emir Paketi                     |   03.02.2023     |  02.03.2023 |

 

 
