# 2014-12 aylık kar/zarar rakamları (D-I hisseleri)

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/2014-12-aylik-karzarar-rakamlari-d-i-hisseleri-5383h/
- Yayımlanma: 2015-02-07T05:01:00+02:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Hisse senetleri borsada işlem gören şirketler 2014’e ait mali tablolarını açıklamaya
devam ediyor. İşte şu ana kadar kar/zarar rakamlarını açıklayan şirketler. 

Not: Konsolide olmayan bilanço rakamlarıdır, açıklamalar geldikçe tablo güncellenecektir

 

[**ŞİRKETLERİN 2014-12 BİLANÇOLARINI SON AÇIKLAMA TARİHLERİ**](https://www.borsatek.com/haber-4816/16/2014-bilanco-aciklama-tarihleri-belli-oldu/)

[**2014-12 VERGİ DAİRESİ KAR-ZARAR RAKAMLARI**](https://www.borsatek.com/haber-5237/19/2014-vergi-dairesi-kar-rakamlari/)

 

  |  [**A-C ARASI HİSSELER**](https://www.borsatek.com/haber-5101/16/2014-12-aylik-karzarar-rakamlari/) |  [**D-I ARASI HİSSELER**](https://www.borsatek.com/haber-5383/sirketler/2014-12-aylik-karzarar-rakamlari-d-i-hisseleri/) |  [**J-P ARASI HİSSELER**](https://www.borsatek.com/haber-5384/sirketler/2014-12-aylik-karzarar-rakamlari-j-p-hisseleri/) |  [**R-Z ARASI HİSSELER**](https://www.borsatek.com/haber-5385/sirketler/2014-12-aylik-karzarar-rakamlari-r-z-hisseleri/) |

 

 

        |  Hisse |  Hesap |  Açıklanma |  Net Kar |  Sermaye |  
 |    |  Dönem |  Tarihi |    |    |  
 |  DAGHL |  2014/12 |  27.02.2015 |  1,543,376 |  10,800,000 |  
 |  DAGI |  2014/12 |  27.02.2015 |  12,830,136 |  29,000,000 |  
 |  DARDL |  2014/12 |  11.03.2015 |  -14,994,914 |  34,798,080 |  
 |  DENCM |  2014/12 |  02.03.2015 |  1,268,911 |  6,000,000 |  
 |  DENGE |  2014/12 |  17.02.2015 |  8,144,550 |  8,000,000 |  
 |  DENIZ |  2014/12 |  19.02.2015 |  566,191,000 |  716,100,000 |  
 |  DERIM |  2014/12 |  02.03.2015 |  2,525,272 |  5,400,000 |  
 |  DESA |  2014/12 |  02.03.2015 |  4,761,153 |  49,221,970 |  
 |  DESPC |  2014/12 |  02.03.2015 |  8,170,006 |  23,000,000 |  
 |  DEVA |  2014/12 |  10.03.2015 |  8,722,942 |  200,000,000 |  
 |  DGATE |  2014/12 |  13.02.2015 |  8,489,116 |  10,000,000 |  
 |  DGGYO |  2014/12 |  19.02.2015 |  51,828,245 |  227,208,155 |  
 |  DGKLB |  2014/12 |  11.03.2015 |  -11,267,649 |  209,069,767 |  
 |  DGZTE |  2014/12 |  06.03.2015 |  37,422,787 |  105,000,000 |  
 |  DIRIT |  2014/12 |  20.02.2015 |  -1,633,376 |  7,150,000 |  
 |  DITAS |  2014/12 |  27.02.2015 |  7,368,328 |  10,000,000 |  
 |  DMSAS |  2014/12 |  02.03.2015 |  4,414,893 |  35,000,000 |  
 |  DOAS |  2014/12 |  27.02.2015 |  251,635,000 |  220,000,000 |  
 |  DOBUR |  2014/12 |  27.02.2015 |  7,521,010 |  19,559,175 |  
 |  DOCO |  2014/09 |  12.02.2015 |  81,640,000 |  45,703,258 |  
 |  DOGUB |  2014/12 |  26.02.2015 |  -1,290,538 |  20,000,000 |  
 |  DOHOL |  2014/12 |  10.03.2015 |  -224,970,000 |  2,616,938,288 |  
 |  DURDO |  2014/12 |  11.03.2015 |  1,855,566 |  16,575,788 |  
 |  DYOBY |  2014/12 |  02.03.2015 |  17,612,632 |  100,000,000 |  
 |  DZGYO |  2014/12 |  18.02.2015 |  5,127,562 |  50,000,000 |  
 |  ECBYO |  2014/12 |  02.03.2015 |  8,037,571 |  21,000,000 |  
 |  ECILC |  2014/12 |  11.03.2015 |  -43,293,000 |  548,208,000 |  
 |  ECYAP |  2014/12 |  07.03.2015 |  18,784,944 |  112,830,900 |  
 |  ECZYT |  2014/12 |  11.03.2015 |  25,458,248 |  70,000,000 |  
 |  EDIP |  2014/12 |  09.03.2015 |  37,406,129 |  65,000,000 |  
 |  EGCYH |  2014/12 |  02.03.2015 |  35,584,766 |  40,000,000 |  
 |  EGCYO |  2014/12 |  09.03.2015 |  7,713,908 |  22,000,000 |  
 |  EGEEN |  2014/12 |  10.03.2015 |  56,712,610 |  3,150,000 |  
 |  EGGUB |  2014/12 |  12.02.2015 |  10,192,444 |  10,000,000 |  
 |  EGLYO |  2014/12 |  02.03.2015 |  -7,930,908 |  20,000,000 |  
 |  EGPRO |  2014/12 |  24.02.2015 |  22,234,115 |  59,566,900 |  
 |  EGSER |  2014/12 |  27.02.2015 |  38,319,262 |  75,000,000 |  
 |  EKGYO |  2014/12 |  27.02.2015 |  954,397,000 |  3,800,000,000 |  
 |  EKIZ |  2014/12 |  03.03.2015 |  -401,837 |  7,177,729 |  
 |  EMKEL |  2014/12 |  11.03.2015 |  1,699,431 |  24,300,000 |  
 |  EMNIS |  2014/12 |  02.03.2015 |  -7,536,372 |  12,773,031 |  
 |  ENKAI |  2014/12 |  02.03.2015 |  1,441,024,000 |  3,600,000,000 |  
 |  EPLAS |  2014/12 |  11.03.2015 |  1,773,556 |  20,000,000 |  
 |  ERBOS |  2014/12 |  12.02.2015 |  23,577,938 |  5,220,000 |  
 |  EREGL |  2014/12 |  11.02.2015 |  1,601,415,000 |  3,500,000,000 |  
 |  ERSU |  2014/12 |  02.03.2015 |  -1,047,548 |  36,000,000 |  
 |  ESCOM |  2014/12 |  11.03.2015 |  3,833,443 |  49,992,100 |  
 |  ESEMS |  2014/12 |  11.03.2015 |  -6,006,512 |  13,315,500 |  
 |  ETILR |  2014/12 |  20.02.2015 |  -6,798,441 |  11,625,000 |  
 |  ETYAT |  2014/12 |  25.02.2015 |  1,414,675 |  20,000,000 |  
 |  EUHOL |  2014/12 |  11.03.2015 |  -9,663,228 |  60,000,000 |  
 |  EUKYO |  2014/12 |  25.02.2015 |  1,723,187 |  20,000,000 |  
 |  EUYO |  2014/12 |  25.02.2015 |  1,273,302 |  20,000,000 |  
 |  FENER |  2014/06 |  16.01.2015 |  -83,988,943 |  25,000,000 |  
 |  FFKRL |  2014/12 |  30.01.2015 |  48,032,000 |  115,000,000 |  
 |  FINBN |  2014/12 |  05.02.2015 |  877,428,000 |  2,835,000,000 |  
 |  FLAP |  2014/12 |  02.03.2015 |  2,298,062 |  25,000,000 |  
 |  FMIZP |  2014/12 |  20.02.2015 |  9,056,632 |  14,276,790 |  
 |  FONFK |  2014/12 |  02.03.2015 |  7,016,000 |  46,846,881 |  
 |  FRIGO |  2014/12 |  11.03.2015 |  -1,167,884 |  5,000,000 |  
 |  FROTO |  2014/12 |  18.02.2015 |  594,856,111 |  350,910,000 |  
 |  FVORI |  2014/12 |  03.03.2015 |  -4,738,939 |  28,994,471 |  
 |  GARAN |  2014/12 |  03.02.2015 |  3,200,248,000 |  4,200,000,000 |  
 |  GARFA |  2014/12 |  29.01.2015 |  20,516,000 |  79,500,000 |  
 |  GDKGS |  2014/12 |  04.03.2015 |  825,773 |  20,000,000 |  
 |  GEDIK |  2014/12 |  11.03.2015 |  10,880,333 |  56,160,000 |  
 |  GEDIZ |  2014/12 |  10.03.2015 |  -368,161 |  7,200,000 |  
 |  GEDZA |  2014/12 |  06.03.2015 |  1,540,435 |  5,832,000 |  
 |  GENTS |  2014/12 |  10.03.2015 |  15,703,408 |  95,000,000 |  
 |  GENYH |  2014/09 |  17.12.2014 |  121,761,824 |  10,000,000 |  
 |  GEREL |  2014/12 |  11.03.2015 |  6,318,713 |  40,000,000 |  
 |  GLBMD |  2014/12 |  11.03.2015 |  -657,552 |  40,000,000 |  
 |  GLRYH |  2014/12 |  10.02.2015 |  4,366,981 |  9,000,000 |  
 |  GLYHO |  2014/12 |  11.03.2015 |  -72,689,807 |  204,211,922 |  
 |  GNPWR |  2014/09 |  16.12.2014 |  -462,725 |  85,000,000 |  
 |  GOLTS |  2014/12 |  11.03.2015 |  46,994,628 |  7,200,000 |  
 |  GOODY |  2014/12 |  27.02.2015 |  47,311,233 |  11,917,664 |  
 |  GOZDE |  2014/12 |  26.02.2015 |  60,171,733 |  385,000,000 |  
 |  GRNYO |  2014/12 |  02.02.2015 |  1,960,844 |  32,000,000 |  
 |  GSRAY |  2014/06 |  19.01.2015 |  -72,100,141 |  21,645,000 |  
 |  GUBRF |  2014/12 |  11.03.2015 |  210,609,765 |  334,000,000 |  
 |  GUSGR |  2014/12 |  20.02.2015 |  13,439,548 |  150,000,000 |  
 |  GYHOL |  2014/12 |  27.02.2015 |  222,870 |  10,000,000 |  
 |  HALKB |  2014/12 |  17.02.2015 |  2,205,768,000 |  1,250,000,000 |  
 |  HALKS |  2014/12 |  17.02.2015 |  45,967,603 |  94,000,000 |  
 |  HATEK |  2014/12 |  11.03.2015 |  2,817,405 |  21,000,000 |  
 |  HDFGS |  2014/12 |  13.02.2015 |  1,266,789 |  20,000,000 |  
 |  HEKTS |  2014/12 |  06.02.2015 |  22,221,726 |  75,857,033 |  
 |  HLGYO |  2014/12 |  17.02.2015 |  61,347,146 |  697,900,000 |  
 |  HURGZ |  2014/12 |  07.03.2015 |  -168,672,590 |  552,000,000 |  
 |  HZNDR |  2014/12 |  02.03.2015 |  5,498,411 |  15,750,000 |  
 |  IDGYO |  2014/12 |  27.02.2015 |  -314,050 |  10,000,000 |  
 |  IHEVA |  2014/12 |  02.03.2015 |  11,328,662 |  191,370,001 |  
 |  IHGZT |  2014/12 |  02.03.2015 |  46,008,935 |  120,000,000 |  
 |  IHLAS |  2014/12 |  09.03.2015 |  -88,381,424 |  790,400,000 |  
 |  IHMAD |  2014/12 |  04.03.2015 |  83,355 |  79,542,538 |  
 |  IHYAY |  2014/12 |  04.03.2015 |  21,573,027 |  200,000,000 |  
 |  INDES |  2014/12 |  09.03.2015 |  25,173,457 |  56,000,000 |  
 |  INFO |  2014/12 |  02.03.2015 |  1,486,348 |  18,467,325 |  
 |  INTEM |  2014/12 |  27.02.2015 |  1,523,142 |  4,860,000 |  
 |  IPEKE |  2014/12 |  11.03.2015 |  70,240,000 |  259,785,561 |  
 |  ISATR |  2014/12 |  30.01.2015 |  3,382,442,000 |  4,500,000,000 |  
 |  ISBIR |  2014/09 |  09.03.2015 |  23,473,515 |  635,040 |  
 |  ISBTR |  2014/12 |  30.01.2015 |  3,382,442,000 |  4,500,000,000 |  
 |  ISCTR |  2014/12 |  30.01.2015 |  3,382,442,000 |  4,500,000,000 |  
 |  ISFIN |  2014/12 |  29.01.2015 |  78,486,000 |  461,503,000 |  
 |  ISGSY |  2014/12 |  29.01.2015 |  14,597,568 |  74,652,480 |  
 |  ISGYO |  2014/12 |  29.01.2015 |  86,771,767 |  680,400,000 |  
 |  ISMEN |  2014/12 |  02.02.2015 |  62,895,770 |  332,000,000 |  
 |  ISYAT |  2014/12 |  29.01.2015 |  28,994,124 |  160,599,284 |  
 |  ITTFH |  2014/12 |  11.03.2015 |  1,225,650 |  60,000,000 |  
 |  IZFAS |  2014/12 |  27.02.2015 |  857,217 |  11,250,000 |  
 |  IZMDC |  2014/12 |  04.03.2015 |  -33,581,471 |  375,000,000 |  
 |  IZOCM |  2014/12 |  10.02.2015 |  67,705,125 |  24,534,143 |  
 |  IZTAR |  2014/12 |  09.03.2015 |  -18,729 |  7,397,250 |

 

 

  |  [**A-C ARASI HİSSELER**](https://www.borsatek.com/haber-5101/16/2014-12-aylik-karzarar-rakamlari/) |  [**D-I ARASI HİSSELER**](https://www.borsatek.com/haber-5383/sirketler/2014-12-aylik-karzarar-rakamlari-d-i-hisseleri/) |  [**J-P ARASI HİSSELER**](https://www.borsatek.com/haber-5384/sirketler/2014-12-aylik-karzarar-rakamlari-j-p-hisseleri/) |  [**R-Z ARASI HİSSELER**](https://www.borsatek.com/haber-5385/sirketler/2014-12-aylik-karzarar-rakamlari-r-z-hisseleri/) |

 

[**ŞİRKETLERİN 2014-12 BİLANÇOLARINI SON AÇIKLAMA TARİHLERİ**](https://www.borsatek.com/haber-4816/16/2014-bilanco-aciklama-tarihleri-belli-oldu/)

[**2014-12 VERGİ DAİRESİ KAR-ZARAR RAKAMLARI**](https://www.borsatek.com/haber-5237/19/2014-vergi-dairesi-kar-rakamlari/)

 

---
