# 2014 bilanço açıklama tarihleri belli oldu -2-

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/2014-bilanco-aciklama-tarihleri-belli-oldu-2-4817h/
- Yayımlanma: 2015-01-10T15:56:00+02:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Şirketlerin 2014-12 dönemine ait mali tablolarını KAP’a gönderme tarihleri belli
oldu. İşte D-I arası hisselerin mali tablolarını son açıklama tarihleri.

 

[**2015-3 DÖNEMİNE AİT BİLANÇOLARIN SON AÇIKLANMA TARİHLERİ**](https://www.borsatek.com/haber-5977/16/2015-3-bilanco-aciklama-tarihleri-belli-oldu/)

[**ŞİRKETLERİN 2014-12 (YIL SONU) NET KAR RAKAMLARI**](https://www.borsatek.com/haber-5101/16/2104-12-aylik-karzarar-rakamlari/)

 

  |  [**A-C ARASI HİSSE SENETLERİ**](https://www.borsatek.com/haber-4816/gundem/2014-bilanco-aciklama-tarihleri-belli-oldu/) |  [**D-I ARASI HİSSE SENETLERİ**](https://www.borsatek.com/haber-4817/gundem/2014-bilanco-aciklama-tarihleri-belli-oldu-2/) |  [**J-R ARASI HİSSE SENETLERİ**](https://www.borsatek.com/haber-4818/gundem/2014-bilanco-aciklama-tarihleri-belli-oldu-3/) |  [**S-Z ARASI HİSSE SENETLERİ**](https://www.borsatek.com/haber-4819/gundem/2014-bilanco-aciklama-tarihleri-belli-oldu-4/) |

 

       |  HİSSE KODU |  ŞİRKET |  BİLANÇO  |  ŞİRKET |  AÇIKLAMA |  
 |    |    |  TİPİ |  TİPİ |  TARİHİ |  
 |    |    |    |    |    |  
 |  DAGHL |  DAGİ YATIRIM HOLDİNG  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  DAGI |  DAGİ GİYİM |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  DARDL |  DARDANEL  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  DBAGL |  DEUTCHE BANK AG |  K |  B |  11.03.2015 |  
 |  DDMOR |  DD KONUT FİNANSMAN |  KO |  NİP |  02.03.2015 |  
 |  DENCM |  DENİZLİ CAM  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  DENFA |  DENİZ FAKTORİNG |  KO |  NİP |  02.03.2015 |  
 |  DENGE |  DENGE YATIRIM HOLDİNG |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  DENIZ |  DENİZBANK |  KO |  B |  02.03.2015 |  
 |  DENIZ |  DENİZBANK |  K |  B |  11.03.2015 |  
 |  DENRJ |  DEMİRER ENERJİ ÜRETİM VE SANAYİ TİCARET |  K |  NİP |  11.03.2015 |  
 |  DERIM |  DERİMOD  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  DESA |  DESA DERİ |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  DESPC |  DESPEC BİLGİSAYAR |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  DEVA |  DEVA HOLDİNG  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  DGATE |  DATAGATE BİLGİSAYAR |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  DGGYO |  DOĞUŞ GMYO  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  DGKLB |  DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  DGZTE |  DOĞAN GAZETECİLİK |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  DIRIT |  DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  DITAS |  DİTAŞ DOĞAN  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  DMSAS |  DEMISAŞ DÖKÜM  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  DNFIN |  DENİZ FİNANSAL KİRALAMA |  K |  NİP |  11.03.2015 |  
 |  DNYGZ |  DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET |  K |  NİP |  11.03.2015 |  
 |  DOAS |  DOĞUŞ OTOMOTİV |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  DOBUR |  DOĞAN BURDA  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  DOCO |  DO&CO AKTİENGESELLSCHAFT |  K |  F(DOCO) 2014/9 Aylık |  09.02.2015 |  
 |  DOGUB |  DOĞUSAN  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  DOHOL |  DOĞAN HOLDİNG  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  DRNDR |  DERİNDERE TURİZM |  KO |  NİP |  02.03.2015 |  
 |  DSTKF |  DESTEK FAKTORİNG |  K |  NİP |  11.03.2015 |  
 |  DURDO |  DURAN DOĞAN BASIM  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  DYOBY |  DYO BOYA  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  DZGYO |  DENİZ GMYO |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  ECBYO |  ECZACIBAŞI YAT. ORT.  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  ECILC |  ECZACIBAŞI İLAÇ  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  ECYAP |  ECZACIBAŞI YAPI  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  ECZYT |  ECZACIBAŞI YATIRIM  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  EDIP |  EDİP GAYRİMENKUL  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  EGCYH |  EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  EGCYO |  EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM |  KO |  N |  11.03.2015 |  
 |  EGEEN |  EGE ENDÜSTRİ  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  EGGUB |  EGE GÜBRE  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  EGLYO |  EGELİ&CO GİRİŞİM SERMAYE |  KO |  N |  11.03.2015 |  
 |  EGPRO |  EGE PROFİL  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  EGSER |  EGE SERAMİK  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  EKGYO |  EMLAK KONUT GMYO |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  EKIZ |  EKİZ KİMYA |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  EKOFA |  EKO FAKTORİNG |  K |  NİP |  11.03.2015 |  
 |  EKSPO |  EKSPO FAKTORİNG |  KO |  NİP |  02.03.2015 |  
 |  EMKEL |  EMEK ELEKTRİK  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  EMNIS |  EMİNİŞ AMBALAJ |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  ENKAI |  ENKA İNŞAAT  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  EPLAS |  EGEPLAST  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  ERBOS |  ERBOSAN  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  EREGL |  EREĞLİ DEMİR CELİK  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  ERGLI |  EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET |  K |  NİP |  11.03.2015 |  
 |  ERICO |  ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  ERSFA |  ERİŞİM FAKTORİNG |  KO |  NİP |  02.03.2015 |  
 |  ERSU |  ERSU GIDA  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  ESCOM |  ESCORT TEKNOLOJİ |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  ESEMS |  ESEM SPOR GİYİM  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  ETILR |  ETİLER GIDA |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  ETYAT |  EURO TREND YAT. ORT.  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  EUHOL |  EURO YATIRIM HOLDİNG |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  EUKYO |  EURO KAPİTAL YAT. ORT. |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  EUYO |  EURO YAT. ORT.  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  FENER |  FENERBAHÇE FUTBOL |  K |  F(BJKAS-GSRAY-FB) 2014/9 Aylık |  09.04.2015 |  
 |  FENIS |  FENİŞ ALÜMİNYUM  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  FFKRL |  FİNANS FİN. KİR.  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  FINBN |  FİNANSBANK  |  KO |  B |  02.03.2015 |  
 |  FINBN |  FİNANSBANK  |  K |  B |  11.03.2015 |  
 |  FINFK |  FİNANS FAKTORİNG |  KO |  NİP |  02.03.2015 |  
 |  FİNAL |  FİNAL VARLIK YÖNETİMİ |    |  NİP |    |  
 |  FLAP |  FLAP KONGRE TOPLANTI HİZ. |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  FMIZP |  F-M İZMİT PİSTON  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  FONFK |  FON FİN. KİR. |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  FRIGO |  FRİGO PAK GIDA  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  FROTO |  FORD OTOSAN  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  FVORI |  FAVORİ DİNLENME YER.  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  GARAN |  GARANTİ BANKASI  |  KO |  B |  02.03.2015 |  
 |  GARAN |  GARANTİ BANKASI  |  K |  B |  11.03.2015 |  
 |  GARFA |  GARANTİ FAKTORİNG  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  GARFL |  GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ |  KO |  NİP |  02.03.2015 |  
 |  GDKGS |  GEDİK GİRİŞİM |  KO |  N |  11.03.2015 |  
 |  GEDIK |  GEDİK Y. MEN. DEĞ |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  GEDIZ |  GEDİZ İPLİK  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  GEDZA |  GEDİZ AMBALAJ |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  GENTS |  GENTAŞ  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  GENYH |  GEN YATIRIM HOLDİNG |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  GEREL |  GERSAN ELEKTRİK |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  GLBMD |  GLOBAL MENKUL DEĞERLER |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  GLRYH |  GÜLER YAT. HOLDİNG |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  GLYHO |  GLOBAL YAT. HOLDİNG  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  GNPWR |  GENPOWER HOLDİNG |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  GOLTS |  GÖLTAŞ ÇİMENTO  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  GOODY |  GOOD-YEAR  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  GOZDE |  GÖZDE GİRİŞİM |  KO |  N |  11.03.2015 |  
 |  GRFIN |  GARANTİ FİN. KİR. |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  GRNYO |  GARANTİ YAT. ORT.  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  GSDDE |  GSD DENİZCİLİK |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  GSDHO |  GSD HOLDİNG  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  GSRAY |  GALATASARAY SPORTIF  |  K |  F(BJKAS-GSRAY-FB) 2014/9 Aylık |  09.04.2015 |  
 |  GUBRF |  GÜBRE FABRİK.  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  GUSGR |  GÜNEŞ SİGORTA  |  KO |  S |  02.03.2015 |  
 |  GUSGR |  GÜNEŞ SİGORTA  |  K |  S |  11.03.2015 |  
 |  GYHOL |  GEDİK YATIRIM HOLDİNG |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  HALKB |  T. HALK BANKASI  |  KO |  B |  02.03.2015 |  
 |  HALKB |  T. HALK BANKASI  |  K |  B |  11.03.2015 |  
 |  HALKF |  HALK FİN. KİR. |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  HALKS |  HALK SİGORTA |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  HATEK |  HATAY TEKSTİL |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  HEKTS |  HEKTAŞ  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  HITIT |  HİTİT HOLDİNG |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  HLGYO |  HALK GMYO |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  HURGZ |  HÜRRİYET GZT.  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  HUZFA |  HUZUR FAKTORİNG |  KO |  NİP |  02.03.2015 |  
 |  HZNDR |  HAZNEDAR REFRAKTER  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  IDAS |  İDAŞ  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  IDGYO |  İDEALİST GMYO |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  IEYHO |  IŞIKLAR ENERJİ YAPI HOL.  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  IHEVA |  İHLAS EV ALETLERİ  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  IHGZT |  İHLAS GAZETECİLİK |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  IHLAS |  İHLAS HOLDİNG  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  IHMAD |  İHLAS MADENCİLİK |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  IHYAY |  İHLAS YAYIN HOLDİNG |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  INDES |  İNDEKS BİLGİSAYAR |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  INFO |  İNFO YATIRIM |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  INGBN |  İNG BANK |  KO |  B |  02.03.2015 |  
 |  INGBN |  İNG BANK |  K |  B |  11.03.2015 |  
 |  INTEM |  İNTEMA  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  IPEKE |  İPEK DOĞAL ENERJİ |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  ISBIR |  İŞBİR HOLDİNG |  K |  N |    |  
 |  ISBTR |  İŞ BANKASI |  KO |  B |  02.03.2015 |  
 |  ISBTR |  İŞ BANKASI |  K |  B |  11.03.2015 |  
 |  ISFAK |  İŞ FAKTORİNG |    |  NİP |    |  
 |  ISFIN |  İŞ FİN.KİR.  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  ISGSY |  İŞ GİRİŞİM |  KO |  N |  11.03.2015 |  
 |  ISGYO |  İŞ GMYO  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  ISMEN |  İŞ Y. MEN. DEĞ.  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  ISYAT |  İŞ YAT. ORT.  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  ITTFH |  İTTİFAK HOLDİNG |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  IZFAS |  İZMİR FIRÇA |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  IZMDC |  İZMİR DEMİR ÇELİK  |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |  IZOCM |  İZOCAM  |  KO |  N |  02.03.2015 |  
 |  IZTAR |  İZ HAYVANCILIK TARIM |  K |  N |  11.03.2015 |  
 |    |    |    |    |    |  
 |  Kısaltmalar: |    |    |    |    |  
 |  KO |  Konsolide Olmayan |    |    |    |  
 |  K |  Konsolide |    |    |    |  
 |  B |  Banka |    |    |    |  
 |  S |  Sigorta |    |    |    |  
 |  D |  Borsa Dışı |    |    |    |  
 |  F |  Özel Hesap Dönemi |    |    |    |  
 |  N |  Diğer Şirketler |    |    |    |  
 |  BYF |  Borsa Yatırım Fonu |    |    |    |  
 |  FB |  Finansman Bonosu |    |    |    |  
 |  P |  Pay |    |    |    |  
 |  KP |  Katılma Payı |    |    |    |  
 |  T |  Tahvil |    |    |    |  
 |  BB |  Banka Bonosu |    |    |    |  
 |  V |  Varant |    |    |    |  
 |  BN |  Bono |    |    |    |  
 |  KS |  Kira Sertifikası |    |    |    |  
 |  BD |  Ara Dönemde Bağımsız Denetim Olan |    |    |    |

 

 

  |  [**A-C ARASI HİSSE SENETLERİ**](https://www.borsatek.com/haber-4816/gundem/2014-bilanco-aciklama-tarihleri-belli-oldu/) |  [**D-I ARASI HİSSE SENETLERİ**](https://www.borsatek.com/haber-4817/gundem/2014-bilanco-aciklama-tarihleri-belli-oldu-2/) |  [**J-R ARASI HİSSE SENETLERİ**](https://www.borsatek.com/haber-4818/gundem/2014-bilanco-aciklama-tarihleri-belli-oldu-3/) |  [**S-Z ARASI HİSSE SENETLERİ**](https://www.borsatek.com/haber-4819/gundem/2014-bilanco-aciklama-tarihleri-belli-oldu-4/) |

 

[**2015-3 DÖNEMİNE AİT BİLANÇOLARIN SON AÇIKLANMA TARİHLERİ**](https://www.borsatek.com/haber-5977/16/2015-3-bilanco-aciklama-tarihleri-belli-oldu/)

[**ŞİRKETLERİN 2014-12 (YIL SONU) NET KAR RAKAMLARI**](https://www.borsatek.com/haber-5101/16/2104-12-aylik-karzarar-rakamlari/)
