# Borsa İstanbul’da endeks tarihinde ilk defa 6 bin puanın üstünde kapanış yaptı

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/borsa-istanbulda-endeks-tarihinde-ilk-defa-6-bin-puanin-ustunde-kapanis-yapti-99705h/
- Yayımlanma: 2023-07-03T18:12:15+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Reklam

 [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50})

[Borsa İstanbul](https://www.borsatek.com/piyasalar-haberleri-20hk) yılın ikinci
yarısına hızlı başladı. BIST 100 Endeksi 216 puanlık artışla 6.015 ile günü tamamlayarak
tarihinde ilk defa 6 bin puanın üstünde kapanış yaptı. Yılın ikinci yarısı ve haftanın
ilk işlem gününde kamu hisselerinin domine ettiği yükselişte hisse senetleri ortalama
yüzde 4.45 oranında değer kazandı.

İşlem hacmi 132.16 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken endeks gün içinde en yüksek
6,018 ve en düşük 5,867 puanı gördü. Bugün toplam 454 hisse değer kazanırken 31 
hisse senedinin fiyatı geriledi.

_Ayrıntılar geliyor_

### **EN ÇOK DEĞER KAZANAN 25 HİSSE SENEDİ**

  |  SıraNo |  Hisse |  Son |  % |  
   |  1 |  DERIM |  13.75 |  10.00 |  
 |  2 |  NTHOL |  14.85 |  10.00 |  
 |  3 |  BRYAT |  1510.60 |  10.00 |  
 |  4 |  YAPRK |  91.85 |  10.00 |  
 |  5 |  FORTE |  31.02 |  10.00 |  
 |  6 |  ISKUR |  880000.00 |  10.00 |  
 |  7 |  ALCAR |  615.20 |  9.99 |  
 |  8 |  ASUZU |  180.80 |  9.98 |  
 |  9 |  VAKFN |  5.62 |  9.98 |  
 |  10 |  NIBAS |  15.65 |  9.98 |  
 |  11 |  ZEDUR |  49.36 |  9.98 |  
 |  12 |  DOAS |  187.50 |  9.97 |  
 |  13 |  IZMDC |  7.06 |  9.97 |  
 |  14 |  GLCVY |  25.58 |  9.97 |  
 |  15 |  LUKSK |  43.46 |  9.97 |  
 |  16 |  ARASE |  48.08 |  9.97 |  
 |  17 |  INTEM |  108.60 |  9.97 |  
 |  18 |  OYAYO |  12.80 |  9.97 |  
 |  19 |  MERIT |  48.36 |  9.96 |  
 |  20 |  MAKIM |  29.58 |  9.96 |  
 |  21 |  AVHOL |  108.70 |  9.96 |  
 |  22 |  YEOTK |  85.10 |  9.95 |  
 |  23 |  SUNTK |  50.20 |  9.94 |  
 |  24 |  VKFYO |  31.40 |  9.94 |  
 |  25 |  ARSAN |  8.19 |  9.93 |

 

### **EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN  25 HİSSE SENEDİ**

  |  SıraNo |  Hisse |  Son |  % |  
   |  1 |  INGRM |  570.30 |  -8.03 |  
 |  2 |  BURVA |  62.10 |  -6.12 |  
 |  3 |  SAYAS |  28.50 |  -4.17 |  
 |  4 |  BURCE |  158.40 |  -3.88 |  
 |  5 |  DOCO |  3590.00 |  -3.70 |  
 |  6 |  ATAGY |  6.83 |  -2.71 |  
 |  7 |  PAMEL |  129.70 |  -2.63 |  
 |  8 |  GARFA |  41.00 |  -2.61 |  
 |  9 |  BJKAS |  22.02 |  -2.57 |  
 |  10 |  ESCOM |  29.90 |  -2.22 |  
 |  11 |  DOGUB |  14.72 |  -2.06 |  
 |  12 |  IDGYO |  4.27 |  -2.06 |  
 |  13 |  BRKO |  5.15 |  -1.90 |  
 |  14 |  OTTO |  170.00 |  -1.73 |  
 |  15 |  LIDER |  86.90 |  -1.64 |  
 |  16 |  PEGYO |  6.65 |  -1.48 |  
 |  17 |  KONKA |  48.66 |  -1.42 |  
 |  18 |  BMSTL |  42.90 |  -1.20 |  
 |  19 |  SRVGY |  213.80 |  -0.97 |  
 |  20 |  COSMO |  93.20 |  -0.85 |  
 |  21 |  MRGYO |  6.28 |  -0.79 |  
 |  22 |  RYSAS |  42.50 |  -0.61 |  
 |  23 |  DAGHL |  11.95 |  -0.58 |  
 |  24 |  LINK |  54.95 |  -0.36 |  
 |  25 |  SUWEN |  60.80 |  -0.33 |

 

### **EN ÇOK İŞLEM YAPILAN  25 HİSSE SENEDİ**

  |  SıraNo |  Hisse |  Hacim |  Adet |  % |  
   |    |  Toplam |  132167578649 |  5881325864 |  100.00 |  
 |  1 |  THYAO |  12733549548 |  61090558 |  9.63 |  
 |  2 |  ASTOR |  5849697357 |  84169927 |  4.43 |  
 |  3 |  KOZAL |  5185307304 |  196496954 |  3.92 |  
 |  4 |  TUPRS |  4259854140 |  51176803 |  3.22 |  
 |  5 |  EREGL |  4195610707 |  110267000 |  3.17 |  
 |  6 |  YKBNK |  4076264843 |  308217450 |  3.08 |  
 |  7 |  ASELS |  3469369511 |  61668639 |  2.62 |  
 |  8 |  SISE |  3460650496 |  75335018 |  2.62 |  
 |  9 |  AKBNK |  2831640187 |  137561972 |  2.14 |  
 |  10 |  KCHOL |  2827097082 |  26603211 |  2.14 |  
 |  11 |  ISCTR |  2818180730 |  197275875 |  2.13 |  
 |  12 |  KRDMD |  2666092556 |  115316705 |  2.02 |  
 |  13 |  TCELL |  2445736610 |  65203143 |  1.85 |  
 |  14 |  SAHOL |  2444742006 |  51683294 |  1.85 |  
 |  15 |  GARAN |  2364707134 |  72292774 |  1.79 |  
 |  16 |  SASA |  2135577898 |  36662885 |  1.62 |  
 |  17 |  ENKAI |  2078486245 |  69312202 |  1.57 |  
 |  18 |  PGSUS |  1927570613 |  2945593 |  1.46 |  
 |  19 |  TTKOM |  1856755560 |  84204610 |  1.40 |  
 |  20 |  PETKM |  1808114425 |  115750143 |  1.37 |  
 |  21 |  EKGYO |  1776515693 |  231273059 |  1.34 |  
 |  22 |  KOZAA |  1740675043 |  31892590 |  1.32 |  
 |  23 |  TOASO |  1320582093 |  5113996 |  1.00 |  
 |  24 |  FROTO |  1312656770 |  1678482 |  0.99 |  
 |  25 |  BRSAN |  1168178074 |  4152926 |  0.88 |
