# Borsa İstanbul’da Haziran aylarında en çok kazandıran hisse senetleri

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/borsa-istanbulda-haziran-aylarinda-en-cok-kazandiran-hisse-senetleri-98777h/
- Yayımlanma: 2023-06-04T21:37:26+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

[Hisse senedi](https://www.borsatek.com/dow-jones-nasdaq-ve-sp-500-temerrut-korkusunun-bitmesiyle-yukselisle-kapandi-98741h)
performansları açısından bakıldığında, borsalardaki “dönemsellik” çoğu yatırımcı
tarafından iyi bilinen bir olgudur.

Çeyrek dönemler veya altı aylık dönemler itibarı ile karşılaştırıldığında şirketlerin
iş performansları aynı olmaz. Mali performanslardaki  dönemsellikler hisse beklentilerine
de yansır ve hisse senetleri bazı dönemlerde ortalamadan daha hızlı hareket eder.
Aşağı ya da yukarı. Dönemsellik özelliği baskın şirketlerin hisse senetlerindeki
fiyat dalgalanmaları ise daha belirgindir. Örneğin turizm sektörü şirketlerinin 
hisseleri yaz aylarında iyi bir bilanço beklentisiyle daha belirgin şekilde hareketlenir.

Aslında hisselerin belirli dönemlerdeki performansı, birçok etkenle ilişkilidir.
Bunlar arasında global ve yerel ekonomik göstergeler, politik ve toplumsal gelişmeler,
sektörel değişimler ve şirketlerin kendi performansları bulunur.

Şunu da unutmamak gerekir; Haziran ayı, genellikle yılın ikinci çeyreğinin sonunu
işaret eder ve birçok şirketin çeyrek raporlarını yayınladığı bir döneme denk gelir.
Bu nedenle, Haziran aylarındaki borsa performansı, şirketlerin yılın ilk yarısındaki
genel durumunu gösteren bir gösterge olabilir.

İşte Borsa İstanbul’da [BIST 100](https://www.borsatek.com/piyasalar-haberleri-20hk)
Endeksi’ne dahil hisselerin son beş yıldaki performansları ve kazanç ortalaması 
en yüksek olanları:

 

### Son 5 Yılda Haziran Aylarında En Çok Kazandıran 25 Hisse:

  |    |  HİSSE |  ORTALAMA |  
 |    |  KODU |  KAZANÇ % |  
 |  1 |  SNGYO |  19,14 |  
 |  2 |  TUKAS |  17,12 |  
 |  3 |  DOAS |  16,36 |  
 |  4 |  TMSN |  10,85 |  
 |  5 |  ERBOS |  10,72 |  
 |  6 |  TKNSA |  9,80 |  
 |  7 |  KARSN |  9,06 |  
 |  8 |  ENKAI |  8,92 |  
 |  9 |  EGEEN |  8,52 |  
 |  10 |  TKFEN |  8,26 |  
 |  11 |  ODAS |  8,18 |  
 |  12 |  ULUUN |  7,98 |  
 |  13 |  MAVI |  7,89 |  
 |  14 |  ZOREN |  7,47 |  
 |  15 |  ASUZU |  7,07 |  
 |  16 |  VESBE |  6,37 |  
 |  17 |  KERVT |  6,04 |  
 |  18 |  AGHOL |  5,92 |  
 |  19 |  VESTL |  5,60 |  
 |  20 |  TURSG |  4,84 |  
 |  21 |  PGSUS |  4,74 |  
 |  22 |  MGROS |  4,49 |  
 |  23 |  HALKB |  4,12 |  
 |  24 |  ISGYO |  3,90 |  
 |  25 |  KONYA |  3,48 |

 

### BIST 100 HİSSELERİNİN 2022 HAZİRAN PERFORMANSLARI

  |  Hisse |  Önceki Kapanış |  Kapanış |  Net Değ. Kapanış |  % Değ. Kapanış |  
 |  AEFES |  27,79 |  26,67 |  -1,12 |  -4,03 |  
 |  AGHOL |  39,84 |  47,02 |  7,18 |  18,01 |  
 |  AKBNK |  7,68 |  7,28 |  -0,4 |  -5,2 |  
 |  AKFGY |  2,36 |  2,1 |  -0,26 |  -11,02 |  
 |  AKSA |  59,77 |  56 |  -3,78 |  -6,32 |  
 |  AKSEN |  22,1 |  22,92 |  0,82 |  3,7 |  
 |  ALARK |  30,55 |  32,3 |  1,75 |  5,74 |  
 |  ALBRK |  1,33 |  1,24 |  -0,09 |  -6,77 |  
 |  ALFAS |    |    |    |    |  
 |  ALKIM |  21,83 |  20,16 |  -1,67 |  -7,66 |  
 |  ARCLK |  77,65 |  72,5 |  -5,15 |  -6,63 |  
 |  ASELS |  24,78 |  22,75 |  -2,03 |  -8,19 |  
 |  ASUZU |  107,2 |  131,39 |  24,19 |  22,57 |  
 |  AYDEM |  9,15 |  9,18 |  0,03 |  0,33 |  
 |  BAGFS |  17,55 |  14,83 |  -2,72 |  -15,5 |  
 |  BASGZ |  12,15 |  12,44 |  0,29 |  2,37 |  
 |  BERA |  5,07 |  7,2 |  2,14 |  42,16 |  
 |  BIMAS |  82,34 |  79,94 |  -2,4 |  -2,92 |  
 |  BIOEN |  6,05 |  7,53 |  1,48 |  24,46 |  
 |  BRYAT |  383,17 |  375,22 |  -7,95 |  -2,07 |  
 |  BUCIM |  2,38 |  2,35 |  -0,03 |  -1,26 |  
 |  CCOLA |  127,9 |  127,71 |  -0,2 |  -0,15 |  
 |  CEMTS |  5,41 |  4,97 |  -0,44 |  -8,18 |  
 |  CIMSA |  35,15 |  32,77 |  -2,38 |  -6,78 |  
 |  DOAS |  64,16 |  68,23 |  4,07 |  6,35 |  
 |  DOHOL |  3,79 |  3,4 |  -0,38 |  -10,17 |  
 |  ECILC |  9,64 |  9,88 |  0,25 |  2,56 |  
 |  EGEEN |  1.701,54 |  2.220,18 |  518,64 |  30,48 |  
 |  EKGYO |  2,72 |  2,55 |  -0,16 |  -6,05 |  
 |  ENJSA |  13,83 |  12,64 |  -1,19 |  -8,6 |  
 |  ENKAI |  14,85 |  17,04 |  2,2 |  14,8 |  
 |  ERBOS |  112,55 |  99,79 |  -12,76 |  -11,34 |  
 |  EREGL |  34,24 |  27,14 |  -7,1 |  -20,74 |  
 |  EUREN |    |  5,81 |    |    |  
 |  FENER |  44,98 |  41,7 |  -3,28 |  -7,29 |  
 |  FROTO |  295,06 |  257,46 |  -37,61 |  -12,75 |  
 |  GARAN |  13,96 |  12,91 |  -1,05 |  -7,52 |  
 |  GENIL |  17,67 |  18,61 |  0,94 |  5,34 |  
 |  GESAN |  7,54 |  10,51 |  2,97 |  39,32 |  
 |  GLYHO |  3,32 |  3,6 |  0,28 |  8,43 |  
 |  GSDHO |  1,87 |  1,54 |  -0,33 |  -17,81 |  
 |  GUBRF |  76 |  70,95 |  -5,05 |  -6,64 |  
 |  GWIND |  6,92 |  7,66 |  0,74 |  10,74 |  
 |  HALKB |  5,82 |  4,9 |  -0,92 |  -15,81 |  
 |  HEKTS |  11,58 |  10,3 |  -1,29 |  -11,11 |  
 |  IPEKE |  20,66 |  16,81 |  -3,85 |  -18,64 |  
 |  ISCTR |  4,46 |  4,07 |  -0,4 |  -8,87 |  
 |  ISDMR |  28,26 |  22,7 |  -5,56 |  -19,67 |  
 |  ISGYO |  14,56 |  14,23 |  -0,33 |  -2,27 |  
 |  IZMDC |  2,55 |  2,18 |  -0,37 |  -14,51 |  
 |  KARSN |  7,27 |  6,84 |  -0,43 |  -5,91 |  
 |  KCAER |    |  9,43 |    |    |  
 |  KCHOL |  40,2 |  35,8 |  -4,4 |  -10,95 |  
 |  KERVT |  4,82 |  5,12 |  0,3 |  6,22 |  
 |  KLRHO |    |    |    |    |  
 |  KMPUR |  27,15 |  31,2 |  4,05 |  14,9 |  
 |  KONTR |  28,31 |  28,47 |  0,15 |  0,54 |  
 |  KONYA |  922 |  961 |  39 |  4,23 |  
 |  KORDS |  48,7 |  49,18 |  0,48 |  0,98 |  
 |  KOZAA |  30,96 |  25,82 |  -5,14 |  -16,6 |  
 |  KOZAL |  8,73 |  7,33 |  -1,4 |  -16,01 |  
 |  KRDMD |  14,15 |  10,95 |  -3,2 |  -22,64 |  
 |  KZBGY |  56,8 |  63,44 |  6,64 |  11,69 |  
 |  MAVI |  19,17 |  24,72 |  5,55 |  28,93 |  
 |  MGROS |  45,29 |  47,28 |  1,99 |  4,39 |  
 |  ODAS |  2,8 |  2,89 |  0,09 |  3,21 |  
 |  OTKAR |  86,48 |  85,02 |  -1,46 |  -1,69 |  
 |  OYAKC |  12,2 |  12,6 |  0,4 |  3,28 |  
 |  PETKM |  10,09 |  8,82 |  -1,27 |  -12,59 |  
 |  PGSUS |  141,5 |  171 |  29,5 |  20,85 |  
 |  PSGYO |  3,47 |  2,48 |  -0,98 |  -28,4 |  
 |  SAHOL |  19,84 |  18,07 |  -1,77 |  -8,91 |  
 |  SASA |  16,4 |  17,76 |  1,36 |  8,27 |  
 |  SELEC |  13,59 |  14,56 |  0,97 |  7,16 |  
 |  SISE |  20,62 |  21,15 |  0,53 |  2,58 |  
 |  SKBNK |  1,26 |  1,02 |  -0,24 |  -19,38 |  
 |  SMRTG |  11,43 |  12,04 |  0,61 |  5,34 |  
 |  SNGYO |  4,89 |  6 |  1,11 |  22,62 |  
 |  SOKM |  14,44 |  11,46 |  -2,98 |  -20,64 |  
 |  TAVHL |  46,06 |  49,76 |  3,7 |  8,03 |  
 |  TCELL |  18,77 |  15,68 |  -3,09 |  -16,45 |  
 |  THYAO |  49,26 |  46,8 |  -2,46 |  -4,99 |  
 |  TKFEN |  18,07 |  19,74 |  1,67 |  9,25 |  
 |  TKNSA |  7,19 |  7,24 |  0,05 |  0,7 |  
 |  TMSN |  24,6 |  29,9 |  5,3 |  21,54 |  
 |  TOASO |  74,28 |  58,03 |  -16,25 |  -21,88 |  
 |  TSKB |  2,3 |  2,01 |  -0,29 |  -12,61 |  
 |  TTKOM |  9,85 |  8,77 |  -1,08 |  -10,96 |  
 |  TTRAK |  225,67 |  203,86 |  -21,81 |  -9,66 |  
 |  TUKAS |  5,49 |  7,14 |  1,66 |  30,16 |  
 |  TUPRS |  36,02 |  35,1 |  -0,92 |  -2,54 |  
 |  TURSG |  4,87 |  4,97 |  0,1 |  2,05 |  
 |  ULKER |  15,95 |  14,39 |  -1,56 |  -9,78 |  
 |  ULUUN |  14,91 |  19,71 |  4,79 |  32,14 |  
 |  VAKBN |  4,33 |  3,58 |  -0,75 |  -17,32 |  
 |  VESBE |  9,25 |  9,02 |  -0,23 |  -2,53 |  
 |  VESTL |  26,86 |  23,76 |  -3,1 |  -11,54 |  
 |  YKBNK |  4,35 |  3,97 |  -0,38 |  -8,65 |  
 |  YYLGD |  12,8 |  17,67 |  4,87 |  38,05 |  
 |  ZOREN |  2,14 |  1,92 |  -0,22 |  -10,28 |

 

### BIST 100 HİSSELERİNİN 2021 HAZİRAN PERFORMANSLARI

  |  Hisse |  Önceki Kapanış |  Kapanış |  Net Değ. Kapanış |  % Değ. Kapanış |  
 |  AEFES |  21,13 |  20,52 |  -0,61 |  -2,88 |  
 |  AGHOL |  22,36 |  21,36 |  -1 |  -4,49 |  
 |  AKBNK |  4,66 |  4,64 |  -0,03 |  -0,56 |  
 |  AKFGY |  1,63 |  1,38 |  -0,25 |  -15,53 |  
 |  AKSA |  15,21 |  13,95 |  -1,26 |  -8,27 |  
 |  AKSEN |  6,37 |  5,5 |  -0,87 |  -13,67 |  
 |  ALARK |  9,72 |  8,23 |  -1,48 |  -15,28 |  
 |  ALBRK |  1,28 |  1,18 |  -0,1 |  -7,45 |  
 |  ALFAS |    |    |    |    |  
 |  ALKIM |  14,94 |  14,27 |  -0,67 |  -4,46 |  
 |  ARCLK |  30,71 |  28,66 |  -2,06 |  -6,7 |  
 |  ASELS |  14,84 |  14,51 |  -0,33 |  -2,19 |  
 |  ASUZU |  18,34 |  15,38 |  -2,96 |  -16,14 |  
 |  AYDEM |  7,42 |  6,01 |  -1,41 |  -19 |  
 |  BAGFS |  8,4 |  6,09 |  -2,31 |  -27,54 |  
 |  BASGZ |    |  9,42 |    |    |  
 |  BERA |  12,29 |  5,96 |  -6,32 |  -51,46 |  
 |  BIMAS |  60,32 |  58,53 |  -1,79 |  -2,97 |  
 |  BIOEN |  5,31 |  5,99 |  0,68 |  12,82 |  
 |  BRYAT |  346,37 |  279,59 |  -66,78 |  -19,28 |  
 |  BUCIM |  2,09 |  1,81 |  -0,28 |  -13,52 |  
 |  CCOLA |  76,04 |  75,41 |  -0,63 |  -0,83 |  
 |  CEMTS |  2,82 |  2,52 |  -0,3 |  -10,63 |  
 |  CIMSA |  21,91 |  19,59 |  -2,32 |  -10,59 |  
 |  DOAS |  20,52 |  20,05 |  -0,47 |  -2,31 |  
 |  DOHOL |  2,79 |  2,69 |  -0,1 |  -3,73 |  
 |  ECILC |  6,09 |  5,62 |  -0,47 |  -7,7 |  
 |  EGEEN |  1.182,56 |  1.143,87 |  -38,69 |  -3,27 |  
 |  EKGYO |  1,8 |  1,74 |  -0,06 |  -3,11 |  
 |  ENJSA |  9,14 |  8,93 |  -0,22 |  -2,36 |  
 |  ENKAI |  7,55 |  8,24 |  0,69 |  9,12 |  
 |  ERBOS |  80,94 |  126,97 |  46,03 |  56,87 |  
 |  EREGL |  17,03 |  15,79 |  -1,24 |  -7,26 |  
 |  EUREN |    |    |    |    |  
 |  FENER |  32,78 |  37,94 |  5,16 |  15,74 |  
 |  FROTO |  156,55 |  154,73 |  -1,82 |  -1,16 |  
 |  GARAN |  7,37 |  7,55 |  0,18 |  2,47 |  
 |  GENIL |    |    |    |    |  
 |  GESAN |    |    |    |    |  
 |  GLYHO |  2,52 |  2,32 |  -0,2 |  -8,04 |  
 |  GSDHO |  0,79 |  0,77 |  -0,02 |  -2,69 |  
 |  GUBRF |  61,45 |  51,55 |  -9,9 |  -16,11 |  
 |  GWIND |  3,74 |  3,08 |  -0,66 |  -17,62 |  
 |  HALKB |  4,57 |  5,05 |  0,48 |  10,5 |  
 |  HEKTS |  3,27 |  2,63 |  -0,64 |  -19,47 |  
 |  IPEKE |  13,3 |  11,89 |  -1,41 |  -10,6 |  
 |  ISCTR |  2,1 |  2,06 |  -0,04 |  -1,92 |  
 |  ISDMR |  10,82 |  9,49 |  -1,34 |  -12,37 |  
 |  ISGYO |  1,86 |  1,88 |  0,02 |  1,08 |  
 |  IZMDC |  2,23 |  2,46 |  0,23 |  10,31 |  
 |  KARSN |  4,66 |  3,66 |  -1 |  -21,46 |  
 |  KCAER |    |    |    |    |  
 |  KCHOL |  18,06 |  17,52 |  -0,54 |  -2,96 |  
 |  KERVT |  4,63 |  4,44 |  -0,19 |  -4,1 |  
 |  KLRHO |    |    |    |    |  
 |  KMPUR |    |    |    |    |  
 |  KONTR |  13,74 |  14,35 |  0,61 |  4,41 |  
 |  KONYA |  874,1 |  806,2 |  -67,9 |  -7,77 |  
 |  KORDS |  22,47 |  19,36 |  -3,11 |  -13,85 |  
 |  KOZAA |  15,91 |  14,14 |  -1,77 |  -11,13 |  
 |  KOZAL |  5,17 |  5,05 |  -0,12 |  -2,25 |  
 |  KRDMD |  7,45 |  6,25 |  -1,2 |  -16,1 |  
 |  KZBGY |    |    |    |    |  
 |  MAVI |  11,99 |  13,13 |  1,14 |  9,52 |  
 |  MGROS |  34,1 |  32,01 |  -2,09 |  -6,12 |  
 |  ODAS |  1,56 |  1,36 |  -0,2 |  -12,98 |  
 |  OTKAR |  57,85 |  53,04 |  -4,81 |  -8,31 |  
 |  OYAKC |  7,23 |  6,77 |  -0,46 |  -6,36 |  
 |  PETKM |  6,23 |  5,23 |  -1 |  -16,05 |  
 |  PGSUS |  82,95 |  72,05 |  -10,9 |  -13,14 |  
 |  PSGYO |    |    |    |    |  
 |  SAHOL |  8,28 |  8,13 |  -0,15 |  -1,77 |  
 |  SASA |  7,37 |  5,91 |  -1,46 |  -19,82 |  
 |  SELEC |  8,63 |  7,84 |  -0,79 |  -9,18 |  
 |  SISE |  7,55 |  7,37 |  -0,18 |  -2,43 |  
 |  SKBNK |  1,09 |  1,04 |  -0,06 |  -5,36 |  
 |  SMRTG |    |    |    |    |  
 |  SNGYO |  2,28 |  2,42 |  0,14 |  6,14 |  
 |  SOKM |  11,28 |  11,97 |  0,69 |  6,15 |  
 |  TAVHL |  24,06 |  23,72 |  -0,34 |  -1,41 |  
 |  TCELL |  14,7 |  14,81 |  0,11 |  0,75 |  
 |  THYAO |  13,49 |  13,37 |  -0,12 |  -0,89 |  
 |  TKFEN |  13,6 |  13,04 |  -0,57 |  -4,17 |  
 |  TKNSA |  7,24 |  6,41 |  -0,83 |  -11,46 |  
 |  TMSN |  18,24 |  17,63 |  -0,61 |  -3,34 |  
 |  TOASO |  25,62 |  26,3 |  0,68 |  2,64 |  
 |  TSKB |  1,36 |  1,28 |  -0,08 |  -5,88 |  
 |  TTKOM |  5,89 |  5,59 |  -0,29 |  -5,01 |  
 |  TTRAK |  157,25 |  145,23 |  -12,02 |  -7,64 |  
 |  TUKAS |  3,79 |  3,79 |  0 |  0 |  
 |  TUPRS |  13,08 |  12,57 |  -0,51 |  -3,9 |  
 |  TURSG |  4,91 |  4,35 |  -0,55 |  -11,28 |  
 |  ULKER |  21,54 |  20,74 |  -0,8 |  -3,71 |  
 |  ULUUN |  5 |  4,52 |  -0,49 |  -9,71 |  
 |  VAKBN |  3,59 |  3,5 |  -0,09 |  -2,51 |  
 |  VESBE |  5,33 |  4,97 |  -0,36 |  -6,82 |  
 |  VESTL |  24,41 |  23,86 |  -0,55 |  -2,26 |  
 |  YKBNK |  1,98 |  1,93 |  -0,04 |  -2,26 |  
 |  YYLGD |    |    |    |    |  
 |  ZOREN |  1,8 |  1,67 |  -0,13 |  -7,11 |

### BIST 100 HİSSELERİNİN 2020 HAZİRAN PERFORMANSLARI

  |  Hisse |  Önceki Kapanış |  Kapanış |  Net Değ. Kapanış |  % Değ. Kapanış |  
 |  AEFES |  14,61 |  16,7 |  2,09 |  14,32 |  
 |  AGHOL |  17,23 |  19,6 |  2,37 |  13,79 |  
 |  AKBNK |  4,97 |  5,21 |  0,24 |  4,83 |  
 |  AKFGY |  1,2 |  1,43 |  0,23 |  19,2 |  
 |  AKSA |  5,83 |  6,43 |  0,6 |  10,29 |  
 |  AKSEN |  2,29 |  2,6 |  0,31 |  13,51 |  
 |  ALARK |  4,88 |  5,31 |  0,43 |  8,77 |  
 |  ALBRK |  1,14 |  1,3 |  0,17 |  14,69 |  
 |  ALFAS |    |    |    |    |  
 |  ALKIM |  11,04 |  11,82 |  0,78 |  7,07 |  
 |  ARCLK |  14,65 |  17,91 |  3,27 |  22,31 |  
 |  ASELS |  15,59 |  15,87 |  0,28 |  1,82 |  
 |  ASUZU |  11,44 |  13,94 |  2,5 |  21,85 |  
 |  AYDEM |    |    |    |    |  
 |  BAGFS |  6,47 |  6,16 |  -0,31 |  -4,76 |  
 |  BASGZ |    |    |    |    |  
 |  BERA |  2,11 |  2,17 |  0,06 |  2,83 |  
 |  BIMAS |  56,91 |  60,47 |  3,56 |  6,25 |  
 |  BIOEN |    |    |    |    |  
 |  BRYAT |  65,77 |  66,68 |  0,91 |  1,39 |  
 |  BUCIM |  0,9 |  0,95 |  0,05 |  5,37 |  
 |  CCOLA |  38,66 |  40,63 |  1,97 |  5,08 |  
 |  CEMTS |  1,47 |  1,61 |  0,14 |  9,4 |  
 |  CIMSA |  7,98 |  9,2 |  1,23 |  15,37 |  
 |  DOAS |  8,19 |  11,76 |  3,57 |  43,58 |  
 |  DOHOL |  1,78 |  1,94 |  0,16 |  8,81 |  
 |  ECILC |  5,24 |  5,65 |  0,42 |  7,95 |  
 |  EGEEN |  509,51 |  554,98 |  45,47 |  8,92 |  
 |  EKGYO |  1,47 |  1,87 |  0,4 |  27,33 |  
 |  ENJSA |  6,39 |  6,84 |  0,45 |  6,97 |  
 |  ENKAI |  4,65 |  5,2 |  0,55 |  11,8 |  
 |  ERBOS |  19,6 |  20,99 |  1,39 |  7,09 |  
 |  EREGL |  6,12 |  6,45 |  0,34 |  5,54 |  
 |  EUREN |    |    |    |    |  
 |  FENER |  12,5 |  12,59 |  0,09 |  0,72 |  
 |  FROTO |  56,18 |  62,48 |  6,3 |  11,22 |  
 |  GARAN |  7,13 |  7,54 |  0,41 |  5,75 |  
 |  GENIL |    |    |    |    |  
 |  GESAN |    |    |    |    |  
 |  GLYHO |  2,76 |  3,02 |  0,26 |  9,24 |  
 |  GSDHO |  0,75 |  0,87 |  0,12 |  15,91 |  
 |  GUBRF |  24,82 |  27,68 |  2,86 |  11,52 |  
 |  GWIND |    |    |    |    |  
 |  HALKB |  5,4 |  6,41 |  1,01 |  18,7 |  
 |  HEKTS |  1,47 |  1,39 |  -0,08 |  -5,38 |  
 |  IPEKE |  14,5 |  13,7 |  -0,8 |  -5,52 |  
 |  ISCTR |  1,99 |  2,18 |  0,2 |  9,84 |  
 |  ISDMR |  5,2 |  5,47 |  0,26 |  5,08 |  
 |  ISGYO |  1,72 |  1,95 |  0,23 |  13,37 |  
 |  IZMDC |  3,99 |  4,01 |  0,02 |  0,46 |  
 |  KARSN |  1,85 |  2,93 |  1,08 |  58,38 |  
 |  KCAER |    |    |    |    |  
 |  KCHOL |  15,49 |  16,66 |  1,18 |  7,59 |  
 |  KERVT |  4,02 |  4,54 |  0,52 |  12,94 |  
 |  KLRHO |    |    |    |    |  
 |  KMPUR |    |    |    |    |  
 |  KONTR |    |    |    |    |  
 |  KONYA |  261,6 |  276,5 |  14,9 |  5,7 |  
 |  KORDS |  10,91 |  12,12 |  1,22 |  11,15 |  
 |  KOZAA |  11,98 |  13,4 |  1,42 |  11,85 |  
 |  KOZAL |  3,2 |  3,6 |  0,4 |  12,41 |  
 |  KRDMD |  2,45 |  3,05 |  0,6 |  24,52 |  
 |  KZBGY |    |    |    |    |  
 |  MAVI |  10,8 |  11,09 |  0,28 |  2,63 |  
 |  MGROS |  33,29 |  37,92 |  4,63 |  13,91 |  
 |  ODAS |  1,5 |  1,86 |  0,36 |  24 |  
 |  OTKAR |  24,38 |  27,29 |  2,92 |  11,97 |  
 |  OYAKC |  6,01 |  7,08 |  1,07 |  17,8 |  
 |  PETKM |  3,02 |  3,56 |  0,53 |  17,63 |  
 |  PGSUS |  60,45 |  55,55 |  -4,9 |  -8,11 |  
 |  PSGYO |    |    |    |    |  
 |  SAHOL |  7,46 |  8,13 |  0,67 |  8,96 |  
 |  SASA |  1,65 |  1,74 |  0,09 |  5,37 |  
 |  SELEC |  7,67 |  8,26 |  0,58 |  7,59 |  
 |  SISE |  4,66 |  5,21 |  0,55 |  11,9 |  
 |  SKBNK |  0,95 |  1,18 |  0,23 |  23,93 |  
 |  SMRTG |    |    |    |    |  
 |  SNGYO |  0,68 |  0,86 |  0,18 |  26,72 |  
 |  SOKM |  12,14 |  13,67 |  1,53 |  12,61 |  
 |  TAVHL |  20,68 |  19,37 |  -1,31 |  -6,33 |  
 |  TCELL |  12,3 |  14,4 |  2,09 |  17,01 |  
 |  THYAO |  12,76 |  12,52 |  -0,24 |  -1,88 |  
 |  TKFEN |  12,06 |  14,53 |  2,47 |  20,45 |  
 |  TKNSA |  4,97 |  4,62 |  -0,35 |  -7,08 |  
 |  TMSN |  6,07 |  7,28 |  1,21 |  19,93 |  
 |  TOASO |  18,37 |  21,5 |  3,13 |  17,05 |  
 |  TSKB |  1,12 |  1,27 |  0,15 |  13,16 |  
 |  TTKOM |  6,04 |  6,51 |  0,47 |  7,85 |  
 |  TTRAK |  50,67 |  63,03 |  12,37 |  24,41 |  
 |  TUKAS |  4,75 |  5,01 |  0,26 |  5,5 |  
 |  TUPRS |  11,78 |  11,88 |  0,09 |  0,79 |  
 |  TURSG |  3,03 |  3,66 |  0,63 |  20,8 |  
 |  ULKER |  23,15 |  23,44 |  0,29 |  1,25 |  
 |  ULUUN |  3,74 |  3,95 |  0,21 |  5,52 |  
 |  VAKBN |  4,73 |  5,33 |  0,6 |  12,68 |  
 |  VESBE |  2,44 |  2,63 |  0,2 |  8,06 |  
 |  VESTL |  11,16 |  12,8 |  1,64 |  14,68 |  
 |  YKBNK |  2,07 |  2,13 |  0,05 |  2,52 |  
 |  YYLGD |    |    |    |    |  
 |  ZOREN |  1,33 |  1,87 |  0,54 |  40,41 |

### BIST 100 HİSSELERİNİN 2019 HAZİRAN PERFORMANSLARI

  |  Hisse |  Önceki Kapanış |  Kapanış |  Net Değ. Kapanış |  % Değ. Kapanış |  
 |  AEFES |  15,07 |  15,58 |  0,5 |  3,32 |  
 |  AGHOL |  9,63 |  10,25 |  0,62 |  6,4 |  
 |  AKBNK |  5,12 |  5,83 |  0,7 |  13,71 |  
 |  AKFGY |  0,56 |  0,55 |  -0,01 |  -1,99 |  
 |  AKSA |  3,87 |  4,17 |  0,3 |  7,81 |  
 |  AKSEN |  1,09 |  1,11 |  0,02 |  1,75 |  
 |  ALARK |  2,72 |  3,03 |  0,31 |  11,54 |  
 |  ALBRK |  0,79 |  0,83 |  0,04 |  4,5 |  
 |  ALFAS |    |    |    |    |  
 |  ALKIM |  3,56 |  3,82 |  0,26 |  7,18 |  
 |  ARCLK |  15,68 |  17,51 |  1,83 |  11,65 |  
 |  ASELS |  8,86 |  8,75 |  -0,11 |  -1,26 |  
 |  ASUZU |  6,67 |  6,97 |  0,3 |  4,56 |  
 |  AYDEM |    |    |    |    |  
 |  BAGFS |  1,97 |  2,34 |  0,38 |  19,09 |  
 |  BASGZ |    |    |    |    |  
 |  BERA |  0,91 |  0,9 |  -0,01 |  -1,63 |  
 |  BIMAS |  33,8 |  34,3 |  0,5 |  1,49 |  
 |  BIOEN |    |    |    |    |  
 |  BRYAT |  30,83 |  32,98 |  2,14 |  6,95 |  
 |  BUCIM |  0,53 |  0,57 |  0,04 |  8,29 |  
 |  CCOLA |  24,93 |  27,36 |  2,44 |  9,77 |  
 |  CEMTS |  0,9 |  0,98 |  0,08 |  8,51 |  
 |  CIMSA |  5,41 |  5,78 |  0,36 |  6,69 |  
 |  DOAS |  2,8 |  3,85 |  1,05 |  37,53 |  
 |  DOHOL |  0,97 |  1,03 |  0,06 |  6,54 |  
 |  ECILC |  2,1 |  2,14 |  0,04 |  1,73 |  
 |  EGEEN |  382,7 |  425,99 |  43,29 |  11,31 |  
 |  EKGYO |  1,04 |  1,03 |  -0,01 |  -0,88 |  
 |  ENJSA |  3,88 |  3,99 |  0,12 |  2,99 |  
 |  ENKAI |  3,79 |  3,92 |  0,12 |  3,21 |  
 |  ERBOS |  14,15 |  13,76 |  -0,39 |  -2,73 |  
 |  EREGL |  5,45 |  5,92 |  0,47 |  8,55 |  
 |  EUREN |    |    |    |    |  
 |  FENER |  7,12 |  7,44 |  0,32 |  4,49 |  
 |  FROTO |  44,46 |  50,47 |  6,02 |  13,53 |  
 |  GARAN |  7,06 |  8,11 |  1,04 |  14,75 |  
 |  GENIL |    |    |    |    |  
 |  GESAN |    |    |    |    |  
 |  GLYHO |  2,09 |  2,21 |  0,11 |  5,38 |  
 |  GSDHO |  0,35 |  0,35 |  0,01 |  2,47 |  
 |  GUBRF |  2,47 |  2,57 |  0,1 |  4,05 |  
 |  GWIND |    |    |    |    |  
 |  HALKB |  5,3 |  5,74 |  0,44 |  8,3 |  
 |  HEKTS |  0,41 |  0,47 |  0,05 |  13,14 |  
 |  IPEKE |  4,7 |  5,71 |  1,01 |  21,49 |  
 |  ISCTR |  2 |  2,37 |  0,36 |  18,16 |  
 |  ISDMR |  4,52 |  5,07 |  0,55 |  12,2 |  
 |  ISGYO |  0,95 |  1,01 |  0,06 |  6,32 |  
 |  IZMDC |  0,49 |  0,49 |  0,01 |  1,27 |  
 |  KARSN |  1,03 |  1,13 |  0,1 |  9,91 |  
 |  KCAER |    |    |    |    |  
 |  KCHOL |  14,79 |  15,99 |  1,19 |  8,07 |  
 |  KERVT |  1,6 |  1,71 |  0,11 |  6,87 |  
 |  KLRHO |    |    |    |    |  
 |  KMPUR |    |    |    |    |  
 |  KONTR |    |    |    |    |  
 |  KONYA |  168,5 |  179,5 |  11 |  6,53 |  
 |  KORDS |  11,29 |  11,46 |  0,17 |  1,51 |  
 |  KOZAA |  6,95 |  7,08 |  0,13 |  1,87 |  
