# Borsa rekor yürüyüşünü bitirdi

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/borsa-rekor-yuruyusunu-bitirdi-99971h/
- Yayımlanma: 2023-07-12T18:25:25+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Reklam

 [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50})

**borsatek.com / ** [Borsa İstanbul’da](https://www.borsatek.com/piyasalar-haberleri-20hk)
endeks rekor yürüyüşüne ara verdi. Son 5 işlem günü üst üste rekor kapanış yapan
BIST 100 endeksi bugün seans içinde 6,410 puan ile rekor yenilemesine ve günün son
dakikalarına rağmen artıda olmasına rağmen 20.88 puanlık kayıpla 6,342.05 puandan
kapanış yaptı. Bugün, BIST 100 hisselerinden 68’inin fiyatı gerilerken 32’sinin 
fiyatı yükseldi.

Borsa İstanbul’daki en uzun soluklu rekor yürüyüşlerinden birisi olan bu son seride
endeks bugünkü kapanış hariç son 11 işlem gününde ise sadece 1 gün ekside kapanış
yapmış, diğer günlerde kapanış rekorunu sürekli yenilemişti.

Toplam 166 milyar TL ile rekor işlem hacminin gerçekleştiği bugün hisse senetleri
ortalama yüzde 0.33 oranında değer yitirdi. Son yükselişe ayak uyduramayan banka
hisseleri bugün endeks değer yitirmesine rağmen ortalama yüzde 2.94 oranında prim
yaptı. Banka hisselerindeki ortalama prim işlemlerin tamamlanmasına 1 saat kala 
yüzde 5’e kadar yükselmişti.

### **BORSADA BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 25 HİSSE**

  |  SıraNo |  Hisse |  Son |  % |  
   |  1 |  VKING |  46.42 |  10.00 |  
 |  2 |  GARFA |  43.12 |  10.00 |  
 |  3 |  MSGYO |  8.48 |  9.99 |  
 |  4 |  AYCES |  242.30 |  9.99 |  
 |  5 |  EUYO |  11.34 |  9.99 |  
 |  6 |  AVGYO |  9.37 |  9.98 |  
 |  7 |  KTLEV |  20.38 |  9.98 |  
 |  8 |  RAYSG |  33.50 |  9.98 |  
 |  9 |  TETMT |  391.30 |  9.98 |  
 |  10 |  ADEL |  265.60 |  9.98 |  
 |  11 |  BAYRK |  6.83 |  9.98 |  
 |  12 |  BRKVY |  39.28 |  9.97 |  
 |  13 |  KAYSE |  24.52 |  9.96 |  
 |  14 |  PSDTC |  47.68 |  9.96 |  
 |  15 |  OYAYO |  19.88 |  9.96 |  
 |  16 |  BVSAN |  65.75 |  9.95 |  
 |  17 |  DESA |  16.57 |  9.95 |  
 |  18 |  YAPRK |  117.10 |  9.95 |  
 |  19 |  AGYO |  6.19 |  9.95 |  
 |  20 |  BRKSN |  19.78 |  9.95 |  
 |  21 |  EMKEL |  13.70 |  9.95 |  
 |  22 |  EKIZ |  22.12 |  9.94 |  
 |  23 |  EDIP |  10.73 |  9.94 |  
 |  24 |  FORTE |  60.30 |  9.94 |  
 |  25 |  LUKSK |  59.25 |  9.93 |

### **BORSADA BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN  25 HİSSE**

  |  SıraNo |  Hisse |  Son |  % |  
   |  1 |  DIRIT |  7.20 |  -10.00 |  
 |  2 |  PRZMA |  30.46 |  -9.99 |  
 |  3 |  CANTE |  26.56 |  -9.97 |  
 |  4 |  AVHOL |  139.10 |  -9.97 |  
 |  5 |  IHAAS |  21.88 |  -9.96 |  
 |  6 |  TERA |  24.00 |  -9.09 |  
 |  7 |  BRMEN |  2.62 |  -7.42 |  
 |  8 |  MMCAS |  6.10 |  -6.30 |  
 |  9 |  MNDRS |  8.57 |  -6.24 |  
 |  10 |  ONCSM |  102.70 |  -5.95 |  
 |  11 |  EDATA |  9.19 |  -5.55 |  
 |  12 |  BAKAB |  55.25 |  -5.31 |  
 |  13 |  ETYAT |  6.45 |  -5.29 |  
 |  14 |  IZINV |  37.10 |  -5.26 |  
 |  15 |  ATSYH |  54.10 |  -5.09 |  
 |  16 |  SEKFK |  14.55 |  -5.03 |  
 |  17 |  ODAS |  7.96 |  -5.01 |  
 |  18 |  AKFGY |  4.74 |  -5.01 |  
 |  19 |  SDTTR |  138.50 |  -4.68 |  
 |  20 |  AKSUE |  53.00 |  -4.59 |  
 |  21 |  SMART |  10.10 |  -4.54 |  
 |  22 |  KMPUR |  105.10 |  -4.45 |  
 |  23 |  PENTA |  29.12 |  -4.08 |  
 |  24 |  ALKA |  28.58 |  -4.03 |  
 |  25 |  KRDMD |  22.94 |  -3.94 |

 

### **BORSADA BUGÜN EN ÇOK İŞLEM YAPILAN 25 HİSSE**

  |  SıraNo |  Hisse |  Hacim |  Adet |  % |  
   |    |  Toplam |  166071708226 |  8660779378 |  100.00 |  
 |  1 |  YKBNK |  7939888882 |  571345407 |  4.78 |  
 |  2 |  ISCTR |  7576877604 |  511906560 |  4.56 |  
 |  3 |  THYAO |  6883898149 |  32285246 |  4.15 |  
 |  4 |  AKBNK |  6599333431 |  288852811 |  3.97 |  
 |  5 |  EKGYO |  5345882455 |  625203448 |  3.22 |  
 |  6 |  ASTOR |  4942466939 |  61267268 |  2.98 |  
 |  7 |  GARAN |  4582250178 |  124421039 |  2.76 |  
 |  8 |  SAHOL |  4477016227 |  90981564 |  2.70 |  
 |  9 |  KOZAL |  4388890560 |  153655649 |  2.64 |  
 |  10 |  ASELS |  4339207094 |  68649095 |  2.61 |  
 |  11 |  SASA |  3827542915 |  61820496 |  2.30 |  
 |  12 |  TCELL |  3143189121 |  73746803 |  1.89 |  
 |  13 |  TTKOM |  2948959676 |  129026236 |  1.78 |  
 |  14 |  EUPWR |  2936646548 |  23902288 |  1.77 |  
 |  15 |  ALFAS |  2877411435 |  5077140 |  1.73 |  
 |  16 |  SISE |  2847483798 |  60588367 |  1.71 |  
 |  17 |  EREGL |  2838175922 |  72739239 |  1.71 |  
 |  18 |  KCHOL |  2793841381 |  25133753 |  1.68 |  
 |  19 |  OYAKC |  2633234636 |  48710726 |  1.59 |  
 |  20 |  KRDMD |  2533003431 |  108571937 |  1.53 |  
 |  21 |  TUPRS |  2447050405 |  27083174 |  1.47 |  
 |  22 |  HALKB |  2328012735 |  163100033 |  1.40 |  
 |  23 |  PETKM |  2311670164 |  140161690 |  1.39 |  
 |  24 |  HEKTS |  2290001212 |  67783068 |  1.38 |  
 |  25 |  GESAN |  1895620353 |  26942655 |  1.14 |

 
