# Borsada en çok değer kazanan hisseler – 15 Kasım 2021

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/borsada-en-cok-deger-kazanan-hisseler-15-kasim-2021-74870h/
- Yayımlanma: 2021-11-15T18:58:11+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin
son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

  |  (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 |  Son Kapanış |  Önceki Kapanış |  Değişim (%) |  
 |  Akbank |  6,97 |  6,34 |  9,94 |  
 |  Sabancı Holding |  14,06 |  12,79 |  9,93 |  
 |  Garanti Bankası |  11,63 |  10,58 |  9,92 |  
 |  İş Bankası (C) |  6,99 |  6,36 |  9,91 |  
 |  Gözde Girişim |  8,01 |  7,29 |  9,88 |  
 |  Vakıflar Bankası |  4,04 |  3,68 |  9,78 |  
 |  Yapı ve Kredi Bankası |  3,39 |  3,09 |  9,71 |  
 |  Halkbank |  5,01 |  4,58 |  9,39 |  
 |  Türkiye Sınai Kalkınma Bankası |  1,72 |  1,58 |  8,86 |  
 |  Şekerbank |  1,24 |  1,15 |  7,83 |  
 |  Koç Holding |  28,34 |  26,38 |  7,43 |  
 |  Enka İnşaat |  13,16 |  12,25 |  7,43 |  
 |  İş GMYO |  2,47 |  2,31 |  6,93 |  
 |  Arçelik |  39,44 |  37,02 |  6,54 |  
 |  Ege Endüstri |  1.513,00 |  1.422,00 |  6,40 |  
 |  İskenderun Demir Çelik |  16,48 |  15,52 |  6,19 |  
 |  Albaraka Türk |  2,14 |  2,02 |  5,94 |  
 |  Otokar |  366,00 |  345,50 |  5,93 |  
 |  Emlak Konut GMYO |  2,18 |  2,06 |  5,83 |  
 |  İş Finansal Kiralama |  3,35 |  3,17 |  5,68 |

 
