# Döviz hesapları yeniden artmaya başladı

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/doviz-hesaplari-yeniden-artmaya-basladi-65625h/
- Yayımlanma: 2021-06-17T16:00:31+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Reklam

 [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50})

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı yeniden yükselmeye başladı. Yurt içi yerleşiklerin
döviz mevduat 1 milyar 26,3 milyon dolar artış göstererek 228 milyar 490 milyon 
dolar ile 19 Mart’tan sonraki en yüksek seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere  göre, bir
önceki hafta 227 milyar 463 milyon dolar olan yurt içi  yerleşiklerin döviz mevduatı
11 Haziran ile sona eren haftada 228  milyar 490,1 milyon dolara geldi.

                 Yurt içi
               Yerleşiklerin   Tarih       Döviz Mevduatı———-———-
11-06-2021      228.490,1004-06-2021      227.463,0028-05-2021      228.039,3021-
05-2021      227.685,6014-05-2021      227.470,0007-05-2021      226.631,7030-04-
2021      224.827,3023-04-2021      225.062,7016-04-2021      225.235,4009-04-2021
223.001,3002-04-2021      221.201,1026-03-2021      223.669,3019-03-2021      232.611,0012-
03-2021      230.330,6005-03-2021      230.424.0026-02-2021      232.676,3019-02-
2021      234.734,3012-02-2021      235.628,7005-02-2021      232.926,6029-01-2021
235.058,30 22-01-2021      236.106,9015-01-2021      235.344,3008-01-2021      235.857,7001-
01-2021      235,661.1025-12-2020      234,805.3018-12-2020      234,102.4011-12-
2020      231,535.6004-12-2020      231,213.8027-11-2020      227,978.2020-11-2020
228,166.7013-11-2020      225,776.4006-11-2020      224,229.7030-10-2020      221,038.1023-
10-2020      220,676.6016-10-2020      218,124.1009-10-2020      218,298.5002-10-
2020      217,841.7025-09-2020      217,743.7018-09-2020      218,132.5011-09-2020
218,676.9004-09-2020      217,443.3028-08-2020      217,868.7021-08-2020      217,265.5014-
08-2020      217,592.5007-08-2020      219,507.6031-07-2020      212,920.2024-07-
2020      208,559.8017-07-2020      203,967.7010-07-2020      202,506.9003-07-2020
201,245.8026-06-2020      202,214.7019-06-2020      201,639.0012-06-2020      202,908.8005-
06-2020      202,005.2029-05-2020      200,211.7022-05-2020      199,293.4015-05-
2020      195,727.2008-05-2020      194,278.0001-05-2020      194,628.90
