Faiz indirimi kabusunu üstünden atan hisseler

Faiz indirimi kabusunu üstünden atan hisseler

BIST 100 içinde 22 hisse senedi, endeksin tarihi zirve yaptığı 17 Aralık'taki fiyatlarının üstüne çıktı

A+A-

BORSATEK - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 16 Aralık 2021'deki son faiz indirimi kararının ardından piyasalarda yaşanan depremden Borsa İstanbul da payını aldı. Faiz indirimi yapılan gün TL hızla gerilerken 2.278 ile zirveden kapanış yapan, hatta ertesi gün seans içinde 2.406 ile tarihi zirvesine ulaşan Borsa İstanbul'da bu rekor sonrası resmen bir çöküş başlamıştı.

Borsa tarihinin sayılı örneklerinden biri olan düşüşte BIST 100 Endeksi beş işlem gününde yüzde 28.27 oranında (zirve/dip) değer yitirdi. 2.406 puandan 1.726 puana kadar gerileyen endeks, aradan geçen yaklaşık bir aylık sürede kaybının yarısından fazlasını telafi etti.

Bu toparlanma döneminde bazı hisseler, ağırlıklı olarak yeni dönem beklentileri nedeniyle öne çıkarken bazıları yükselse de endeks ortalamasının altında performans gösterdi. 

13 Ocak kapanışları itibarıyla 100 endeks hissesinden 22'snini BIST 100'ün seans içi zirve yaptığı 17 Aralık tarihindeki fiyatını da geçmiş durumda. 

İşte BIST 100 hisselerinin 16 Aralık 2021 ve 13 Ocak 2022 dönemi performansları:
 

 

Hisse  16.Ara.21 En En 13.Oca.22 Ağ.Orta  Net Değ. % Değ.
Senedi Kapanış  Düşük  Yüksek  Kapanış       
               
ALARK  11.75 10.50 14.70 14.43 12.37 2.68 22.81
THYAO  23.48 18.05 28.94 28.78 23.55 5.30 22.57
KRDMD  11.61 8.55 13.71 13.35 11.36 1.74 14.99
CANTE  12.54 9.93 14.69 14.36 12.49 1.82 14.51
AKSEN  10.00 8.71 11.44 11.39 10.24 1.39 13.90
ISGYO  2.74 2.52 3.23 3.08 2.89 0.34 12.41
CCOLA  99.00 84.40 118.10 111.00 97.76 12.00 12.12
NTHOL  5.85 5.04 7.12 6.55 6.04 0.70 11.97
ISDMR  23.32 18.60 28.20 24.56 23.86 1.24 5.32
ALGYO  31.66 25.10 36.20 33.30 31.98 1.64 5.18
INDES  8.29 6.47 9.28 8.67 7.75 0.38 4.58
ARCLK  52.10 45.22 59.60 54.20 51.10 2.10 4.03
HEKTS  14.58 11.69 16.44 15.12 14.90 0.54 3.70
SELEC  12.23 10.46 13.30 12.58 11.98 0.35 2.86
TTKOM  10.49 9.27 11.93 10.75 10.55 0.26 2.48
SASA  51.85 40.74 61.00 53.10 52.47 1.25 2.41
EREGL  30.96 23.56 36.26 31.62 29.89 0.66 2.13
PGSUS  104.40 80.20 113.50 106.00 97.37 1.60 1.53
OYAKC  8.12 6.58 8.83 8.23 7.81 0.11 1.35
ECILC  7.74 6.63 8.47 7.77 7.65 0.03 0.39
TAVHL  38.66 29.48 43.50 38.78 36.29 0.12 0.31
GENIL  14.10 13.45 15.82 14.11 14.67 0.01 0.07
ADESE  0.78 0.72 0.82 0.78 0.77 0.00 0.00
ESEN  30.58 26.52 35.90 30.56 31.34 -0.02 -0.07
AYDEM  6.71 5.90 7.00 6.70 6.32 -0.01 -0.15
TTRAK  229.10 182.70 247.30 228.10 218.60 -1.00 -0.44
YKBNK  3.83 3.25 4.28 3.81 3.65 -0.02 -0.52
GOZDE  9.35 7.61 10.62 9.30 9.19 -0.05 -0.53
GARAN  11.99 10.88 13.58 11.88 11.83 -0.11 -0.92
VESBE  8.03 7.02 9.35 7.91 8.00 -0.12 -1.49
FROTO  281.60 205.10 315.40 275.60 257.46 -6.00 -2.13
SAHOL  15.49 12.24 17.66 15.15 14.47 -0.34 -2.19
TUPRS  193.60 136.00 220.80 189.10 173.12 -4.50 -2.32
GLYHO  2.37 1.96 2.53 2.31 2.21 -0.06 -2.53
BASGZ  13.45 11.10 14.14 13.10 12.77 -0.35 -2.60
TKNSA  7.33 6.01 7.72 7.12 6.84 -0.21 -2.86
TRGYO  4.58 3.77 4.95 4.44 4.24 -0.14 -3.06
ZOREN  1.80 1.60 2.04 1.73 1.76 -0.07 -3.89
RTALB  21.94 20.16 23.60 21.08 21.95 -0.86 -3.92
AKBNK  7.87 6.81 8.74 7.56 7.68 -0.31 -3.94
ENJSA  14.60 11.50 15.69 14.02 13.67 -0.58 -3.97
TURSG  5.82 4.83 6.09 5.56 5.39 -0.26 -4.47
BIOEN  6.50 5.32 6.64 6.20 5.88 -0.30 -4.62
ASELS  25.52 18.67 29.06 24.30 23.41 -1.22 -4.78
TSKB  1.64 1.42 1.88 1.56 1.58 -0.08 -4.88
DEVA  32.70 26.42 36.68 30.88 30.76 -1.82 -5.57
PARSN  36.64 29.42 39.08 34.56 33.42 -2.08 -5.68
ISCTR  8.38 7.14 9.46 7.90 7.92 -0.48 -5.73
KORDS  40.20 27.48 43.28 37.66 34.27 -2.54 -6.32
DOAS  48.54 40.54 53.10 45.46 45.59 -3.08 -6.35
BRYAT  399.00 334.10 419.90 373.20 383.16 -25.80 -6.47
ISMEN  23.04 20.72 26.38 21.54 22.61 -1.50 -6.51
KRVGD  13.54 11.62 14.41 12.64 12.70 -0.90 -6.65
SISE  16.23 12.28 18.82 15.05 14.93 -1.18 -7.27
PETKM  10.37 7.16 11.37 9.60 9.16 -0.77 -7.43
MGROS  46.54 35.50 51.95 42.94 42.53 -3.60 -7.74
KCHOL  35.90 26.02 39.74 33.10 31.63 -2.80 -7.80
ERBOS  136.20 110.60 146.50 125.50 125.31 -10.70 -7.86
CEMAS  1.24 1.11 1.37 1.14 1.20 -0.10 -8.06
TOASO  90.55 63.20 99.70 83.00 80.79 -7.55 -8.34
VAKBN  4.20 3.57 4.63 3.84 3.98 -0.36 -8.57
ODAS  1.51 1.28 1.61 1.38 1.40 -0.13 -8.61
AKSA  36.64 30.22 41.54 33.46 34.81 -3.18 -8.68
KOZAA  22.70 16.00 25.74 20.72 20.09 -1.98 -8.72
SARKY  22.22 18.40 24.50 20.22 20.87 -2.00 -9.00
EKGYO  2.61 2.07 2.89 2.37 2.38 -0.24 -9.20
CIMSA  38.00 29.32 40.30 34.50 33.39 -3.50 -9.21
TKFEN  26.10 18.30 29.92 23.68 22.91 -2.42 -9.27
BRISA  32.78 24.00 35.94 29.74 30.64 -3.04 -9.27
VERUS  52.75 44.34 56.15 47.84 49.30 -4.91 -9.31
YATAS  13.09 10.70 14.49 11.85 12.12 -1.24 -9.47
KERVT  5.16 4.38 5.57 4.65 4.81 -0.51 -9.88
VESTL  29.68 22.44 33.34 26.72 26.94 -2.96 -9.97
GESAN  19.25 16.02 20.50 17.26 17.78 -1.99 -10.34
ARDYZ  8.19 6.64 8.70 7.34 7.43 -0.85 -10.35
KOZAL  143.00 105.00 164.00 128.00 127.76 -15.00 -10.49
TCELL  22.12 17.29 24.02 19.76 20.19 -2.36 -10.67
MAVI  77.75 59.00 83.95 69.40 69.70 -8.35 -10.74
SOKM  16.37 11.55 17.46 14.59 13.81 -1.78 -10.87
HALKB  5.51 4.49 5.94 4.89 4.99 -0.62 -11.25
AEFES  33.02 27.16 37.68 29.26 30.80 -3.76 -11.39
BERA  11.35 9.46 12.01 10.05 10.34 -1.30 -11.45
IPEKE  16.86 12.46 18.83 14.88 15.10 -1.98 -11.74
ALKIM  20.94 15.90 22.60 18.40 18.43 -2.54 -12.13
ISFIN  3.77 2.99 4.12 3.31 3.35 -0.46 -12.20
KARSN  4.18 3.29 4.48 3.66 3.71 -0.52 -12.44
OTKAR  412.50 341.60 458.50 360.70 378.76 -51.80 -12.56
SKBNK  1.22 1.00 1.37 1.06 1.16 -0.16 -13.11
IZMDC  2.82 2.28 3.07 2.45 2.54 -0.37 -13.12
GUBRF  92.40 65.60 99.40 80.15 82.22 -12.25 -13.26
ENKAI  17.18 13.42 19.41 14.85 16.03 -2.33 -13.55
DOHOL  3.55 2.58 4.06 3.06 3.12 -0.49 -13.80
QUAGR  13.90 11.54 14.33 11.98 12.62 -1.92 -13.81
ZRGYO  2.77 2.30 3.02 2.36 2.56 -0.41 -14.80
KARTN  63.40 50.25 68.60 53.75 57.22 -9.65 -15.22
BIMAS  83.40 61.10 88.40 70.45 69.25 -12.95 -15.53
ULKER  22.16 17.16 23.58 18.30 19.03 -3.86 -17.42
EGEEN  2140.00 1605.10 2215.00 1757.20 1843.71 -382.80 -17.89
LOGO  49.84 38.40 53.85 40.02 42.12 -9.82 -19.70
AGHOL  46.82 35.50 47.20 36.56 40.70 -10.26 -21.91

İlgili Haberler