# DAPGM Güncel Fiyatı, DAPGM Geçmiş Fiyat Analizi, DAPGM Grafikleri

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/hisse-senetleri/dapgm/
- Yayımlanma: 2025-09-30T00:58:44+03:00

DAPGM [Tüm hisseler »](https://www.borsatek.com/hisse-senetleri/)

Son güncelleme: 30.10.2026 20:12 · dönem 2026/06

## DAPGM - DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. Özet Bilgiler

| Merkez Adresi | Altayçeşme Mah. Çamlı Sk. Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No: 16 B/8 Maltepe/İstanbul | 
| Elektronik Posta Adresi | muhasebe@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr / info@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr / yatirimciiliskileri@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr | 
| İnternet Adresi | www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr | 
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. | 
| Şirketin Süresi | Sınırsız | 
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR | 
| Sektör | İNŞAAT VE BAYINDIRLIK / İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ | 
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST GERİ ALIM, BIST ANA, BIST İSTANBUL, BIST TÜM-100, BIST HİZMETLER, BIST 500, BIST KATILIM TUM, BIST TÜM, BIST İNŞAAT |

### DAPGM - DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Cengiz Sinanoğlu

Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler

[cengiz.sinanoglu@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr](https://www.borsatek.com/hisse-senetleri/dapgm/cengiz.sinanoglu@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr)

0(216)5004900

Savaş Şimşek

Mali İşler Müdürü

[muhasebe@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr](https://www.borsatek.com/hisse-senetleri/dapgm/muhasebe@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr)

0(216)5004900

Sibel Arslan

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

[sibel.arslan@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr](https://www.borsatek.com/hisse-senetleri/dapgm/sibel.arslan@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr)

0(216)5004900

## DAPGM - DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. Finansal Bilgiler

FİNANSAL DURUM TABLOSU

| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 TL | 2024/12 TL | 2025/12 TL | 2026/06 TL | 
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL | 
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | 
| Dönen Varlıklar | 6.857.200.504 | 9.172.983.935 | 11.137.988.616 | 11.872.851.994 | 
| Duran Varlıklar | 8.467.478.446 | 13.740.348.810 | 20.318.328.405 | 24.788.804.394 | 
| Toplam Varlıklar | 15.324.678.950 | 22.913.332.745 | 31.456.317.021 | 36.661.656.388 | 
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.691.116.839 | 4.782.718.618 | 4.912.557.482 | 5.007.618.942 | 
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.981.779.462 | 7.706.436.773 | 11.866.081.290 | 13.967.476.020 | 
| Toplam Yükümlülükler | 8.672.896.301 | 12.489.155.391 | 16.778.638.772 | 18.975.094.962 | 
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6.651.782.649 | 10.424.177.354 | 14.677.678.249 | 17.686.561.426 | 
| Ödenmiş Sermaye | 385.000.000 | 2.650.000.000 | 2.650.000.000 | 2.650.000.000 | 
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar |  |  |  |  | 
| Toplam Özkaynaklar | 6.651.782.649 | 10.424.177.354 | 14.677.678.249 | 17.686.561.426 | 
| Toplam Kaynaklar | 15.324.678.950 | 22.913.332.745 | 31.456.317.021 | 36.661.656.388 |

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 TL | 2024/12 TL | 2025/12 TL | 2026/06 TL | 
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL | 
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | 
| Hasılat | 7.131.596.781 | 6.786.105.678 | 8.010.133.699 | 4.773.006.612 | 
| Satışların Maliyeti | -2.461.156.003 | -1.462.625.481 | -2.018.198.780 | -930.967.767 | 
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 4.670.440.778 | 5.323.480.197 | 5.991.934.919 | 3.842.038.845 | 
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |  |  |  |  | 
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |  |  |  |  | 
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |  |  |  |  | 
| Brüt Kâr (Zarar) | 4.670.440.778 | 5.323.480.197 | 5.991.934.919 | 3.842.038.845 | 
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 4.277.092.730 | 5.063.716.581 | 5.519.668.042 | 3.590.153.530 | 
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 4.280.235.346 | 5.063.232.538 | 5.523.812.929 | 3.592.761.202 | 
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.811.182.298 | 1.418.933.804 | 1.665.053.078 | 867.769.942 | 
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 1.608.061.260 | 828.009.028 | 1.043.609.929 | 402.256.252 | 
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |  |  |  |  | 
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 1.608.061.260 | 828.009.028 | 1.043.609.929 | 402.256.252 | 
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.608.061.260 | 828.009.028 | 1.043.609.929 | 402.256.252 | 
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 121.518 | -130.412 | -15.839 | -114.880 | 
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.608.182.778 | 827.878.616 | 1.043.594.090 | 402.141.372 | 
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.608.182.778 | 827.878.616 | 1.043.594.090 | 402.141.372 |

[Tüm hisseler »](https://www.borsatek.com/hisse-senetleri/)

## DAPGM ile ilgili KAP haberleri

 *  [DAPGM, 2026 yılı 9 aylık ara dönem faaliyet raporunu yayımladı](https://www.borsatek.com/dapgm-2026-9aylik-faaliyet-raporu/)
   Finansal Rapor 30 Eki 2026, 18:16
 *  [Dap Gayrimenkul Geliştirme’nin 30 Eylül 2026 satış verisi açıklandı](https://www.borsatek.com/dapgm-30-eylul-2026-satis-rakamlari/)
   Özel Durum Açıklaması 20 Eki 2026, 18:13
 *  [Dap Gayrimenkul Geliştirme pay geri alım programında 750 bin pay satın aldı](https://www.borsatek.com/dapgm-pay-geri-alim-750-bin/)
   SPK Aracı Bildirimi 7 Eki 2026, 18:23
 *  [Dap Gayrimenkul Geliştirme’nin pay geri alım programı güncellendi](https://www.borsatek.com/dapgm-pay-geri-alim-programi-guncellemesi-2/)
   SPK Aracı Bildirimi 2 Eki 2026, 12:39
 *  [Dap Gayrimenkul Geliştirme, pay geri alım programını güncelledi](https://www.borsatek.com/dapgm-pay-geri-alim-programi-guncellemesi/)
   SPK Aracı Bildirimi 1 Eki 2026, 12:58
