# Merkez Bankası’nın döviz rezervi geriledi

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/merkez-bankasinin-doviz-rezervi-geriledi-21237h/
- Yayımlanma: 2017-03-23T19:03:13+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Reklam

 [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50})

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 934 milyon
dolar azalışla 108 milyar 691 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 17 Mart ile biten haftada Merkez
Bankası brüt döviz rezervleri 934 milyon dolar azalarak 91 milyar 807 milyon dolara
geriledi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 92 milyar 741 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre değişim göstermeyerek 16
milyar 884 milyon dolar oldu. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen
hafta bir önceki haftaya kıyasla 934 milyon dolar azalışla 108 milyar 691 milyon
dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

  |  Tarih |  Altın Rezervleri  |  Brüt Döviz Rezervleri |  Toplam Rezervler  |  
 |  29.01.2016 |  18.478 |  92.856 |  111.334 |  
 |  26.02.2016 |  17.145 |  93.693 |  110.838 |  
 |  25.03.2016 |  19.025 |  95.016 |  114.041 |  
 |  29.04.2016 |  19.833 |  96.193 |  116.026 |  
 |  27.05.2016 |  19.101 |  98.397 |  117.498 |  
 |  24.06.2016 |  18.474 |  101.895 |  120.369 |  
 |  29.07.2016 |  19.790 |  99.927 |  119.717 |  
 |  26.08.2016 |  19.587 |  102.781 |  122.368 |  
 |  30.09.2016 |  18.837 |  99.009 |  117.846 |  
 |  28.10.2016 |  18.117 |  101.626 |  119.743 |  
 |  25.11.2016 |  16.228 |  99.035 |  115.263 |  
 |  30.12.2016  |  14.051  |  92.051  |  106.102  |  
 |  27.01.2017  |  15.315  |  92.517  |  107.832  |  
 |  24.02.2017 |  16.011 |  91.089  |  107.100  |  
 |  03.03.2017  |  16.648 |  89.235 |  105.883 |  
 |  10.03.2017 |  16.884 |  92.741 |  109.625  |  
 |  17.03.2017  |  16.884  |  91.807  |  108.691  |

 

 
