# Şirketlerin 2016 Yılı 12 aylık Dönem Karları/Zararları

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/sirketlerin-2016-yili-12-aylik-donem-karlarizararlari-19588h/
- Yayımlanma: 2017-02-07T09:22:02+03:00
- Yazar: Haber Merkezi

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren 12 aylık Döneme Ait Mali Tabloları Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda (KAP) Yayınlanan Şirketlerin, 31.12.2016 ve 31.12.2015Tarihli Bilanço/
Gelir Tablolarındaki Net Dönem Kar/Zarar(-) Rakamları Aşağıda Gösterilmiştir:

       |  Şirket Adı |  31.12.2016 |  31.12.2015 |    |  
 |  —————- |  ———- |  ———- |    |  
 |  Akbank |  4.528.712.000 |  2.994.848.000 |    |  
 |  Akbank |  4.854.168.000 |  3.229.357.000 |     (K) |  
 |  Anadolu Hayat Emeklilik |  190.274.456 |  145.067.326 |    |  
 |  Anadolu Hayat Emeklilik |  191.256.870 |  145.882.820 |     (K) |  
 |  Anadolu Sigorta |  87.867.323 |  63.806.242 |    |  
 |  Anadolu Sigorta |  102.118.697 |  74.982.806 |     (K) |  
 |  Arena Bilgisayar |  14.282.010 |  12.374.426 |     (K) |  
 |  Atlas Menkul Kıymetler YO |  451.544 |  -695.827 |    |  
 |  Avrasya GYO |  4.116.104 |  8.883.075 |    |  
 |  Avrasya Petrol |  8.658.208 |  2.055.400 |      (K) |  
 |  Finans Finansal Kiralama |  58.677.000 |  51.562.000 |    |  
 |  Finansbank |  1.203.410.000 |  705.772.000 |    |  
 |  Finansbank |  1.236.405.000 |  664.350.000 |     (K) |  
 |  Garanti Bankası |  5.070.549.000 |  3.406.507.000 |    |  
 |  Garanti Bankası |  5.105.291.000 |  3.580.901.000 |     (K) |  
 |  Garanti Faktoring |  19.716.000 |  25.430.000 |    |  
 |  Garanti Yatırım Ortaklığı |  1.820.808 |  282.262 |    |  
 |  Hedef Girişim Sermayesi YO |  1.523.933 |  7.570.166 |    |  
 |  Hektaş |  29.341.908 |  24.249.577 |    |  
 |  İş Bankası |  4.701.206.000 |  3.082.691.000 |    |  
 |  İş Bankası |  4.998.956.000 |  3.330.740.000 |     (K) |  
 |  İş Finansal Kiralama |  103.657.000 |  82.003.000 |     (K) |  
 |  İş Girişim Sermayesi YO |  1.060.292 |  772.649 |    |  
 |  İş Gayrimenkul YO |  420.511.402 |  555.932.867 |    |  
 |  İş Yatırım Menkul |  53.891.828 |  40.475.419 |     (K) |  
 |  İş Yatırım Ortaklığı |  19.192.930 |  5.911.873 |    |  
 |  Mepet Metro Petrol |  10.058.356 |  973.704 |    |  
 |  Metro Ticari |  23.090.757 |  -139.124.789 |    |  
 |  Oyak Yatırım Ortaklığı |  1.242.090 |  -754.904 |    |  
 |  Tofaş |  970.228.000 |  830.801.000 |     (K) |  
 |  TSKB |  476.445.000 |  406.845.000 |    |  
 |  TSKB |  443.431.000 |  407.231.000 |     (K) |  
 |  TSKB Gayrimenkul YO |  -26.645.070 |  9.036.381 |    |  
 |  Vanet Gıda |  -8.589.423 |  -1.578.058 |     (K) |  
 |  Yapı ve Kredi Bankası |  2.932.795.000 |  1.860.545.000 |    |  
 |  Yapı ve Kredi Bankası |  2.932.795.000 |  1.908.683.000 |     (K) |  
 |  Yapı Kredi Finansal Kiralama |  225.351.000 |  196.298.000 |     (K) |  
 |  Yapı Kredi Koray GYO |  -9.392.465 |  5.828.946 |    |  
 |  Yapı Kredi Koray GYO |  -9.048.741 |  5.844.853 |     (K) |
