Borsa İstanbul'un en ucuz enerji sektörü hisseleri

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören enerji sektörü hisselerinin F/K ve PD/DD değerleri hangi seviyelerde

borsatek.com -  Borsa İstanbul'da son yıllarda artan halka arzları enerji sektörü şirketleri domine ediyor denilebilir. Borsa İstanbul'un "enerji sektör" içinde tanımladığı ve endeks hesapladığı 26 şirket bulunuyor. Bunların piyasa değeri 2 Haziran itibarıyla 300 milyar TL'yi geçmiş durumda (tablo verileri 1 Haziran kapanış fiyatları iledir) 

Son 4 dönemdeki net karları toplamı 35 milyar TL ve özsermayeleri toplamı ise 140 milyar TL seviyesindedir. Sektörün piyasa değeri/defter değeri ortalaması (PD/DD) 2,15 ve Fiyat Kazanç Oranı ortalaması (F/K) ise 8,5 seviyesinde.

Ancak bunlar ortalama doğal olarak yatırım kararı açısından önemli bu iki kriterde her hissenin rakamı doğal olarak farklı. 

İşte Borsa İstanbul'da işlem gören enerji sektörü hisselerinin F/K ve PD/DD değerleri.

 

Hisse Kodu Net Kar Son 4 Çeyrek (Bin TL) Özsermaye (Bin TL) Piyasa Değeri (Bin TL) FAVÖK (Bin TL) PD/DD FK HBK Halka Açıklık Oranı
ENJSA 14.674.639 19.158.127 36.518.652 2.188.086 1,91 2,49 12,42 20
NTGAZ 792.187 1.364.068 2.626.600 110.776 1,93 3,32 6,89 30
ESEN 896.404 4.871.592 3.878.400 57.485 0,8 4,33 14,01 32
ODAS 2.284.342 4.882.949 9.884.000 376.985 2,02 4,33 1,63 73
AYEN 1.445.204 4.273.753 6.487.950 258.667 1,52 4,49 5,21 14
NATEN 886.918 3.621.084 4.966.500 32.935 1,37 5,6 26,88 30
KARYE 147.108 1.453.964 1.061.500 20.462 0,73 7,22 2,67 37
CANTE 2.194.546 4.711.899 17.168.000 290.697 3,64 7,82 2,74 23
ZOREN 1.602.604 19.312.787 13.075.000 1.267.753 0,68 8,16 0,64 26
GWIND 1.097.627 1.851.079 9.535.332 267.933 5,15 8,69 2,05 30
AKSEN 4.440.074 18.342.219 41.793.607 1.762.576 2,28 9,41 3,62 21
ARASE 913.611 2.717.272 9.098.600 769.042 3,35 9,96 13,64 15
MAGEN 1.116.138 6.653.439 14.587.800 65.555 2,19 13,07 2,72 24
BIOEN 366.540 734.778 7.150.000 74.877 9,73 19,51 0,73 38
CWENE 994.621 1.481.352 19.701.000 251.160 13,3 19,81 8,04 24
ALFAS 749.317 1.198.860 15.552.600 220.169 12,97 20,76 16,29 20
AKFYE 463.567 6.947.239 11.288.115 394.111 1,62 24,35 0,46 31
HUNER 160.930 1.855.149 4.193.400 44.858 2,26 26,06 0,28 32
ZEDUR 35.971 578.305 1.024.500 6.986 1,77 28,48 1,44 39
AHGAZ 659.205 9.302.473 21.382.400 536.861 2,3 32,44 3,17 25
AYDEM 292.891 16.965.084 9.834.750 470.278 0,58 33,58 0,42 18
CONSE 47.549 856.930 2.293.725 26.985 2,68 48,24 0,12 30
PAMEL 113.717 388.837 5.733.979 - 328 14,75 50,42 3,66 21
AKSUE 28.565 38.571 1.518.000 3.260 39,36 53,14 0,87 81
SMRTG 275.721 827.643 24.556.500 95.816 29,67 89,06 0,9 25
AKENR - 1.329.448 5.599.710 3.295.821 429.630 0,59     25
TOPLAM 35.350.548 139.989.163 298.206.731 10.023.617        

Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı ve Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) Oranı, yatırımcıların bir şirketin değerini ve yatırım potansiyelini değerlendirmek için kullandığı finansal analiz araçlarıdır. Her ikisi de, bir şirketin finansal durumunu ve gelecek beklentilerini analiz etmeye yardımcı olur.

Fiyat/Kazanç Oranı (F/K), bir şirketin mevcut hisse senedi fiyatını, hisse başına düşen net kazanca (yani, kar) bölerek hesaplanır. Bu oran, yatırımcıların bir şirketin kazançlarını mevcut hisse senedi fiyatıyla karşılaştırmasını sağlar. Bir şirketin F/K oranı düşükse, hisse senetlerinin piyasada mevcut karlarına göre ucuz olduğu düşünülebilir. Yüksek bir F/K oranı ise hisse senetlerinin pahalı olduğunu veya yüksek büyüme beklentilerini işaret edebilir.

Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) Oranı ise bir şirketin piyasa değerini (yani, tüm hisse senetlerinin mevcut fiyatı toplamını) şirketin defter değeriyle (yani, şirketin toplam varlıklarının borçlarından çıkarılmasıyla bulunan değer) karşılaştırır. Bu oran, bir şirketin hisse senetlerinin gerçek değeriyle mevcut piyasa fiyatı arasındaki ilişkiyi gösterir. PD/DD oranı 1'in altında bir değere sahipse, hisse senetlerinin gerçek değeri piyasa değerinden düşük olduğu ve bu nedenle potansiyel olarak "ucuz" olduğu düşünülebilir. Bu oran 1'in üzerindeyse, hisse senetlerinin piyasa değerinin şirketin defter değerinden daha yüksek olduğu ve dolayısıyla hisse senetlerinin "pahalı" olduğu anlamına gelebilir.

F/K ve PD/DD oranları genellikle birlikte kullanılır, çünkü her ikisi de bir şirketin değerini ve yatırım potansiyelini değerlendirmek için farklı açılardan bilgi sağlar. Yüksek F/K ve düşük PD/DD oranına sahip bir şirket, karlılığı yüksek ancak piyasa değeri düşük olabilir ve bu nedenle bir yatırımcı için cazip olabilir. Ancak her iki oran da diğer birçok faktöre, örneğin şirketin sektörü, rekabet durumu, büyüme beklentileri ve genel ekonomik koşullara bağlı olduğu için, tek başına bir yatırım kararı vermek için yeterli değildir.

Her iki oranı birlikte kullanmak, daha kapsamlı bir finansal analiz sağlar ve yatırımcılara daha bilinçli yatırım kararları verme konusunda yardımcı olur. Ancak yine de her yatırımcının, yatırım kararlarını desteklemek için bu oranları ve diğer tüm relevant bilgileri dikkatlice değerlendirmesi önemlidir.