AKSGY Tรผm hisseler »
Son gรผncelleme: 24.10.2026 12:13 ยท dรถnem 2026/06
AKSGY - AKฤฐล GAYRฤฐMENKUL YATIRIM ORTAKLIฤI A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Acฤฑbadem Mah. Derin Sok. Akasya B Blok No:8b ฤฐรง Kapฤฑ No:200 รskรผdar - ฤฐSTANBUL |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] / [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.akisgyo.com |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | PwC BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE SERBEST MUHASEBECฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK A.ล |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresiz |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektรถr | MALฤฐ KURULUลLAR / GAYRฤฐMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| _kodlar | Array |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST TรM, BIST KURUMSAL YรNETฤฐM, BIST TรM-100, BIST YILDIZ, BIST GAYRฤฐMENKUL YAT. ORT., BIST TEMETTร, BIST GERฤฐ ALIM, BIST 500, BIST SรRDรRรLEBฤฐLฤฐRLฤฐK, BIST MALฤฐ |
AKSGY - AKฤฐล GAYRฤฐMENKUL YATIRIM ORTAKLIฤI A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
Pelin Ferel
ฤฐล Geliลtirme, Sรผrdรผrรผlebilirlik ve Kalite Sistem Yรถneticisi (Yatฤฑrฤฑmcฤฑ ฤฐliลkileri Sorumlusu)
0212 393 01 00
AKSGY - AKฤฐล GAYRฤฐMENKUL YATIRIM ORTAKLIฤI A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 bin TL | 2024/12 bin TL | 2025/12 bin TL | 2026/06 bin TL |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | bin TL | bin TL | bin TL | bin TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 1.618.013,143 | 1.360.762,86 | 4.217.408,626 | 4.152.787 |
| Duran Varlฤฑklar | 22.313.235,917 | 35.941.475,736 | 49.946.545,355 | 59.085.654 |
| Toplam Varlฤฑklar | 23.931.249,06 | 37.302.238,596 | 54.163.953,981 | 63.238.441 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 1.729.148,763 | 1.978.061,239 | 1.964.661,185 | 1.258.933 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 1.969.432,272 | 3.383.459,113 | 7.604.344,655 | 9.486.072 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 3.698.581,035 | 5.361.520,352 | 9.569.005,84 | 10.745.005 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 20.232.668,025 | 31.940.718,244 | 44.594.948,141 | 52.493.436 |
| รdenmiล Sermaye | 805.000 | 2.415.000 | 2.415.000 | 2.415.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | ||||
| Toplam รzkaynaklar | 20.232.668,025 | 31.940.718,244 | 44.594.948,141 | 52.493.436 |
| Toplam Kaynaklar | 23.931.249,06 | 37.302.238,596 | 54.163.953,981 | 63.238.441 |
KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 bin TL | 2024/12 bin TL | 2025/12 bin TL | 2026/06 bin TL |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | bin TL | bin TL | bin TL | bin TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 2.577.152,443 | 3.296.338,46 | 4.459.664,95 | 2.676.900 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -854.292,249 | -780.563,357 | -1.095.095,128 | -697.694 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 1.722.860,194 | 2.515.775,103 | 3.364.569,822 | 1.979.206 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 1.722.860,194 | 2.515.775,103 | 3.364.569,822 | 1.979.206 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.567.432,128 | 2.169.568,914 | 3.013.933,676 | 1.739.324 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 2.836.045,472 | 5.861.144,112 | 5.513.265,425 | 1.739.324 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.383.056,843 | 6.115.002,873 | 5.785.481,649 | 2.017.175 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.358.458,325 | 4.010.583,424 | 3.230.026,951 | 1.122.529 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.358.458,325 | 4.010.583,424 | 3.230.026,951 | 1.122.529 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 3.358.458,325 | 4.010.583,424 | 3.230.026,951 | 1.122.529 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -100.639,207 | -67.256,757 | -55.329,217 | -15.861 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 3.257.819,118 | 3.943.326,667 | 3.174.697,734 | 1.106.668 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 3.257.819,118 | 3.943.326,667 | 3.174.697,734 | 1.106.668 |
