DSTKF Tรผm hisseler »
Son gรผncelleme: 23.10.2026 23:24 ยท dรถnem 2026/06
DSTKF - DESTEK FฤฐNANS FAKTORฤฐNG A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Esentepe Mah. Bรผyรผkdere Cad. Ferko Signature No:175/164 ลiลli-ฤฐSTANBUL |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.destekfaktoring.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | GรRELฤฐ YEMฤฐNLฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK VE BAฤIMSIZ DENETฤฐM HฤฐZMETLERฤฐ A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | ลirket sรผresi, kuruluลundan itibaren sฤฑnฤฑrsฤฑzdฤฑr. |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | ANA PAZAR |
| Sektรถr | MALฤฐ KURULUลLAR / FฤฐNANSAL KฤฐRALAMA VE FAKTORฤฐNG ลฤฐRKETLERฤฐ |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST TรM-100, BIST ANA, BIST FฤฐN. KฤฐR. FAKTORฤฐNG, BIST 500, BIST TรM, BIST HALKA ARZ, BIST MALฤฐ |
DSTKF - DESTEK FฤฐNANS FAKTORฤฐNG A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
DSTKF - DESTEK FฤฐNANS FAKTORฤฐNG A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 bin TL | 2024/12 bin TL | 2025/12 bin TL | 2026/06 bin TL |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | bin TL | bin TL | bin TL | bin TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankasฤฑ | 744.797 | 2.442.152 | 7.487.016 | 8.860.742 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kรขr/Zarara Yansฤฑtฤฑlan Finansal Varlฤฑklar (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tรผrev Finansal Varlฤฑklar | 21.023 | 2.939 | 35.127 | 175.541 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlan Finansal Varlฤฑklar (Net) | 805.347 | 1.158.058 | 1.568.595 | 3.393.237 |
| ฤฐtfa Edilmiล Maliyeti ฤฐle รlรงรผlen Finansal Varlฤฑklar (Net) | 6.754.447 | 19.140.943 | 37.049.756 | 43.024.599 |
| Ortaklฤฑk Yatฤฑrฤฑmlarฤฑ | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| Maddi Duran Varlฤฑklar (Net) | 55.175 | 115.521 | 274.035 | 392.524 |
| Maddi Olmayan Duran Varlฤฑklar (Net) | 57.358 | 126.009 | 199.227 | 262.951 |
| Yatฤฑrฤฑm Amaรงlฤฑ Gayrimenkuller (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dรถnem Vergi Varlฤฑฤฤฑ | 0 | 55.301 | 0 | 145.369 |
| Ertelenmiล Vergi Varlฤฑฤฤฑ | 182.879 | 84.422 | 19.429 | 9.070 |
| Diฤer Aktifler | 281.363 | 554.409 | 1.787.430 | 4.632.207 |
| Satฤฑล Amaรงlฤฑ Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere ฤฐliลkin Varlฤฑklar (Net) | 172 | 0 | 0 | 0 |
| Varlฤฑklar Toplamฤฑ | 8.902.561 | 23.679.754 | 48.495.615 | 60.896.240 |
| Alฤฑnan Krediler | 2.061.229 | 9.613.507 | 18.013.956 | 20.271.400 |
| Faktoring Borรงlarฤฑ | 2.975 | 1.037 | 1.114 | 1.526 |
| Kiralama ฤฐลlemlerinden Borรงlar | 7.970 | 31.235 | 153.561 | 196.317 |
| ฤฐhraรง Edilen Menkul Kฤฑymetler (Net) | 3.016.776 | 5.479.552 | 10.492.355 | 14.865.155 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kรขr Zarara Yansฤฑtฤฑlan Finansal Yรผkรผmlรผlรผkler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tรผrev Finansal Yรผkรผmlรผlรผkler | 3.315 | 7.689 | 42.622 | 66.685 |
| Karลฤฑlฤฑklar | 58.644 | 167.282 | 390.650 | 418.765 |
| Cari Vergi Borcu | 227.346 | 212.093 | 666.791 | 978.419 |
| Ertelenmiล Vergi Borcu | 30.777 | 57.157 | 1.051 | 28.195 |
| Sermaye Benzeri Borรงlanma Araรงlarฤฑ | 0 | 0 | 444.903 | 483.016 |
| Diฤer Yรผkรผmlรผlรผkler | 906.671 | 3.514.215 | 6.082.315 | 8.769.760 |
| Satฤฑล Amaรงlฤฑ Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere ฤฐliลkin Duran Varlฤฑk Borรงlarฤฑ (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รzkaynaklar | 2.586.858 | 4.595.987 | 12.206.297 | 14.817.002 |
| รdenmiล Sermaye | 250.000 | 250.000 | 333.333 | 333.333 |
| Yรผkรผmlรผlรผkler Toplamฤฑ | 8.902.561 | 23.679.754 | 48.495.615 | 60.896.240 |
KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 bin TL | 2024/12 bin TL | 2025/12 bin TL | 2026/06 bin TL |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | bin TL | bin TL | bin TL | bin TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Esas Faaliyet Gelirleri | 2.109.365 | 4.905.602 | 7.014.794 | 3.419.481 |
| Finansman Giderleri | -1.041.074 | -1.904.066 | -3.845.063 | -3.618.307 |
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 1.068.291 | 3.001.536 | 3.169.731 | -198.826 |
| Esas Faaliyet Giderleri | -253.148 | -554.464 | -1.288.891 | -1.435.627 |
| Brรผt Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 815.143 | 2.447.072 | 1.880.840 | -1.634.453 |
| Diฤer Faaliyet Gelirleri | 29.641.035 | 19.027.105 | 22.438.566 | 16.763.046 |
| Karลฤฑlฤฑk Giderleri | -12.035 | -121.506 | -230.129 | -55.732 |
| Diฤer Faaliyet Giderleri | -28.171.998 | -18.305.484 | -18.579.154 | -11.316.271 |
| Net Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 2.272.145 | 3.047.187 | 5.510.123 | 3.756.590 |
| Birleลme ฤฐลlemi Sonrasฤฑnda Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalฤฑk Tutarฤฑ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รzkaynak Yรถntemi Uygulanan Ortaklฤฑklardan Kรขr (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Parasal Pozisyon Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 2.272.145 | 3.047.187 | 5.510.123 | 3.756.590 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Net Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.608.215 | 2.110.762 | 3.765.780 | 2.625.075 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Net Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Net Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.608.215 | 2.110.762 | 3.765.780 | 2.625.075 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Grubun Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.608.215 | 2.110.762 | 3.765.780 | 2.625.075 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Azฤฑnlฤฑk Paylarฤฑ Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelirler | -931 | -26.633 | 30.324 | -14.370 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 1.607.284 | 2.084.129 | 3.796.104 | 2.610.705 |
