HUNER Tรผm hisseler »
Son gรผncelleme: 24.10.2026 12:12 ยท dรถnem 2026/06
HUNER - HUN YENฤฐLENEBฤฐLฤฐR ENERJฤฐ รRETฤฐM A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Levent Mahallesi Cรถmert Sokak Yapฤฑ Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1B ฤฐรง Kapฤฑ No: 20 K:7 Beลiktaล/ฤฐSTANBUL |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.hunyenilenebilirenerji.com |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | BM BAฤIMSIZ DENETฤฐM A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresiz |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | ANA PAZAR |
| Sektรถr | ELEKTRฤฐK GAZ VE SU / ELEKTRฤฐK GAZ VE BUHAR |
| _kodlar | Array |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST ANA, BIST TรM, BIST ฤฐSTANBUL, BIST 500, BIST HฤฐZMETLER, BIST TรM-100, BIST ELEKTRฤฐK |
HUNER - HUN YENฤฐLENEBฤฐLฤฐR ENERJฤฐ รRETฤฐM A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
ฤฐrfan Karademir
Yatฤฑrฤฑmcฤฑ ฤฐliลkileri Bรถlรผm Yรถneticisi
02122690822-05345016752
HUNER - HUN YENฤฐLENEBฤฐLฤฐR ENERJฤฐ รRETฤฐM A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 TL | 2024/12 TL | 2025/12 TL | 2026/06 TL |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 246.502.859 | 511.720.421 | 353.549.560 | 375.739.253 |
| Duran Varlฤฑklar | 6.090.827.451 | 7.531.155.526 | 8.826.682.161 | 9.434.397.034 |
| Toplam Varlฤฑklar | 6.337.330.310 | 8.042.875.947 | 9.180.231.721 | 9.810.136.287 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 987.738.447 | 985.207.612 | 1.121.762.262 | 1.611.412.567 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 2.337.254.355 | 2.507.808.204 | 3.002.477.583 | 3.102.665.126 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 3.324.992.802 | 3.493.015.816 | 4.124.239.845 | 4.714.077.693 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 3.001.625.825 | 4.550.795.130 | 5.058.822.926 | 5.100.319.349 |
| รdenmiล Sermaye | 580.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 10.711.683 | -934.999 | -2.831.050 | -4.260.755 |
| Toplam รzkaynaklar | 3.012.337.508 | 4.549.860.131 | 5.055.991.876 | 5.096.058.594 |
| Toplam Kaynaklar | 6.337.330.310 | 8.042.875.947 | 9.180.231.721 | 9.810.136.287 |
KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 TL | 2024/12 TL | 2025/12 TL | 2026/06 TL |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 557.770.850 | 839.453.260 | 995.812.454 | 404.882.767 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -368.754.508 | -468.579.994 | -611.828.869 | -370.718.975 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 189.016.342 | 370.873.266 | 383.983.585 | 34.163.792 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 189.016.342 | 370.873.266 | 383.983.585 | 34.163.792 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 169.166.483 | 334.561.806 | 410.832.784 | -53.507.103 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 195.060.664 | 1.085.585.940 | 772.944.837 | -36.950.348 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 41.577.031 | 568.789.307 | -5.460.991 | 51.837.128 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 44.227.374 | 495.771.921 | -232.887.964 | -70.590.763 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 44.227.374 | 495.771.921 | -232.887.964 | -70.590.763 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 1.043.740 | -1.036.472 | 2.003.128 | -1.429.704 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 43.183.634 | 496.808.393 | -234.891.092 | -69.161.059 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 1.061.515.904 | 115.374.416 | 633.835.714 | 110.826.889 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 1.105.743.278 | 611.146.337 | 400.947.750 | 40.236.126 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 1.043.740 | -1.036.473 | 2.003.127 | -1.429.704 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 1.104.699.538 | 612.182.810 | 398.944.623 | 41.665.830 |
