MPARK Tรผm hisseler »
Son gรผncelleme: 23.10.2026 23:42 ยท dรถnem 2026/06
MPARK - MLP SAฤLIK HฤฐZMETLERฤฐ A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Otakรงฤฑlar Cd. Flatofis ฤฐstanbul No:78 Kat:3 D Blok No:103 Eyรผp/Istanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | http://www.mlpcare.com http://investor.mlpcare.com |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | DRT BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE SERBEST MUHASEBECฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | sรผresiz |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | KESฤฐN ALIM SATIM PAZARI-NฤฐTELฤฐKLฤฐ YATIRIMCILAR ARASINDA / YILDIZ PAZAR |
| Sektรถr | EฤฤฐTฤฐM SAฤLIK SPOR VE EฤLENCE HฤฐZMETLERฤฐ / ฤฐNSAN SAฤLIฤI VE SOSYAL HฤฐZMETLER |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST KATILIM 100, BIST 100-30, BIST 100, BIST 500, BIST KATILIM 30, BIST TรM, BIST KATILIM 50, BIST HฤฐZMETLER, BIST ฤฐSTANBUL, BIST YILDIZ, BIST KATILIM TUM |
MPARK - MLP SAฤLIK HฤฐZMETLERฤฐ A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
DENฤฐZ CAN YรCEL
STRATEJฤฐ VE YATIRIMCI ฤฐLฤฐลKฤฐLERฤฐ DฤฐREKTรRร
02122275555 (1148)
MPARK - MLP SAฤLIK HฤฐZMETLERฤฐ A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 bin TL | 2024/12 bin TL | 2025/12 bin TL | 2026/06 bin TL |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | bin TL | bin TL | bin TL | bin TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 8.459.545 | 11.187.860 | 21.427.766 | 23.347.897 |
| Duran Varlฤฑklar | 19.955.558 | 36.103.531 | 60.774.033 | 71.955.709 |
| Toplam Varlฤฑklar | 28.415.103 | 47.291.391 | 82.201.799 | 95.303.606 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 8.886.964 | 13.178.642 | 16.634.713 | 27.823.684 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 6.635.816 | 10.579.217 | 28.900.988 | 21.100.836 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 15.522.780 | 23.757.859 | 45.535.701 | 48.924.520 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 12.675.031 | 22.626.870 | 34.830.773 | 43.827.509 |
| รdenmiล Sermaye | 208.037 | 191.012 | 191.012 | 191.012 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 217.292 | 906.662 | 1.835.325 | 2.551.577 |
| Toplam รzkaynaklar | 12.892.323 | 23.533.532 | 36.666.098 | 46.379.086 |
| Toplam Kaynaklar | 28.415.103 | 47.291.391 | 82.201.799 | 95.303.606 |
KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 bin TL | 2024/12 bin TL | 2025/12 bin TL | 2026/06 bin TL |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | bin TL | bin TL | bin TL | bin TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 22.449.345 | 39.689.926 | 55.092.968 | 34.127.444 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -16.018.962 | -28.831.276 | -39.605.025 | -25.197.501 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 6.430.383 | 10.858.650 | 15.487.943 | 8.929.943 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 6.430.383 | 10.858.650 | 15.487.943 | 8.929.943 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 4.371.685 | 7.129.820 | 10.627.135 | 5.200.867 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 4.439.091 | 8.968.994 | 11.959.692 | 5.051.612 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 5.824.940 | 7.743.670 | 9.630.342 | 4.269.568 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 4.747.932 | 5.785.801 | 6.185.237 | 3.543.344 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 4.747.932 | 5.785.801 | 6.185.237 | 3.543.344 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 218.338 | 575.787 | 648.574 | 390.326 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 4.529.594 | 5.210.014 | 5.536.663 | 3.153.018 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -59.219 | -26.169 | -79.162 | 68.492 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 4.688.713 | 5.759.632 | 6.106.075 | 3.611.836 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 218.338 | 575.787 | 648.574 | 390.326 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 4.470.375 | 5.183.845 | 5.457.501 | 3.221.510 |
