AKENR Tรผm hisseler »
Son gรผncelleme: 24.10.2026 12:02 ยท dรถnem 2026/06
AKENR - AKENERJฤฐ ELEKTRฤฐK รRETฤฐM A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Miralay ลefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4 Gรผmรผลsuyu, Beyoฤlu/ฤฐSTANBUL |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.akenerji.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | PwC BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE SERBEST MUHASEBECฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK A.ล |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresiz |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | ANA PAZAR |
| Sektรถr | ELEKTRฤฐK GAZ VE SU / ELEKTRฤฐK GAZ VE BUHAR |
| _kodlar | Array |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST ฤฐSTANBUL, BIST HฤฐZMETLER, BIST 500, BIST TรM, BIST ANA, BIST TรM-100, BIST KURUMSAL YรNETฤฐM, BIST ELEKTRฤฐK, BIST SรRDรRรLEBฤฐLฤฐRLฤฐK |
AKENR - AKENERJฤฐ ELEKTRฤฐK รRETฤฐM A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
รZGE รZEN AKSOY
Finansman ve Mali ฤฐลler Genel Mรผdรผr Yardฤฑmcฤฑsฤฑ - Yatฤฑrฤฑmcฤฑ ฤฐliลkileri Bรถlรผmรผ Yรถneticisi
0 212 249 82 82 / 21109
NฤฐLรFER AYDOฤAN
Bรผtรงe ve Kontrol Mรผdรผrรผ-Yatฤฑrฤฑmcฤฑ ฤฐliลkileri Bรถlรผmรผ Gรถrevli รye
0 530 386 77 05
AKENR - AKENERJฤฐ ELEKTRฤฐK รRETฤฐM A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 bin TL | 2024/12 bin TL | 2025/12 bin TL | 2026/06 bin TL |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | bin TL | bin TL | bin TL | bin TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 2.527.008,192 | 3.158.287 | 2.040.109 | 1.568.901 |
| Duran Varlฤฑklar | 29.422.658,178 | 31.596.885 | 37.681.478 | 43.466.751 |
| Toplam Varlฤฑklar | 31.949.666,37 | 34.755.172 | 39.721.587 | 45.035.652 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 8.223.493,397 | 3.904.152 | 13.663.018 | 15.760.679 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 9.944.955,075 | 17.205.135 | 13.185.789 | 13.376.743 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 18.168.448,472 | 21.109.287 | 26.848.807 | 29.137.422 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 13.781.217,898 | 13.645.885 | 12.872.780 | 15.898.230 |
| รdenmiล Sermaye | 729.164 | 729.164 | 729.164 | 729.164 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | ||||
| Toplam รzkaynaklar | 13.781.217,898 | 13.645.885 | 12.872.780 | 15.898.230 |
| Toplam Kaynaklar | 31.949.666,37 | 34.755.172 | 39.721.587 | 45.035.652 |
KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 bin TL | 2024/12 bin TL | 2025/12 bin TL | 2026/06 bin TL |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | bin TL | bin TL | bin TL | bin TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 23.672.315,031 | 25.484.603 | 22.710.366 | 7.199.776 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -22.167.119,255 | -25.066.442 | -23.255.053 | -7.369.342 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 1.505.195,776 | 418.161 | -544.687 | -169.566 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 1.505.195,776 | 418.161 | -544.687 | -169.566 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.337.761,637 | -166.475 | -1.327.927 | -516.873 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.331.042,958 | -5.167.041 | -3.501.405 | -517.186 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 2.146.052,741 | -3.066.167 | -3.726.676 | 487.250 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 5.039.858,378 | -3.297.738 | -5.367.909 | 666.636 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 5.039.858,378 | -3.297.738 | -5.367.909 | 666.636 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 5.039.858,378 | -3.297.738 | -5.367.909 | 666.636 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -1.197.512,523 | -2.953.530 | 379.273 | 72.806 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 3.842.345,855 | -6.251.268 | -4.988.636 | 739.442 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 3.842.345,855 | -6.251.268 | -4.988.636 | 739.442 |
