AYEN Tรผm hisseler »
Son gรผncelleme: 24.10.2026 00:19 ยท dรถnem 2026/06
AYEN - AYEN ENERJฤฐ A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Hรผlya Sok No:37 Gaziosmanpaลa รankaya/ANKARA |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.ayen.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | PwC BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE SERBEST MUHASEBECฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK A.ล |
| ลirketin Sรผresi | SรRESฤฐZ |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | ANA PAZAR |
| Sektรถr | ELEKTRฤฐK GAZ VE SU / ELEKTRฤฐK GAZ VE BUHAR |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST TรM-100, BIST 500, BIST ANA, BIST KAYSERฤฐ, BIST ELEKTRฤฐK, BIST TEMETTร, BIST TรM, BIST HฤฐZMETLER |
AYEN - AYEN ENERJฤฐ A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
AYEN - AYEN ENERJฤฐ A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 TL | 2024/12 TL | 2025/12 TL | 2026/06 TL |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 1.921.552.490 | 2.119.755.125 | 1.641.719.146 | 1.913.290.518 |
| Duran Varlฤฑklar | 14.514.493.074 | 18.239.660.951 | 25.181.146.143 | 27.308.272.012 |
| Toplam Varlฤฑklar | 16.436.045.564 | 20.359.416.076 | 26.822.865.289 | 29.221.562.530 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 1.622.668.897 | 2.056.132.772 | 2.671.935.330 | 2.593.319.746 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 4.337.300.866 | 4.977.574.088 | 6.050.573.678 | 5.862.103.603 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 5.959.969.763 | 7.033.706.860 | 8.722.509.008 | 8.455.423.349 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 9.681.254.146 | 12.770.437.084 | 17.340.571.697 | 19.948.343.277 |
| รdenmiล Sermaye | 277.500.000 | 277.500.000 | 277.500.000 | 277.500.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 794.821.655 | 555.272.132 | 759.784.584 | 817.795.904 |
| Toplam รzkaynaklar | 10.476.075.801 | 13.325.709.216 | 18.100.356.281 | 20.766.139.181 |
| Toplam Kaynaklar | 16.436.045.564 | 20.359.416.076 | 26.822.865.289 | 29.221.562.530 |
KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 TL | 2024/12 TL | 2025/12 TL | 2026/06 TL |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 5.286.186.715 | 6.485.864.060 | 7.869.154.770 | 3.020.357.635 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -4.243.379.030 | -4.870.674.204 | -6.317.784.711 | -2.070.853.309 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 1.042.807.685 | 1.615.189.856 | 1.551.370.059 | 949.504.326 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 1.042.807.685 | 1.615.189.856 | 1.551.370.059 | 949.504.326 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 690.404.670 | 1.212.247.078 | 1.130.105.799 | 756.412.004 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.276.087.012 | 1.546.842.474 | 1.379.226.502 | 805.025.764 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.172.899.491 | 1.287.189.821 | 800.697.362 | 231.928.521 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.342.206.134 | 788.701.259 | 283.181.423 | 265.551.787 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.342.206.134 | 788.701.259 | 283.181.423 | 265.551.787 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 220.084.401 | 57.206.925 | 46.724.008 | 50.022.006 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 1.122.121.733 | 731.494.334 | 236.457.415 | 215.529.781 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 349.962.671 | -1.402.501.714 | 798.797.927 | -538.340.801 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 1.692.168.805 | -613.800.455 | 1.081.979.350 | -272.789.014 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 260.394.738 | -44.590.340 | 89.880.881 | -12.446.530 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 1.431.774.067 | -569.210.115 | 992.098.469 | -260.342.484 |
