CCOLA Tรผm hisseler »
Son gรผncelleme: 13.11.2026 00:05 ยท dรถnem 2026/09
CCOLA - COCA-COLA ฤฐรECEK A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No: 4 34776 Dudullu รmraniye ฤฐstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.cci.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | PwC BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE SERBEST MUHASEBECฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK A.ล |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresiz |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | YILDIZ PAZAR / KESฤฐN ALIM SATIM PAZARI-NฤฐTELฤฐKLฤฐ YATIRIMCILAR ARASINDA |
| Sektรถr | ฤฐMALAT / GIDA, ฤฐรECEK VE TรTรN |
| _kodlar | Array |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST TEMETTร, BIST YILDIZ, BIST TรM, BIST 100, BIST KURUMSAL YรNETฤฐM, BIST 100-30, BIST 500, BIST TEMETTU 10 YIL, BIST ฤฐSTANBUL, BIST TEMETTร 25, BIST 50, BIST TEMETTU 5 YIL, BIST GIDA, ฤฐรECEK, BIST SINAฤฐ, BIST SรRDรRรLEBฤฐLฤฐRLฤฐK |
CCOLA - COCA-COLA ฤฐรECEK A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
CCOLA - COCA-COLA ฤฐรECEK A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 bin TL | 2024/12 bin TL | 2025/12 bin TL | 2026/09 bin TL |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | bin TL | bin TL | bin TL | bin TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 48.254.432 | 60.757.228 | 73.616.867 | 106.657.762 |
| Duran Varlฤฑklar | 61.903.552 | 87.569.765 | 117.158.486 | 145.061.842 |
| Toplam Varlฤฑklar | 110.157.984 | 148.326.993 | 190.775.353 | 251.719.604 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 41.507.910 | 52.987.752 | 63.836.513 | 87.768.537 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 23.695.295 | 33.686.057 | 40.311.689 | 43.968.455 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 65.203.205 | 86.673.809 | 104.148.202 | 131.736.992 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 39.286.590 | 53.704.176 | 75.839.768 | 106.071.592 |
| รdenmiล Sermaye | 254.371 | 2.798.079 | 2.798.079 | 2.798.079 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 5.668.189 | 7.949.008 | 10.787.383 | 13.911.020 |
| Toplam รzkaynaklar | 44.954.779 | 61.653.184 | 86.627.151 | 119.982.612 |
| Toplam Kaynaklar | 110.157.984 | 148.326.993 | 190.775.353 | 251.719.604 |
KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 bin TL | 2024/12 bin TL | 2025/12 bin TL | 2026/09 bin TL |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | bin TL | bin TL | bin TL | bin TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 101.042.378 | 137.683.141 | 187.184.514 | 198.523.101 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -68.002.645 | -89.093.367 | -120.616.481 | -125.082.417 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 33.039.733 | 48.589.774 | 66.568.033 | 73.440.684 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 33.039.733 | 48.589.774 | 66.568.033 | 73.440.684 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 14.474.950 | 18.885.398 | 25.155.601 | 30.958.433 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 14.431.695 | 18.806.044 | 25.096.866 | 30.791.803 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 25.956.233 | 19.942.118 | 21.334.285 | 31.322.908 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 21.160.546 | 14.891.495 | 14.263.308 | 22.780.497 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 21.160.546 | 14.891.495 | 14.263.308 | 22.780.497 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 580.727 | 78.119 | 190.957 | 325.185 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 20.579.819 | 14.813.376 | 14.072.351 | 22.455.312 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -12.132.783 | -14.641.475 | -4.804.896 | -6.073.814 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 9.027.763 | 250.020 | 9.458.412 | 16.706.683 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 1.106.087 | 403.249 | 447.968 | 577.879 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 7.921.676 | -153.229 | 9.010.444 | 16.128.804 |
