EREGL Tรผm hisseler »
Son gรผncelleme: 27.10.2026 09:26 ยท dรถnem 2026/09
EREGL - EREฤLฤฐ DEMฤฐR VE รELฤฐK FABRฤฐKALARI T.A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Barbaros Mahallesi Ardฤฑรง Sok. No:6 34746 Ataลehir / ฤฐstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] / [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | OYAK MADEN METALรRJฤฐ www.oyakmadenmetalurji.com.tr / EREฤLฤฐ DEMฤฐR VE รELฤฐK FABRฤฐKALARI T.A.ล. www.erdemir.com.tr / ฤฐSKENDERUN DEMฤฐR VE รELฤฐK A.ล. www.isdemir.com.tr / ERDEMฤฐR MADENCฤฐLฤฐK SAN. VE TฤฐC. A.ล. www.erdemirmaden.com.tr / ERDEMฤฐR MรHENDฤฐSLฤฐK, YรNETฤฐM VE DANIลMANLIK HฤฐZMETLERฤฐ A.ล. www.muhendislikerdemir.com.tr / ERDEMฤฐR รELฤฐK SERVฤฐS MERKEZฤฐ SAN. VE TฤฐC. A.ล. www.ersem.com.tr / ERDEMฤฐR - ROMANIA S.R.L. www.erdemir.ro / ERDEMฤฐR ENERJฤฐ รRETฤฐM A.ล. www.erdemirenerji.com.tr / KรMAล MANYEZฤฐT A.ล. www.kumasref.com |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | GรNEY BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE SERBEST MUHASEBECฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresizdir. |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektรถr | ฤฐMALAT / ANA METAL SANAYฤฐ |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST 500, BIST SINAฤฐ, BIST METAL ANA, BIST 100, BIST KATILIM TUM, BIST KATILIM 100, BIST BANKA DIลI LฤฐKฤฐT 10, BIST 50, BIST 30, BIST KURUMSAL YรNETฤฐM, BIST SรRDรRรLEBฤฐLฤฐRLฤฐK, BIST YILDIZ, BIST TEMETTร, BIST TEMETTร 25, BIST KATILIM 30, BIST SรRDรRรLEBฤฐLฤฐRLฤฐK KATILIM, BIST TรM, BIST KATILIM 50, BIST KATILIM TEMETTU |
EREGL - EREฤLฤฐ DEMฤฐR VE รELฤฐK FABRฤฐKALARI T.A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
EREGL - EREฤLฤฐ DEMฤฐR VE รELฤฐK FABRฤฐKALARI T.A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 bin TL | 2024/12 bin TL | 2025/12 bin TL | 2026/09 bin TL |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | bin TL | bin TL | bin TL | bin TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 134.518.116 | 182.856.284 | 250.627.343 | 269.669.623 |
| Duran Varlฤฑklar | 175.515.133 | 242.302.690 | 307.903.852 | 355.365.474 |
| Toplam Varlฤฑklar | 310.033.249 | 425.158.974 | 558.531.195 | 625.035.097 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 89.291.663 | 76.288.847 | 116.913.185 | 165.583.791 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 29.212.704 | 104.445.716 | 144.338.226 | 111.721.678 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 118.504.367 | 180.734.563 | 261.251.411 | 277.305.469 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 186.191.490 | 236.947.401 | 287.771.905 | 336.972.745 |
| รdenmiล Sermaye | 3.500.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 5.337.392 | 7.477.010 | 9.507.879 | 10.756.883 |
| Toplam รzkaynaklar | 191.528.882 | 244.424.411 | 297.279.784 | 347.729.628 |
| Toplam Kaynaklar | 310.033.249 | 425.158.974 | 558.531.195 | 625.035.097 |
KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 bin TL | 2024/12 bin TL | 2025/12 bin TL | 2026/09 bin TL |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | bin TL | bin TL | bin TL | bin TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 147.899.792 | 204.059.940 | 208.909.904 | 195.858.799 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -133.658.002 | -184.055.336 | -190.345.229 | -178.137.420 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 14.241.790 | 20.004.604 | 18.564.675 | 17.721.379 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 14.241.790 | 20.004.604 | 18.564.675 | 17.721.379 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 13.334.560 | 21.056.220 | 9.951.865 | 9.501.914 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 13.227.461 | 21.506.311 | 10.972.227 | 7.671.377 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 8.837.129 | 13.522.321 | 3.680.455 | 2.551.810 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 4.329.064 | 14.193.046 | 694.345 | 11.510.785 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 4.329.064 | 14.193.046 | 694.345 | 11.510.785 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 295.975 | 711.698 | 182.544 | 367.349 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 4.033.089 | 13.481.348 | 511.801 | 11.143.436 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 67.710.851 | 38.607.945 | 51.487.516 | 41.145.911 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 72.039.915 | 52.800.991 | 52.181.861 | 52.656.696 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 2.191.103 | 1.969.317 | 1.827.484 | 1.704.377 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 69.848.812 | 50.831.674 | 50.354.377 | 50.952.319 |
