ISMEN Tรผm hisseler »
Son gรผncelleme: 10.11.2026 12:27 ยท dรถnem 2026/09
ISMEN - ฤฐล YATIRIM MENKUL DEฤERLER A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Levent Mahallesi, Meltem Sokak ฤฐล Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 Beลiktaล ฤฐstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.isyatirim.com.tr / www.isinvestment.com |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | PwC BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE SERBEST MUHASEBECฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK A.ล |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresiz |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | YAPILANDIRILMIล รRรNLER VE FON PAZARI / YILDIZ PAZAR |
| Sektรถr | MALฤฐ KURULUลLAR / ARACI KURUMLAR |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST TEMETTU 5 YIL, BIST MALฤฐ, BIST YILDIZ, BIST TEMETTร, BIST 500, BIST SรRDรRรLEBฤฐLฤฐRLฤฐK, BIST TEMETTร 25, BIST 100, BIST TEMETTU 10 YIL, BIST 100-30, BIST TรM, BIST ARACI KURUM |
ISMEN - ฤฐล YATIRIM MENKUL DEฤERLER A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
ISMEN - ฤฐล YATIRIM MENKUL DEฤERLER A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 bin TL | 2024/12 bin TL | 2025/12 bin TL | 2026/09 bin TL |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | bin TL | bin TL | bin TL | bin TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 40.525.378 | 67.515.726 | 107.624.403 | 160.126.260 |
| Duran Varlฤฑklar | 1.468.367 | 3.143.067 | 10.092.347 | 15.909.042 |
| Toplam Varlฤฑklar | 41.993.745 | 70.658.793 | 117.716.750 | 176.035.302 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 24.440.610 | 41.279.397 | 77.177.396 | 120.117.991 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 302.316 | 528.450 | 3.053.452 | 7.005.300 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 24.742.926 | 41.807.847 | 80.230.848 | 127.123.291 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 15.972.884 | 26.609.270 | 32.382.892 | 39.165.275 |
| รdenmiล Sermaye | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 1.277.935 | 2.241.676 | 5.103.010 | 9.746.736 |
| Toplam รzkaynaklar | 17.250.819 | 28.850.946 | 37.485.902 | 48.912.011 |
| Toplam Kaynaklar | 41.993.745 | 70.658.793 | 117.716.750 | 176.035.302 |
KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 bin TL | 2024/12 bin TL | 2025/12 bin TL | 2026/09 bin TL |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | bin TL | bin TL | bin TL | bin TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 458.246.086 | 963.209.409 | 1.622.107.612 | 1.750.318.086 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -441.829.255 | -959.582.899 | -1.615.015.181 | -1.743.651.338 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 16.416.831 | 3.626.510 | 7.092.431 | 6.666.748 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | 19.629.977 | 24.172.531 | 21.650.290 | |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | 19.629.977 | 24.172.531 | 21.650.290 | |
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 16.416.831 | 23.256.487 | 31.264.962 | 28.317.038 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 13.780.607 | 18.549.967 | 21.274.450 | 17.502.307 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 13.852.879 | 18.758.955 | 23.427.505 | 18.306.300 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 9.260.152 | 10.821.750 | 14.362.032 | 10.183.297 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 5.781.287 | 5.657.570 | 8.990.217 | 5.693.885 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 5.781.287 | 5.657.570 | 8.990.217 | 5.693.885 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 241.525 | 151.433 | 1.544.784 | 881.869 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 5.539.762 | 5.506.137 | 7.445.433 | 4.812.016 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 188.601 | -44.024 | 99.208 | -256.989 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 5.969.888 | 5.613.546 | 9.089.425 | 5.436.896 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 326.224 | 157.418 | 1.560.346 | 786.951 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 5.643.664 | 5.456.128 | 7.529.079 | 4.649.945 |
