| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.3627 | 45.3926 | 0.05% |
| EURO | 53.3671 | 53.4428 | -0.22% |
| JAPON YENİ | 3.453 | 3.466 | 0.23% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.2407 | 58.2855 | -0.27% |
| STERLİN | 61.7039 | 61.7694 | -0.28% |
| ÇİN YUANI | 6.6765 | 6.682 | 0.1% |
| RUS RUBLESİ | 0.6094 | 0.6111 | -0.03% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.05 | 53.1 | -0.09% |
| DOLAR | 45.11 | 45.13 | -0.2% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.4803 | 12.5429 | -0.29% |
| SURİYE LİRASI | 0.3897 | 0.3916 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 119.272 | 119.87 | 0% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4746 | 0.477 | -0.59% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8625 | 4.8868 | -0.4% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0305 | 0.0307 | -0.74% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.5447 | 32.7078 | -0.21% |
| KUVEYT DİNARI | 146.2888 | 147.022 | 0% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.4569 | 35.6346 | -0.18% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1758 | 1.176 | -0.24% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7787 | 0.779 | 0.32% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7933 | 6.7944 | -0.05% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3685 | 1.3688 | 0.09% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.1928 | 9.2004 | -0.11% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8779 | 10.884 | 0.16% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4411 | 16.4511 | 0.22% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.285 | 2.2856 | -0.02% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5631 | 0.5634 | 0.09% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.723 | 0.7233 | -0.21% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.1363 | 53.232 | 0.01% |
| Euro / ABD Doları | 1.1758 | 1.1758 | -0.07% |
| Gürcistan Larisi | 16.8583 | 16.8583 | -0.04% |
| Suriye Lirası | 0.3916 | 0.3916 | 0.09% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3602 | 1.3602 | -0.11% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0465 | 12.0682 | 0.06% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.5686 | 15.5686 | 0.07% |
| Güney Kore Wonu | 0.0306 | 0.031 | -1.08% |
| Peru Yeni Solu | 13.0834 | 13.0834 | 0.3% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4687.27 | -0.6% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6839.82 | -0.52% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6848.87 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 117.95 | 0.67% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 151000.00 | -0.46% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6805.62 | -0.52% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 149975.00 | -0.58% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46042.00 | -0.43% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 80.75 | 0.45% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11197.91 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 46298.39 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 111979.09 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 128102.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 111225.71 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22395.82 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 226012.84 | 0% |
