Apple eฤlence iรงeriklerini bรผyรผtmeye kararlฤฑ
Apple'ฤฑn Eylรผl'de gรถreve gelecek CEO'su John Ternus, Apple TV platformunda ivmeyi sรผrdรผrme kararlฤฑlฤฑฤฤฑnฤฑ dile getirdi.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.3679 | 47.3725 | 0.05% |
| EURO | 54.0027 | 54.0138 | 0.27% |
| JAPON YENฤฐ | 3.45 | 3.459 | -0.06% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.8928 | 57.9197 | 0.2% |
| STERLฤฐN | 63.0336 | 63.0562 | 0.15% |
| รฤฐN YUANI | 6.9966 | 6.9981 | -0.01% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6021 | 0.6024 | -0.59% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.75 | 53.8 | 0.19% |
| DOLAR | 47.34 | 47.35 | 0.25% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.4464 | 12.5088 | 0.4% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.387 | 0.3889 | 0.22% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 125.236 | 125.864 | 0.24% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4935 | 0.4959 | 0.46% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.874 | 4.8984 | 0.64% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0325 | 0.0326 | 1.04% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.9618 | 33.1271 | 0.1% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 152.0791 | 152.8414 | 0.22% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.5531 | 36.7363 | 0.2% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1392 | 1.1394 | 0.22% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8179 | 0.8182 | -0.15% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7693 | 6.7701 | 0.06% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.41 | 1.4103 | -0.16% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.6924 | 9.6993 | 0.32% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0364 | 11.0392 | -0.16% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.666 | 16.6699 | -0.57% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.2964 | 2.2969 | -0.2% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5708 | 0.571 | -0.3% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6978 | 0.698 | -0.17% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.7445 | 53.8414 | -0.24% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1365 | 1.1365 | -0.29% |
| Gรผrcistan Larisi | 18.0658 | 18.0658 | 0.08% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.388 | 0.388 | 0.05% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3289 | 1.3289 | -0.32% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.5967 | 12.6194 | 0.04% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.4767 | 15.4767 | -0.6% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0322 | 0.0326 | 0.71% |
| Peru Yeni Solu | 13.907 | 13.907 | -0.05% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4039.05 | -0.93% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6147.82 | -0.94% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6126.95 | -0.9% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 87.26 | -1.91% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 128750.00 | -1.15% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6117.08 | -0.94% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 129137.00 | -0.99% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41194.00 | -0.98% |
| GรMรล/ONS ($) | 57.39 | -1.78% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10017.56 | -0.9% |
| ATA ALTIN (TL) | 41418.16 | -0.9% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 100175.58 | -0.9% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 113196.00 | -1.16% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 99501.62 | -0.9% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20035.12 | -0.9% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 202189.25 | -0.9% |
