Tesla robotaksi hizmetini Miami’ye taลฤฑdฤฑ
Tesla, robotaksi hizmetini Austin'in ardฤฑndan Miami'nin batฤฑ ve orta kesimlerine de yaydฤฑ; araรงlar Full Self-Driving yazฤฑlฤฑmฤฑyla รงalฤฑลฤฑyor.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.8252 | 46.8375 | 0.03% |
| EURO | 53.5443 | 53.5652 | -0.07% |
| JAPON YENฤฐ | 3.451 | 3.459 | -0.17% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.0382 | 58.0678 | -0.16% |
| STERLฤฐN | 62.6581 | 62.6893 | -0.07% |
| รฤฐN YUANI | 6.8846 | 6.8873 | -0.08% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6124 | 0.6127 | 0.77% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.4 | 53.45 | 0.28% |
| DOLAR | 46.81 | 46.83 | 0.26% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.4151 | 12.4773 | -0.11% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3829 | 0.3848 | 0.25% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 123.879 | 124.5 | 0.23% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4918 | 0.4943 | 0.76% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8312 | 4.8554 | -0.2% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0309 | 0.031 | 1.35% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.4165 | 32.579 | 0.03% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 150.8006 | 151.5565 | 0.39% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.1534 | 36.3346 | 0.3% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1427 | 1.1429 | -0.12% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8066 | 0.8068 | 0.19% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.8004 | 6.8016 | 0.1% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4185 | 1.4188 | -0.14% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.7897 | 9.8021 | 0.11% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0428 | 11.0458 | 0.29% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.2368 | 16.2424 | 0.25% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3501 | 2.3505 | 0.08% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5599 | 0.5601 | 0% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6941 | 0.6943 | -0.2% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.4346 | 53.5309 | 0.12% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1429 | 1.1429 | 0.08% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.7791 | 17.7791 | 0.07% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3836 | 0.3836 | 0.03% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3384 | 1.3384 | 0.33% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.4508 | 12.4732 | 0.04% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.4616 | 15.4616 | -0.4% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0306 | 0.031 | 0.88% |
| Peru Yeni Solu | 13.7546 | 13.7546 | 0.14% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4142.69 | -0.54% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6237.57 | -0.51% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6269.10 | 0.56% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 91.83 | -1.73% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 133200.00 | 0.3% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6206.39 | -0.51% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 132525.00 | -0.54% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 42239.00 | 0.45% |
| GรMรล/ONS ($) | 61.00 | -1.74% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10249.98 | 0.56% |
| ATA ALTIN (TL) | 42379.13 | 0.56% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 102499.82 | 0.56% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 116472.00 | 0.09% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 101810.22 | 0.56% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20499.96 | 0.56% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 206880.37 | 0.56% |
