Günün Ulusal Gazete Manşetleri – 05 08 2020
Ulusal Gazetelerin 1. sayfaları
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.0164 | 45.0286 | 0.22% |
| EURO | 52.7478 | 52.7603 | 0.18% |
| JAPON YENİ | 3.538 | 3.546 | -0.06% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.2291 | 57.2592 | 0.2% |
| STERLİN | 60.8069 | 60.8304 | 0.2% |
| ÇİN YUANI | 6.5859 | 6.5883 | 0.24% |
| RUS RUBLESİ | 0.5932 | 0.5957 | 0.18% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.45 | 52.5 | 0% |
| DOLAR | 44.86 | 44.87 | -0.11% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.3548 | 12.4167 | 0.16% |
| SURİYE LİRASI | 0.3875 | 0.3894 | -0.11% |
| BAHREYN DİNARI | 118.455 | 119.049 | -0.15% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4748 | 0.4772 | -0.26% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8337 | 4.858 | -0.05% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0302 | 0.0304 | 0.15% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 31.9222 | 32.0822 | -0.05% |
| KUVEYT DİNARI | 145.3817 | 146.1104 | -0.13% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.0398 | 35.2154 | -0.02% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1707 | 1.1708 | 0.21% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7863 | 0.7866 | 0.01% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8344 | 6.8353 | -0.02% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3696 | 1.3699 | -0.01% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.3488 | 9.356 | 0.06% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8279 | 10.8308 | 0.06% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.558 | 16.5666 | -0.43% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2997 | 2.3002 | -0.03% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.561 | 0.5612 | 0.11% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7134 | 0.7136 | 0.1% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.4524 | 52.5469 | -0.38% |
| Euro / ABD Doları | 1.1694 | 1.1694 | -0.47% |
| Gürcistan Larisi | 16.7143 | 16.7143 | 0.11% |
| Suriye Lirası | 0.3887 | 0.3887 | 0.11% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3481 | 1.3481 | -0.29% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9587 | 11.9802 | 0.08% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.0638 | 15.0638 | 0.81% |
| Güney Kore Wonu | 0.0301 | 0.0305 | -0.26% |
| Peru Yeni Solu | 12.9483 | 12.9483 | -0.79% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4723.59 | 0.64% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6820.70 | 0.61% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6809.42 | -0.51% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 109.77 | 0.7% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 151000.00 | -0.4% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6786.59 | 0.61% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 150731.00 | 0.39% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 45628.00 | -0.89% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 75.92 | 0.6% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11133.40 | -0.51% |
| ATA ALTIN (TL) | 46031.66 | -0.51% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 111333.97 | -0.51% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 128985.00 | -0.52% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 110584.93 | -0.51% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22266.79 | -0.51% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 224710.76 | -0.51% |
