Trump iรงin kamuoyu desteฤi yรผzde 32 ile en dรผลรผk oranlara geriledi
ABD Baลkanฤฑ Trump iรงin kamuoyu desteฤi artan yaลam maliyetleri ve ekonomik endiลeler sebebiyle yรผzde 32 seviyesinde kaldฤฑ.
| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 14608.87 | 0.01% |
| BIST 50 | 10945.35 | -0.07% |
| BIST 100 | 11649.64 | -0.1% |
| BIST 500 | 13307.02 | 0.01% |
| BIST TUM-100 | 39388.74 | 0.46% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 50.227 | 50.2379 | 0% |
| EURO | 56.0013 | 56.0128 | -0.13% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 60.6169 | 60.6441 | -0.38% |
| รฤฐN YUANI | 7.5301 | 7.5334 | 0.11% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 34.4909 | 34.5084 | 0.03% |
| KANADA DOLARI | 35.3239 | 35.339 | -0.21% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.8 | 55.85 | -0.36% |
| DOLAR | 50.19 | 50.2 | -0.02% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.6927 | 12.7563 | -0.18% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4104 | 0.4124 | -0.02% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 132.758 | 133.423 | 0% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.5343 | 0.537 | 0% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1141 | 1.1142 | -0.19% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8284 | 0.8287 | 0.39% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.6687 | 6.6702 | -0.12% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4216 | 1.4219 | 0.2% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.5288 | 9.5397 | 0.29% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0353 | 11.0373 | 0.1% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 56.2781 | 56.3795 | 0.47% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1231 | 1.1231 | 0.43% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.3491 | 19.3491 | 0.08% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4111 | 0.4111 | 0.04% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3439 | 1.3439 | 0.25% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.3495 | 13.3735 | 0.04% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4058.66 | 0.68% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6554.55 | 0.67% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6560.10 | 0% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 85.54 | 2.77% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 130000.00 | -1.52% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6521.78 | 0.67% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10725.77 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 44346.28 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 107257.65 | 0% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 116231.00 | 0% |
