Trump iรงin kamuoyu desteฤi yรผzde 32 ile en dรผลรผk oranlara geriledi
ABD Baลkanฤฑ Trump iรงin kamuoyu desteฤi artan yaลam maliyetleri ve ekonomik endiลeler sebebiyle yรผzde 32 seviyesinde kaldฤฑ.
| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 14619.49 | 0.08% |
| BIST 50 | 10958.12 | 0.05% |
| BIST 100 | 11663.56 | 0.01% |
| BIST 500 | 13317.49 | 0.09% |
| BIST TUM-100 | 39338.69 | 0.33% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 50.2272 | 50.2373 | 0% |
| EURO | 56.0727 | 56.0821 | 0% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 60.6969 | 60.7322 | -0.24% |
| รฤฐN YUANI | 7.53 | 7.5334 | 0.11% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 34.5061 | 34.5231 | 0.07% |
| KANADA DOLARI | 35.3371 | 35.3504 | -0.17% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 56 | 56.05 | 0% |
| DOLAR | 50.2 | 50.21 | 0.02% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.7021 | 12.7658 | -0.11% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4104 | 0.4125 | 0% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 132.784 | 133.45 | 0.02% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.5342 | 0.5369 | -0.02% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1155 | 1.1156 | -0.07% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8272 | 0.8275 | 0.24% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.6687 | 6.6702 | -0.12% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4211 | 1.4214 | 0.17% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.5182 | 9.5261 | 0.16% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0257 | 11.0278 | 0.01% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 56.2781 | 56.3795 | 0.47% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1231 | 1.1231 | 0.43% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.3491 | 19.3491 | 0.08% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4111 | 0.4111 | 0.04% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3439 | 1.3439 | 0.25% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.3495 | 13.3735 | 0.04% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4059.60 | 0.7% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6561.00 | 0.77% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6560.10 | 0% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 85.67 | 2.93% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 130000.00 | -1.52% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6528.20 | 0.77% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10725.77 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 44346.28 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 107257.65 | 0% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 116231.00 | 0% |
