| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 14121.05 | 0.14% |
| BIST 50 | 10613.12 | 0.15% |
| BIST 100 | 11334.93 | 0.01% |
| BIST 500 | 12936.52 | -0.08% |
| BIST TUM-100 | 38134 | -0.58% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 50.1528 | 50.1621 | 0.22% |
| EURO | 56.1112 | 56.1224 | -0.28% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 61.3415 | 61.3679 | 0.17% |
| รฤฐN YUANI | 7.5238 | 7.5258 | 0.21% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 34.47 | 34.4864 | -0.63% |
| KANADA DOLARI | 35.6711 | 35.6841 | -0.12% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.8 | 55.85 | -0.36% |
| DOLAR | 50.06 | 50.07 | 0% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.702 | 12.7657 | -0.23% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4093 | 0.4113 | 0% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 132.359 | 133.023 | -0.02% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.5312 | 0.5338 | 0.5% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1173 | 1.1174 | -0.41% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8184 | 0.8186 | 0.16% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.6677 | 6.6685 | 0.05% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4072 | 1.4075 | 0.44% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.4112 | 9.4159 | 1.14% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.037 | 11.0393 | 0.35% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 56.1513 | 56.2524 | -0.01% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.124 | 1.124 | -0.05% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.2842 | 19.2842 | 0.08% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4099 | 0.4099 | 0.09% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3472 | 1.3472 | -0.05% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.3099 | 13.3339 | 0.05% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4070.51 | -0.7% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6568.61 | -0.42% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6577.03 | -1.13% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 83.95 | 0.26% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 130700.00 | -1.13% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6535.77 | -0.42% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10753.45 | -1.13% |
| ATA ALTIN (TL) | 44460.75 | -1.13% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 107534.51 | -1.13% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 116921.00 | -0.76% |
