Ekim Turizm 25 bin adet hisse geri aldฤฑ
Ekim Turizm 21 Temmuz 2026'da pay geri alฤฑm programฤฑ kapsamฤฑnda 25 bin adet hisse geri aldฤฑ.
| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 13696.64 | 2.06% |
| BIST 50 | 10288.31 | 2.08% |
| BIST 100 | 10961.67 | 1.88% |
| BIST 500 | 12444.65 | 1.48% |
| BIST TUM-100 | 35823.59 | -0.34% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 49.961 | 49.9752 | 0.05% |
| EURO | 55.99 | 55.9964 | 0.41% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 60.9433 | 60.9747 | 0.67% |
| รฤฐN YUANI | 7.5158 | 7.5187 | 0.13% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 35.0479 | 35.0674 | -0.18% |
| KANADA DOLARI | 35.7528 | 35.7732 | 0.07% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.8 | 55.85 | 0.72% |
| DOLAR | 49.94 | 49.95 | 0.24% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.6226 | 12.6859 | 0.21% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4083 | 0.4104 | 0.26% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 132.026 | 132.688 | 0.3% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.5255 | 0.5282 | 0.49% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1197 | 1.1198 | 0.34% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8196 | 0.8198 | -0.61% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.6468 | 6.6475 | -0.08% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.397 | 1.3974 | -0.04% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.2774 | 9.2824 | 0.82% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 10.9621 | 10.9639 | -0.01% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.8953 | 55.996 | 0.32% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1205 | 1.1205 | 0.11% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.2399 | 19.2399 | 0.29% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4092 | 0.4092 | 0.22% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3416 | 1.3416 | -0.01% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.2914 | 13.3154 | 0.21% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3962.75 | 2.25% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6357.44 | 2.16% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6340.39 | 1.53% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 81.93 | 3.82% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 126300.00 | 1.28% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6325.65 | 2.16% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10366.53 | 1.53% |
| ATA ALTIN (TL) | 42861.02 | 1.53% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 103665.33 | 1.53% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 112615.00 | 0.8% |
