Bitcoin küresel piyasalardaki iyimserlikle 77 bin doları geçti
Bitcoin, hisse senedi piyasalarındaki yükselişin etkisiyle 77 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.1707 | 45.1777 | -0.03% |
| EURO | 53.0141 | 53.0512 | -0.04% |
| JAPON YENİ | 3.457 | 3.471 | 0.23% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.8222 | 57.8534 | 0.02% |
| STERLİN | 61.4579 | 61.5202 | -0.08% |
| ÇİN YUANI | 6.6126 | 6.6151 | 0% |
| RUS RUBLESİ | 0.601 | 0.6037 | -0.14% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.4 | 52.45 | -0.19% |
| DOLAR | 44.94 | 44.95 | -0.11% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.3953 | 12.4575 | 0.26% |
| SURİYE LİRASI | 0.3882 | 0.3901 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 118.677 | 119.272 | -0.04% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4724 | 0.4747 | -0.14% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8688 | 4.8932 | 0.33% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0305 | 0.0306 | 0.15% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.3333 | 32.4954 | 0.15% |
| KUVEYT DİNARI | 145.8019 | 146.5328 | -0.06% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.2333 | 35.4099 | 0.04% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1731 | 1.1732 | 0% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7809 | 0.7812 | -0.05% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8296 | 6.8308 | -0.02% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3585 | 1.3588 | 0.04% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2636 | 9.2708 | 0.05% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8093 | 10.8147 | -0.2% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.6393 | 16.648 | -0.16% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.3007 | 2.3012 | -0.05% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5629 | 0.5632 | 0.07% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7208 | 0.721 | 0.11% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.5723 | 52.667 | -0.14% |
| Euro / ABD Doları | 1.1691 | 1.1691 | -0.09% |
| Gürcistan Larisi | 16.7696 | 16.7696 | 0% |
| Suriye Lirası | 0.3897 | 0.3897 | -0.04% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3499 | 1.3499 | -0.04% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9902 | 12.0118 | -0.03% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.2217 | 15.2217 | 0.08% |
| Güney Kore Wonu | 0.0302 | 0.0306 | -0.1% |
| Peru Yeni Solu | 12.7738 | 12.7738 | -0.32% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4630.70 | 0.17% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6731.45 | 0.23% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6686.03 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 110.35 | 2.94% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 148000.00 | 1.79% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6697.80 | 0.23% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 148285.00 | 0.27% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44978.00 | 1.63% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 75.95 | 2.94% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10931.66 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 45197.56 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 109316.59 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 126591.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 108581.13 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21863.32 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 220638.99 | 0% |
