BIST 100 gรผnรผ alฤฑmlarla kapattฤฑ
Borsa ฤฐstanbul'da BIST 100 endeksi gรผnรผ yรผkseliลle tamamladฤฑ. Kรผresel piyasalardaki karฤฑลฤฑk seyre raฤmen endeksteki hareketlilik sรผrรผyor.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.0449 | 47.061 | 0.02% |
| EURO | 53.897 | 53.9504 | -0.04% |
| JAPON YENฤฐ | 3.436 | 3.448 | -0.09% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.1451 | 58.1858 | -0.4% |
| STERLฤฐN | 63.4643 | 63.5259 | -0.39% |
| รฤฐN YUANI | 6.9439 | 6.9475 | -0.06% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6016 | 0.6026 | -0.72% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.7 | 53.75 | 0.19% |
| DOLAR | 47.04 | 47.05 | 0.04% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.3945 | 12.4566 | -0.41% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3845 | 0.3864 | 0.05% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 124.451 | 125.075 | -0.34% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4863 | 0.4887 | -0.06% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8639 | 4.8883 | -0.53% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0317 | 0.0319 | 0.44% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.8234 | 32.9879 | -0.11% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 151.7998 | 152.5607 | 0.11% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.3553 | 36.5375 | -0.09% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1435 | 1.1436 | -0.24% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8088 | 0.8091 | 0.45% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7738 | 6.775 | 0.09% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4053 | 1.4056 | 0.1% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.677 | 9.692 | 0.32% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0365 | 11.0395 | 0.39% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.4125 | 16.4172 | 0.55% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3062 | 2.3067 | -0.35% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5656 | 0.5658 | 0.25% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6991 | 0.6994 | -0.19% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.8544 | 53.9514 | 0.7% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1466 | 1.1466 | 0.61% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.9015 | 17.9015 | 0.17% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3853 | 0.3853 | 0.09% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3519 | 1.3519 | 1.11% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.5066 | 12.5291 | 0.1% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.6297 | 15.6297 | 0.22% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0316 | 0.032 | 1.2% |
| Peru Yeni Solu | 13.8761 | 13.8761 | 1.14% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 3985.92 | -1.84% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6032.35 | -1.77% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6062.12 | -1.46% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 84.40 | -3.47% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 128200.00 | -1.5% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6002.61 | -1.77% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 127561.00 | -1.8% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41090.00 | -0.8% |
| GรMรล/ONS ($) | 55.74 | -3.58% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 9911.57 | -1.46% |
| ATA ALTIN (TL) | 40979.94 | -1.46% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 99115.68 | -1.46% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 111957.00 | -1.67% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 98448.85 | -1.46% |
| YARIM ALTIN (TL) | 19823.14 | -1.46% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 200049.99 | -1.46% |
