Bitcoin, Trump’ın seçilmesiyle yükseldiği rekor seviyeden geriledi
75 bin 389 dolar ile rekor kıran Bitcoin fiyatı şu sıralarda dane göre yüzde 5,85 artışla 73.200 dolarda.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 44.9176 | 44.9293 | 0% |
| EURO | 52.6624 | 52.6993 | 0.19% |
| JAPON YENİ | 3.536 | 3.547 | -0.23% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.2345 | 57.2713 | 0.02% |
| STERLİN | 60.7037 | 60.7607 | 0.12% |
| ÇİN YUANI | 6.5754 | 6.577 | 0.01% |
| RUS RUBLESİ | 0.5937 | 0.5958 | -0.6% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.45 | 52.5 | -0.38% |
| DOLAR | 44.91 | 44.92 | -0.02% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.3657 | 12.4277 | 0.08% |
| SURİYE LİRASI | 0.3879 | 0.3898 | -0.02% |
| BAHREYN DİNARI | 118.518 | 119.112 | -0.58% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4761 | 0.4785 | -0.31% |
| İSVEÇ KRONU | 4.86 | 4.8843 | -0.08% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0305 | 0.1% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.0586 | 32.2193 | -0.09% |
| KUVEYT DİNARI | 145.6194 | 146.3493 | 0.19% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.1091 | 35.2851 | -0.05% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.17 | 1.1701 | -0.04% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7845 | 0.7848 | -0.01% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8309 | 6.8317 | -0.01% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3685 | 1.3689 | 0.11% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.3067 | 9.3123 | 0.06% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.786 | 10.7895 | 0% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.5078 | 16.5164 | 0.26% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2954 | 2.2959 | 0.39% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5611 | 0.5613 | -0.14% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7152 | 0.7154 | -0.1% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.6499 | 52.7447 | -0.13% |
| Euro / ABD Doları | 1.1749 | 1.1749 | -0.14% |
| Gürcistan Larisi | 16.6959 | 16.6959 | 0.01% |
| Suriye Lirası | 0.3883 | 0.3883 | 0.01% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.352 | 1.352 | 0.07% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9486 | 11.9701 | 0.01% |
| Yeni İsrail Şekeli | 14.9427 | 14.9427 | -0.29% |
| Güney Kore Wonu | 0.0302 | 0.0306 | -0.49% |
| Peru Yeni Solu | 13.051 | 13.051 | -0.05% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4719.13 | -0.43% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6822.20 | -0.34% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6844.09 | -0.51% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 109.72 | -2.26% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 151600.00 | -0.49% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6788.09 | -0.34% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 151109.00 | -0.34% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46038.00 | -0.54% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 76.03 | -2.18% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11190.09 | -0.51% |
| ATA ALTIN (TL) | 46266.06 | -0.51% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 111900.90 | -0.51% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 129658.00 | -0.08% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 111148.05 | -0.51% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22380.18 | -0.51% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 225855.04 | -0.51% |
