Eximbank, AIIB’den 100 milyon dolar kredi aldฤฑ
Tรผrkiye ฤฐhracat Kredi Bankasฤฑ, Hazine ve Maliye Bakanlฤฑฤฤฑ garantisi altฤฑnda Asya Altyapฤฑ Yatฤฑrฤฑm Bankasฤฑ'ndan 100 milyon dolar tutarฤฑnda 15 yฤฑl vadeli kredi anlaลmasฤฑ imzaladฤฑ.
| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 14844.74 | 0.2% |
| BIST 50 | 11129.36 | 0.27% |
| BIST 100 | 11842.82 | 0.27% |
| BIST 500 | 13540.93 | 0.49% |
| BIST TUM-100 | 40206.36 | 1.37% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 50.3594 | 50.3713 | 0.22% |
| EURO | 55.5578 | 55.576 | -0.23% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 59.9874 | 60.023 | -0.27% |
| รฤฐN YUANI | 7.5457 | 7.5484 | 0.22% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 34.1235 | 34.1417 | -0.21% |
| KANADA DOLARI | 35.2978 | 35.3136 | 0.16% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.6 | 55.65 | 0% |
| DOLAR | 50.41 | 50.42 | 0.26% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.5875 | 12.6506 | -0.04% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4122 | 0.4143 | 0.27% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 133.339 | 134.008 | -1.26% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.5327 | 0.5354 | -0.01% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1023 | 1.1025 | -0.3% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8392 | 0.8395 | 0.49% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.6731 | 6.6739 | 0% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4264 | 1.4267 | 0.06% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.5614 | 9.5729 | 0.14% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.1015 | 11.1038 | 0.21% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.5033 | 55.6033 | -0.24% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1058 | 1.1058 | -0.29% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.3744 | 19.3744 | 0.05% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4117 | 0.4117 | 0.03% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3232 | 1.3232 | -0.28% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.374 | 13.3981 | 0.05% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3874.67 | 0% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6274.95 | 0.23% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6334.17 | 0.26% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 79.21 | -2% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 125000.00 | 0% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6243.57 | 0.23% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10356.37 | 0.26% |
| ATA ALTIN (TL) | 42819.00 | 0.26% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 103563.70 | 0.26% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 113101.00 | 0.36% |
