ฤฐtalya bรผtรงe konusunda geri adฤฑm atabilir
ฤฐtalya Altyapฤฑ Bakan Yardฤฑmcฤฑsฤฑ Armando Siri, AB ile iliลkilerde sorun olan bรผtรงe konusunda aรงฤฑklamalarda bulundu
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.0214 | 47.0367 | -0.01% |
| EURO | 53.8354 | 53.8533 | 0.25% |
| JAPON YENฤฐ | 3.442 | 3.451 | -0.09% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.1372 | 58.1705 | 0.05% |
| STERLฤฐN | 63.1288 | 63.169 | 0.28% |
| รฤฐN YUANI | 6.9474 | 6.9503 | 0.08% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6028 | 0.6032 | -0.3% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.6 | 53.65 | 0.19% |
| DOLAR | 46.97 | 46.99 | 0.06% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.3991 | 12.4613 | 0.22% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3841 | 0.3861 | 0% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 124.271 | 124.894 | 0% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4866 | 0.4891 | -0.09% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8589 | 4.8833 | 0.2% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0315 | 0.0317 | 0.12% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.7452 | 32.9093 | 0.19% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 151.3502 | 152.1088 | 0% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.3304 | 36.5125 | 0.13% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.144 | 1.1442 | 0.18% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8086 | 0.8088 | -0.06% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7675 | 6.7683 | -0.09% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.405 | 1.4054 | -0.06% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.6822 | 9.6936 | -0.04% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0341 | 11.0369 | -0.01% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.3404 | 16.3448 | -0.21% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3045 | 2.305 | 0.02% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.565 | 0.5652 | 0.12% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6987 | 0.6989 | 0.19% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.4792 | 53.5755 | -0.23% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1397 | 1.1397 | -0.25% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.872 | 17.872 | 0.03% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.385 | 0.385 | 0.03% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3371 | 1.3371 | -0.16% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.4942 | 12.5167 | -0.01% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.5956 | 15.5956 | 0.5% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0312 | 0.0316 | 0% |
| Peru Yeni Solu | 13.72 | 13.72 | -0.34% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4026.17 | -0.64% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6098.67 | -0.47% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6163.01 | 0% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 88.47 | -0.37% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 130500.00 | 0.69% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6068.17 | -0.47% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 129030.00 | -0.46% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41446.00 | 0.56% |
| GรMรล/ONS ($) | 58.21 | -0.89% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10076.52 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 41661.95 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 100765.21 | 0% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 113924.00 | 0% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 100087.28 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20153.04 | 0% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 203379.33 | 0% |
