Dof Robotik, Arnavutköy’de arsa satın aldı
Dof Robotik (DOFRB), İstanbul Arnavutköy'de 5.686 m² büyüklüğündeki arsayı 157,4 milyon TL'ye satın aldı.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.437 | 46.4524 | -0.02% |
| EURO | 53.141 | 53.1518 | -0.14% |
| JAPON YENİ | 3.467 | 3.475 | -0.12% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.5071 | 57.5476 | -0.35% |
| STERLİN | 61.3306 | 61.3487 | 0.04% |
| ÇİN YUANI | 6.835 | 6.8381 | -0.24% |
| RUS RUBLESİ | 0.6298 | 0.6301 | -0.55% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.05 | 53.1 | -1.12% |
| DOLAR | 46.3 | 46.31 | -0.11% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.3888 | 12.4509 | -0.29% |
| SURİYE LİRASI | 0.3999 | 0.4019 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 122.516 | 123.13 | 0.03% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4889 | 0.4913 | -0.05% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8058 | 4.8299 | -0.25% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.03 | 0.0302 | 0.09% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.3602 | 32.5224 | -0.11% |
| KUVEYT DİNARI | 149.8386 | 150.5896 | -0.07% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.7391 | 35.9183 | -0.18% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1434 | 1.1435 | -0.21% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.8072 | 0.8075 | 0.34% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7932 | 6.794 | 0.23% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4136 | 1.4139 | 0.01% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.7463 | 9.7595 | 0.21% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.9823 | 10.9855 | -0.01% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4951 | 16.5038 | 0.35% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.3012 | 2.3017 | 0.29% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5656 | 0.5659 | 0.21% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7006 | 0.7008 | -0.1% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.1143 | 53.21 | -0.97% |
| Euro / ABD Doları | 1.1485 | 1.1485 | -1.01% |
| Gürcistan Larisi | 17.4407 | 17.4407 | 0.03% |
| Suriye Lirası | 0.4008 | 0.4008 | 0.03% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3256 | 1.3256 | -1.19% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.3214 | 12.3436 | 0.02% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.7038 | 15.7038 | -0.87% |
| Güney Kore Wonu | 0.03 | 0.0304 | -1.3% |
| Peru Yeni Solu | 13.6574 | 13.6574 | 0.75% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4140.89 | -1.63% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6183.68 | -1.65% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6404.28 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 95.46 | -2.76% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 137600.00 | -2.2% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6152.02 | -1.66% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 132465.00 | -1.64% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 43129.00 | -2.03% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 63.92 | -2.76% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10470.99 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 43292.91 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 104709.93 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 119929.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 104005.46 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20941.99 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 211341.14 | 0% |
