ฤฐstanbul iรงin asit yaฤmuru uyarฤฑsฤฑ
ฤฐstanbul'da bugรผn yรผksek basฤฑnรงla birlikte hava kirliliฤi รผst seviyelerde รถlรงรผldรผ. Perลembe ve pazar gรผnรผ asit yaฤmuru bekleniyor
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.0529 | 47.057 | 0.03% |
| EURO | 53.9894 | 54.0119 | 0.1% |
| JAPON YENฤฐ | 3.436 | 3.445 | -0.12% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.2194 | 58.2461 | -0.28% |
| STERLฤฐN | 63.6992 | 63.7226 | -0.05% |
| รฤฐN YUANI | 6.9468 | 6.9482 | -0.03% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6003 | 0.602 | -0.88% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.7 | 53.75 | 0.19% |
| DOLAR | 47.04 | 47.05 | 0.04% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.404 | 12.4662 | -0.33% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3845 | 0.3864 | 0.05% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 124.474 | 125.098 | -0.32% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4862 | 0.4887 | -0.07% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8711 | 4.8956 | -0.38% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0317 | 0.0318 | 0.36% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.8703 | 33.0351 | 0.03% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 151.8784 | 152.6397 | 0.16% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.3764 | 36.5587 | -0.03% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.145 | 1.1452 | -0.11% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8079 | 0.8082 | 0.34% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7725 | 6.7733 | 0.07% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4021 | 1.4025 | -0.12% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.6531 | 9.6561 | 0.01% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0321 | 11.0346 | 0.35% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.4106 | 16.4181 | 0.55% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3083 | 2.3087 | -0.26% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5663 | 0.5665 | 0.39% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7008 | 0.7011 | 0.06% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.8544 | 53.9514 | 0.7% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1466 | 1.1466 | 0.61% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.9015 | 17.9015 | 0.17% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3853 | 0.3853 | 0.09% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3519 | 1.3519 | 1.11% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.5066 | 12.5291 | 0.1% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.6297 | 15.6297 | 0.22% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0316 | 0.032 | 1.2% |
| Peru Yeni Solu | 13.8761 | 13.8761 | 1.14% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 3996.09 | -1.59% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6041.71 | -1.62% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6062.12 | -1.46% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 84.46 | -3.4% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 128200.00 | -1.5% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6011.51 | -1.62% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 127755.00 | -1.65% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41090.00 | -0.8% |
| GรMรล/ONS ($) | 55.83 | -3.41% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 9911.57 | -1.46% |
| ATA ALTIN (TL) | 40979.94 | -1.46% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 99115.68 | -1.46% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 111957.00 | -1.67% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 98448.85 | -1.46% |
| YARIM ALTIN (TL) | 19823.14 | -1.46% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 200049.99 | -1.46% |
