TCMB, Aylık Parasal Gelişmeler Raporu’nu yayınladı
Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler Haziran 2023’te bir önceki yıla göre %53,9, Temmuz 2023’te ise %52,5 arttı
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.3725 | 45.3863 | 0.06% |
| EURO | 53.4399 | 53.453 | -0.14% |
| JAPON YENİ | 3.455 | 3.463 | 0.23% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.2681 | 58.3058 | -0.23% |
| STERLİN | 61.7608 | 61.7751 | -0.23% |
| ÇİN YUANI | 6.6771 | 6.6794 | 0.08% |
| RUS RUBLESİ | 0.6092 | 0.6148 | 0.26% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.2 | 53.25 | 0.28% |
| DOLAR | 45.33 | 45.35 | 0.49% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5534 | 12.6163 | 0.29% |
| SURİYE LİRASI | 0.3916 | 0.3935 | 0.49% |
| BAHREYN DİNARI | 119.884 | 120.484 | 0.51% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4754 | 0.4778 | -0.41% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8937 | 4.9182 | 0.24% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0307 | 0.0308 | -0.27% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.7305 | 32.8946 | 0.36% |
| KUVEYT DİNARI | 146.8827 | 147.6189 | 0.41% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.6199 | 35.7985 | 0.28% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1767 | 1.1769 | -0.16% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7784 | 0.7787 | 0.28% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7947 | 6.7955 | -0.03% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3663 | 1.3666 | -0.07% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2033 | 9.2159 | 0.03% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8738 | 10.8766 | 0.11% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4289 | 16.4367 | 0.13% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2869 | 2.2873 | 0.06% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5635 | 0.5638 | 0.16% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7238 | 0.7241 | -0.1% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.1363 | 53.232 | 0.01% |
| Euro / ABD Doları | 1.1758 | 1.1758 | -0.07% |
| Gürcistan Larisi | 16.8583 | 16.8583 | -0.04% |
| Suriye Lirası | 0.3916 | 0.3916 | 0.09% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3602 | 1.3602 | -0.11% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0465 | 12.0682 | 0.06% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.5686 | 15.5686 | 0.07% |
| Güney Kore Wonu | 0.0306 | 0.031 | -1.08% |
| Peru Yeni Solu | 13.0834 | 13.0834 | 0.3% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4665.94 | -1.05% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6803.07 | -1.06% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6802.50 | -0.68% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 117.17 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 149250.00 | -1.16% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6769.06 | -1.06% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 149155.00 | -1.12% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 45761.00 | -0.61% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 80.47 | 0.1% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11122.09 | -0.68% |
| ATA ALTIN (TL) | 45984.90 | -0.68% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 111220.88 | -0.68% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 126838.00 | -0.99% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 110472.60 | -0.68% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22244.18 | -0.68% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 224482.50 | -0.68% |
