İngiltere’de perakende satışlar arttı
İngiltere'de Haziran ayında perakende sektörünün satışlarında artış yaşandı.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 44.864 | 44.8661 | 0.25% |
| EURO | 52.9624 | 52.9799 | 0.2% |
| JAPON YENİ | 3.54 | 3.549 | -0.03% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.3262 | 57.352 | 0.39% |
| STERLİN | 60.7269 | 60.7535 | 0.12% |
| ÇİN YUANI | 6.5741 | 6.5753 | 0.23% |
| RUS RUBLESİ | 0.5836 | 0.5942 | 0.47% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.85 | 52.9 | 0.57% |
| DOLAR | 44.78 | 44.8 | 0.09% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5115 | 12.5742 | 0.83% |
| SURİYE LİRASI | 0.3868 | 0.3887 | 0.07% |
| BAHREYN DİNARI | 118.434 | 119.028 | 0.04% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.483 | 0.4854 | 0.66% |
| İSVEÇ KRONU | 4.9065 | 4.9311 | 0.98% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0305 | 0.0306 | 1.03% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.2196 | 32.3811 | 0.77% |
| KUVEYT DİNARI | 145.0209 | 145.7478 | 0.19% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.2406 | 35.4172 | 0.48% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1838 | 1.184 | 0.48% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7787 | 0.779 | -0.6% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8114 | 6.8122 | -0.16% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3661 | 1.3664 | -0.3% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.3642 | 9.3683 | 0.01% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.7752 | 10.7784 | -0.45% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.2227 | 16.2295 | -1.11% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.292 | 2.2926 | -0.18% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5617 | 0.562 | 0.12% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7213 | 0.7215 | 0.73% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.6945 | 52.7894 | 0.06% |
| Euro / ABD Doları | 1.1789 | 1.1789 | 0.01% |
| Gürcistan Larisi | 16.6564 | 16.6564 | 0.12% |
| Suriye Lirası | 0.3874 | 0.3874 | 0.04% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3525 | 1.3525 | -0.21% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9157 | 11.9372 | 0.05% |
| Yeni İsrail Şekeli | 14.9642 | 14.9642 | 0.13% |
| Güney Kore Wonu | 0.03 | 0.0304 | -0.36% |
| Peru Yeni Solu | 13.0041 | 13.0041 | 0.05% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4861.21 | 1.49% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 7005.85 | 1.65% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 7005.91 | 1.33% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 117.70 | 4.27% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 155600.00 | 1.24% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6970.82 | 1.65% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 155428.00 | 1.43% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46584.00 | 0.37% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 82.07 | 4.62% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11454.66 | 1.33% |
| ATA ALTIN (TL) | 47359.95 | 1.33% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 114546.63 | 1.33% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 131414.00 | 0.7% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 113775.98 | 1.33% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22909.33 | 1.33% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 231195.03 | 1.33% |
