Halka arzının 2 yılı dolmadan ortaklarından para istedi
Şubat 2022'de halka arz edilen Hun Yenilenebilir Enerji, sermayesini tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %72,41 oranında 420.000.000-TL artırılarak 1.000.000.000-TL'ye çıkartacak
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.9265 | 45.93 | 0.06% |
| EURO | 53.5363 | 53.5507 | 0.21% |
| JAPON YENİ | 3.471 | 3.479 | -0.06% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.4758 | 58.5016 | 0.24% |
| STERLİN | 61.9211 | 61.9423 | 0.19% |
| ÇİN YUANI | 6.7924 | 6.7936 | 0.12% |
| RUS RUBLESİ | 0.6341 | 0.6351 | -0.49% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.1 | 53.15 | -0.09% |
| DOLAR | 45.81 | 45.83 | 0.07% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5787 | 12.6418 | 0.24% |
| SURİYE LİRASI | 0.3957 | 0.3977 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 121.233 | 121.841 | 0% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4809 | 0.4833 | 0.06% |
| İSVEÇ KRONU | 4.9242 | 4.9489 | 0.28% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0301 | 0.0303 | -0.32% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.8211 | 32.9856 | 0.29% |
| KUVEYT DİNARI | 147.8471 | 148.5882 | 0.01% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.7675 | 35.9467 | 0.05% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1648 | 1.1649 | 0.15% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.785 | 0.7853 | -0.2% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7607 | 6.7615 | -0.06% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3838 | 1.3842 | 0% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2735 | 9.2776 | -0.03% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8038 | 10.8064 | -0.21% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.2008 | 16.2117 | -0.67% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2696 | 2.27 | 0.08% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5638 | 0.5641 | 0.12% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7181 | 0.7183 | 0.29% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.4042 | 53.5004 | 0.53% |
| Euro / ABD Doları | 1.1654 | 1.1654 | 0.1% |
| Gürcistan Larisi | 17.2429 | 17.2429 | 0.65% |
| Suriye Lirası | 0.3971 | 0.3971 | 0.42% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3465 | 1.3465 | -0.19% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.2109 | 12.2329 | 0.41% |
| Yeni İsrail Şekeli | 16.2807 | 16.2807 | 2.92% |
| Güney Kore Wonu | 0.0302 | 0.0306 | 0.82% |
| Peru Yeni Solu | 13.4904 | 13.4904 | 0.59% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4531.18 | 1.02% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6696.08 | 1.16% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6577.41 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 113.32 | 2.53% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 142800.00 | -2.06% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6662.60 | 1.16% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 145064.00 | 1.1% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44236.00 | -2.08% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 76.76 | 2.5% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10754.07 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 44463.30 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 107540.67 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 123020.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 106817.15 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21508.13 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 217054.56 | 0% |
