Aygaz, 1 Ocak 2026โ30 Eylรผl 2026 konsolide tablolarฤฑnฤฑ aรงฤฑkladฤฑ
Aygaz, 1 Ocak 2026โ30 Eylรผl 2026 dรถnemi konsolide finansal tablolarฤฑnฤฑ bugรผn aรงฤฑkladฤฑ ve รถzet bilgiler ile 2026 beklentilerini internet sitesinde paylaลtฤฑ.
| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 14509.48 | -0.72% |
| BIST 50 | 10868.83 | -0.82% |
| BIST 100 | 11554.5 | -0.91% |
| BIST 500 | 13242.39 | -1.2% |
| BIST TUM-100 | 39686.72 | -2.55% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 50.4407 | 50.4448 | 0.05% |
| EURO | 55.3747 | 55.3848 | -0.27% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 59.8348 | 59.8609 | -0.29% |
| รฤฐN YUANI | 7.5643 | 7.5659 | 0.03% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 33.9415 | 33.9544 | -0.01% |
| KANADA DOLARI | 35.2486 | 35.2588 | -0.05% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.25 | 55.3 | -0.09% |
| DOLAR | 50.49 | 50.51 | 0.06% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.5297 | 12.5925 | -0.47% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4128 | 0.4149 | 0.04% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 133.449 | 134.118 | -0.02% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.539 | 0.5417 | 0.08% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.0969 | 1.097 | -0.33% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8427 | 0.843 | 0.35% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.6674 | 6.6683 | 0.02% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4307 | 1.431 | 0.1% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.6743 | 9.6853 | 0.62% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.1461 | 11.1482 | 0.1% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.2451 | 55.3446 | -0.18% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.0971 | 1.0971 | -0.24% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.4441 | 19.4441 | 0.05% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4131 | 0.4131 | 0.07% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3171 | 1.3171 | -0.15% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.4213 | 13.4455 | 0.06% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3772.95 | -1.94% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6115.13 | -1.95% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6203.34 | -1.91% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 74.37 | -2.95% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 122200.00 | -1.97% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6084.56 | -1.95% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10142.46 | -1.91% |
| ATA ALTIN (TL) | 41934.57 | -1.91% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 101424.59 | -1.91% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 111374.00 | -1.89% |
