ABD mart enflasyonu beklentileri aştı
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.8939 | 45.908 | 0.04% |
| EURO | 53.4464 | 53.4656 | 0.14% |
| JAPON YENİ | 3.467 | 3.475 | 0.03% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.4318 | 58.476 | 0.11% |
| STERLİN | 61.7268 | 61.7414 | 0.01% |
| ÇİN YUANI | 6.7678 | 6.7711 | 0.1% |
| RUS RUBLESİ | 0.643 | 0.6432 | 0.8% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.15 | 53.2 | 0.09% |
| DOLAR | 45.78 | 45.8 | 0.07% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5429 | 12.6058 | 0% |
| SURİYE LİRASI | 0.3955 | 0.3974 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 121.139 | 121.746 | -0.01% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4769 | 0.4793 | -0.05% |
| İSVEÇ KRONU | 4.9146 | 4.9392 | 0.13% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0304 | 0.0306 | 0.48% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.6511 | 32.8148 | -0.26% |
| KUVEYT DİNARI | 147.588 | 148.3278 | 0.01% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.7594 | 35.9387 | 0.04% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1643 | 1.1644 | 0.11% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7851 | 0.7854 | -0.05% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7802 | 6.781 | -0.07% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3815 | 1.3818 | 0.03% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2843 | 9.2911 | 0.22% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8163 | 10.8195 | -0.07% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.366 | 16.3734 | -0.05% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2902 | 2.2906 | -0.59% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5614 | 0.5616 | -0.28% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.715 | 0.7152 | -0.24% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.1224 | 53.2181 | 0.5% |
| Euro / ABD Doları | 1.1642 | 1.1642 | 0.33% |
| Gürcistan Larisi | 17.1314 | 17.1314 | 0.21% |
| Suriye Lirası | 0.3954 | 0.3954 | 0.17% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3491 | 1.3491 | 0.49% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.1606 | 12.1825 | 0.18% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.8184 | 15.8184 | 0.41% |
| Güney Kore Wonu | 0.03 | 0.0304 | 0.4% |
| Peru Yeni Solu | 13.4109 | 13.4109 | 0.31% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4484.22 | -0.52% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6621.62 | -0.42% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6711.20 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 110.70 | -2.53% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 145800.00 | -0.72% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6588.51 | -0.42% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 143553.00 | -0.45% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 45176.00 | -0.56% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 75.05 | -2.52% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10972.81 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 45367.68 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 109728.05 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 125273.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 108989.82 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21945.61 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 221469.47 | 0% |
