Pfizer obezite ilacฤฑ iรงin Blackstone ile 1.5 milyar dolarlฤฑk ortaklฤฑk kurdu
Pfizer, obezite ilacฤฑ berobenatide iรงin Blackstone Life Sciences ile 2028'e kadar 1.5 milyar dolarlฤฑk Ar-Ge finansman anlaลmasฤฑ imzaladฤฑ.
| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 14823.14 | 1.22% |
| BIST 50 | 11105.33 | 1.25% |
| BIST 100 | 11811.75 | 1.25% |
| BIST 500 | 13484.61 | 1.47% |
| BIST TUM-100 | 39814.34 | 2.47% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 50.2518 | 50.2631 | 0.05% |
| EURO | 55.8957 | 55.9067 | 0.29% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 60.4206 | 60.456 | 0.25% |
| รฤฐN YUANI | 7.5351 | 7.5377 | 0.13% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 34.327 | 34.3498 | -0.18% |
| KANADA DOLARI | 35.2694 | 35.2872 | 0.09% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.65 | 55.7 | 0% |
| DOLAR | 50.26 | 50.27 | 0.04% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.6307 | 12.694 | 0.28% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.411 | 0.413 | 0.04% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 132.96 | 133.627 | 1.23% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.5332 | 0.5358 | -0.33% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1097 | 1.1099 | 0.08% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8314 | 0.8317 | -0.19% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.6682 | 6.669 | -0.08% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4244 | 1.4248 | -0.04% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.5443 | 9.5528 | -0.09% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0497 | 11.0516 | -0.1% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.8804 | 55.981 | -0.71% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1145 | 1.1145 | -0.77% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.3608 | 19.3608 | 0.06% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4113 | 0.4113 | 0.04% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3324 | 1.3324 | -0.86% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.3594 | 13.3834 | 0.07% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3948.78 | -0.92% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6378.46 | -0.9% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6393.64 | -1.97% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 82.66 | -1.09% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 126550.00 | -2.01% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6346.56 | -0.9% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10453.60 | -1.97% |
| ATA ALTIN (TL) | 43220.99 | -1.97% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 104535.96 | -1.97% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 114074.00 | -1.98% |
