Aselsan’da hedef fiyat 534,5 TL’ye yükseldi
Kuveyt Türk Yatırım, Aselsan için hedef fiyatını 534,5 TL olarak revize etti. Şirketin 2026 ilk çeyrek kârı 34.306 milyon TL oldu.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.3732 | 45.3779 | 0.05% |
| EURO | 53.4924 | 53.5022 | -0.04% |
| JAPON YENİ | 3.451 | 3.462 | 0.14% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.3656 | 58.3938 | -0.07% |
| STERLİN | 61.9161 | 61.9281 | 0.02% |
| ÇİN YUANI | 6.6807 | 6.6821 | 0.13% |
| RUS RUBLESİ | 0.6151 | 0.6173 | 0.94% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.25 | 53.3 | 0.38% |
| DOLAR | 45.31 | 45.32 | 0.42% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5686 | 12.6316 | 0.42% |
| SURİYE LİRASI | 0.3914 | 0.3933 | 0.43% |
| BAHREYN DİNARI | 121.523 | 122.132 | 1.89% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4751 | 0.4775 | -0.47% |
| İSVEÇ KRONU | 4.9081 | 4.9327 | 0.53% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0307 | 0.0309 | -0.1% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.8119 | 32.9764 | 0.61% |
| KUVEYT DİNARI | 146.8065 | 147.5423 | 0.35% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.6452 | 35.8239 | 0.35% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.178 | 1.1781 | -0.06% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7771 | 0.7774 | 0.12% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7909 | 6.7917 | -0.08% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3663 | 1.3667 | -0.07% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.1885 | 9.1913 | -0.18% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8607 | 10.8629 | -0.02% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.3725 | 16.3765 | -0.22% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2862 | 2.2867 | 0.03% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5638 | 0.5641 | 0.21% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7255 | 0.7257 | 0.12% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.3097 | 53.4057 | 0.33% |
| Euro / ABD Doları | 1.1769 | 1.1769 | 0.09% |
| Gürcistan Larisi | 16.9353 | 16.9353 | 0.46% |
| Suriye Lirası | 0.3925 | 0.3925 | 0.23% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.36 | 1.36 | -0.01% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0735 | 12.0953 | 0.22% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.5968 | 15.5968 | 0.18% |
| Güney Kore Wonu | 0.0306 | 0.031 | -0.1% |
| Peru Yeni Solu | 13.2049 | 13.2049 | 0.93% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4727.52 | 0.26% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6898.11 | 0.33% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6873.15 | 0.35% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 123.52 | 5.41% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 150900.00 | -0.07% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6863.62 | 0.33% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 151263.00 | 0.28% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46324.00 | 0.61% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 84.92 | 5.64% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11237.61 | 0.35% |
| ATA ALTIN (TL) | 46462.52 | 0.35% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 112376.07 | 0.35% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 128072.00 | -0.02% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 111620.02 | 0.35% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22475.21 | 0.35% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 226814.08 | 0.35% |
