BIST 100’รผ yรผkselten BofA hangi hisselerde alฤฑm yaptฤฑ?
BIST 100 endeksinin yaptฤฑฤฤฑ alฤฑmlarla 10.800 รผstรผne taลฤฑyan BofA hangi hisselerde gรผรงlรผ alฤฑm yaptฤฑ
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.8699 | 47.8828 | 0.09% |
| EURO | 55.463 | 55.4875 | 0.37% |
| JAPON YENฤฐ | 3.32 | 3.329 | -0.06% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.9528 | 58.9905 | 0.38% |
| STERLฤฐN | 64.916 | 64.9513 | 0.38% |
| รฤฐN YUANI | 7.0987 | 7.1014 | 0.12% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.5577 | 0.5594 | -2.7% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.1 | 55.15 | 0.46% |
| DOLAR | 47.78 | 47.79 | 0.13% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.8162 | 12.8805 | 0.64% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3907 | 0.3926 | 0.14% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 126.434 | 127.068 | 0.16% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4982 | 0.5007 | -0.13% |
| ฤฐSVEร KRONU | 5.0108 | 5.0359 | 0.71% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0337 | 0.0339 | 0.4% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 33.7877 | 33.9571 | 0.55% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 154.4423 | 155.2165 | 0.2% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 37.2751 | 37.4619 | 0.28% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1577 | 1.1579 | 0.43% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8118 | 0.8121 | -0.27% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7427 | 6.7435 | -0.03% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3867 | 1.3871 | -0.44% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.4364 | 9.4418 | -0.78% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0127 | 11.0161 | -0.13% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.1876 | 16.1918 | 0.02% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.2986 | 2.2991 | -0.28% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5754 | 0.5758 | 0.16% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7088 | 0.7091 | 0.42% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.1391 | 55.2385 | 0.3% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1555 | 1.1555 | 0.23% |
| Gรผrcistan Larisi | 18.3072 | 18.3072 | 0.38% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3914 | 0.3914 | 0.06% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3521 | 1.3521 | 0.26% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.7113 | 12.7342 | 0.08% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 16.1979 | 16.1979 | 1.2% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0336 | 0.034 | 0.68% |
| Peru Yeni Solu | 14.1727 | 14.1727 | 0.2% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4386.63 | 0.81% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6759.53 | 1.02% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6729.02 | 0.3% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 100.07 | 0.94% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 140100.00 | 0.18% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6725.73 | 1.02% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 140471.00 | 0.91% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 45286.00 | 0.41% |
| GรMรล/ONS ($) | 64.95 | 0.74% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 11001.95 | 0.3% |
| ATA ALTIN (TL) | 45488.20 | 0.3% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 110019.54 | 0.3% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 120990.00 | -0.2% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 109279.35 | 0.3% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22003.91 | 0.3% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 222057.79 | 0.3% |
