Dolar, Keลm saldฤฑrฤฑsฤฑ ve ABD seรงimleri gรถlgesinde dengeleniyor
Dolar kรผresel piyasalardaki jeopolitik gerilimler ve ABD ara seรงimleri รถncesinde gรผvenli liman talebiyle direnรงli konumunu koruyor.
| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 13708.91 | 0.09% |
| BIST 50 | 10305.25 | 0.16% |
| BIST 100 | 10996.68 | 0.32% |
| BIST 500 | 12509.16 | 0.52% |
| BIST TUM-100 | 36341.02 | 1.44% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 49.9919 | 50.0027 | 0.06% |
| EURO | 56.025 | 56.0372 | 0.1% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 61.2549 | 61.295 | 0.31% |
| รฤฐN YUANI | 7.494 | 7.4971 | -0.29% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 34.9279 | 34.9482 | -0.06% |
| KANADA DOLARI | 35.7993 | 35.8173 | 0.27% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.8 | 55.85 | 0% |
| DOLAR | 50.06 | 50.07 | 0.24% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.6211 | 12.6844 | -0.03% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4093 | 0.4114 | 0.24% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 132.328 | 132.991 | 0.23% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.5268 | 0.5294 | 0.27% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1185 | 1.1187 | -0.06% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8185 | 0.8188 | 0.06% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.6721 | 6.6729 | 0.38% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3971 | 1.3974 | -0.14% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.2565 | 9.2616 | -0.47% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 10.9552 | 10.9574 | 0.05% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.8953 | 55.996 | 0.32% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1205 | 1.1205 | 0.11% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.2399 | 19.2399 | 0.29% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4092 | 0.4092 | 0.22% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3416 | 1.3416 | -0.01% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.2914 | 13.3154 | 0.21% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3905.77 | -1.02% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6277.93 | -0.97% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6302.78 | -0.59% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 78.67 | -3.06% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 125250.00 | -0.83% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6246.54 | -0.97% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10305.05 | -0.59% |
| ATA ALTIN (TL) | 42606.80 | -0.59% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 103050.47 | -0.59% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 112003.00 | -0.54% |
