BIST 100 haftaya satışlarla başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle satış baskısı altında başladı.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.0964 | 46.1084 | 0.13% |
| EURO | 53.1269 | 53.1403 | 0.1% |
| JAPON YENİ | 3.469 | 3.478 | -0.03% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.7866 | 57.8234 | -0.04% |
| STERLİN | 61.4644 | 61.4896 | 0.02% |
| ÇİN YUANI | 6.789 | 6.7915 | 0.15% |
| RUS RUBLESİ | 0.6228 | 0.6231 | -0.15% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.05 | 53.1 | -0.09% |
| DOLAR | 46.09 | 46.11 | 0.3% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.4731 | 12.5357 | -0.09% |
| SURİYE LİRASI | 0.3981 | 0.4001 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 121.943 | 122.554 | 0.01% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4816 | 0.484 | -0.32% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8548 | 4.8791 | -0.04% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.03 | 0.0301 | 1.69% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.3917 | 32.554 | -0.07% |
| KUVEYT DİNARI | 148.7121 | 149.4575 | 0.03% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.6402 | 35.8188 | 0.02% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1515 | 1.1516 | -0.07% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7974 | 0.7977 | 0.18% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7891 | 6.7899 | -0.01% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3945 | 1.3948 | 0.04% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.4472 | 9.4502 | -0.15% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.9079 | 10.911 | 0% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.6439 | 16.6498 | 0.58% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2976 | 2.2981 | -0.16% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5616 | 0.5618 | 0.16% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7042 | 0.7044 | -0.07% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.4156 | 53.5118 | 0.17% |
| Euro / ABD Doları | 1.1635 | 1.1635 | 0.12% |
| Gürcistan Larisi | 17.2938 | 17.2938 | 0.08% |
| Suriye Lirası | 0.3978 | 0.3978 | 0.05% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3457 | 1.3457 | 0.15% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.2279 | 12.2499 | 0.04% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.8104 | 15.8104 | -0.43% |
| Güney Kore Wonu | 0.0297 | 0.03 | -0.23% |
| Peru Yeni Solu | 13.4726 | 13.4726 | -0.21% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4299.54 | -0.7% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6370.60 | -0.6% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6487.84 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 99.35 | -1.02% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 140000.00 | -0.71% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6338.75 | -0.6% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 137493.00 | -0.73% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 43638.00 | -0.25% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 67.10 | -1.05% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10607.62 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 43857.79 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 106076.17 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 121467.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 105362.51 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21215.23 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 214098.69 | 0% |
