Avrupa borsaları Çin’deki sert düşüş sonrası durgun açıldı
Çin'deki piyasa oynaklığının teşvikiyle bölgedeki olumlu duygular darbe alınca Avrupa hisseleri Çarşamba günü yatay açıldı.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.063 | 45.0761 | 0.05% |
| EURO | 52.7603 | 52.7754 | -0.09% |
| JAPON YENİ | 3.527 | 3.543 | 0.48% |
| İSVİÇRE FRANKI | 56.8905 | 56.9358 | -0.29% |
| STERLİN | 60.8918 | 60.953 | 0.04% |
| ÇİN YUANI | 6.5803 | 6.5833 | -0.06% |
| RUS RUBLESİ | 0.6003 | 0.6006 | 0.21% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.5 | 52.55 | -0.1% |
| DOLAR | 44.98 | 45 | -0.11% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.2991 | 12.3607 | -0.71% |
| SURİYE LİRASI | 0.3886 | 0.3905 | -0.11% |
| BAHREYN DİNARI | 118.878 | 119.474 | -0.18% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4731 | 0.4755 | -0.44% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8182 | 4.8423 | -0.59% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0301 | 0.0303 | -1.2% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 31.9371 | 32.0972 | -1.02% |
| KUVEYT DİNARI | 145.7204 | 146.4509 | -0.24% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.0318 | 35.2074 | -0.43% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1671 | 1.1672 | -0.35% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7917 | 0.7921 | 0.34% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.847 | 6.8482 | 0.11% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3685 | 1.3688 | 0.04% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.3296 | 9.3384 | 0.13% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8746 | 10.8798 | 0.18% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.8644 | 16.8723 | 1.97% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.3128 | 2.3135 | 0.71% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5629 | 0.5632 | -0.67% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.711 | 0.7112 | -0.99% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.6433 | 52.7382 | 0.12% |
| Euro / ABD Doları | 1.1702 | 1.1702 | 0.09% |
| Gürcistan Larisi | 16.7693 | 16.7693 | 0.03% |
| Suriye Lirası | 0.3898 | 0.3898 | 0.03% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3504 | 1.3504 | 0.07% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9942 | 12.0158 | 0.04% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.2088 | 15.2088 | 0.99% |
| Güney Kore Wonu | 0.0303 | 0.0307 | -0.23% |
| Peru Yeni Solu | 12.815 | 12.815 | -0.2% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4527.55 | -1.49% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6571.54 | -1.27% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6575.88 | -1% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 103.26 | -2.49% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 145400.00 | -0.89% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6538.68 | -1.27% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 145079.00 | -1.32% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44257.00 | -0.9% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 71.22 | -2.57% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10751.56 | -1% |
| ATA ALTIN (TL) | 44452.94 | -1% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 107515.62 | -1% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 124423.00 | -0.81% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 106792.27 | -1% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21503.12 | -1% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 217004.01 | -1% |
