Uyuลturucudan hapis cezasฤฑ alan รผnlรผler itiraz edecek
Uyuลturucu ticareti yapmak suรงundan hapis cezalarฤฑna รงarptฤฑrฤฑlan oyuncular karara itiraz edecek.
| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 14644.23 | 0.25% |
| BIST 50 | 10968.14 | 0.14% |
| BIST 100 | 11666.42 | 0.04% |
| BIST 500 | 13288.72 | -0.13% |
| BIST TUM-100 | 38855.25 | -0.9% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 50.2256 | 50.2377 | 0% |
| EURO | 55.7735 | 55.7821 | -0.53% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 60.3238 | 60.3528 | -0.86% |
| รฤฐN YUANI | 7.5262 | 7.529 | 0.06% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 34.4045 | 34.4279 | -0.22% |
| KANADA DOLARI | 35.2683 | 35.2867 | -0.36% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.65 | 55.7 | -0.62% |
| DOLAR | 50.24 | 50.25 | 0.08% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.6044 | 12.6676 | -0.88% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4108 | 0.4129 | 0.09% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 130.375 | 131.028 | -1.8% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.5349 | 0.5376 | 0.11% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1096 | 1.1097 | -0.6% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8324 | 0.8326 | 0.86% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.6726 | 6.6734 | -0.06% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4237 | 1.4241 | 0.36% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.5422 | 9.5476 | 0.4% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0695 | 11.0714 | 0.41% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.8804 | 55.981 | -0.71% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1145 | 1.1145 | -0.77% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.3608 | 19.3608 | 0.06% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4113 | 0.4113 | 0.04% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3324 | 1.3324 | -0.86% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.3594 | 13.3834 | 0.07% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4005.90 | -0.63% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6462.21 | -0.75% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6522.40 | -0.57% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 84.40 | 1.39% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 129150.00 | -0.65% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6429.90 | -0.75% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10664.12 | -0.57% |
| ATA ALTIN (TL) | 44091.42 | -0.57% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 106641.22 | -0.57% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 116381.00 | 0.13% |
