SASA Polyester’in Temmuz satฤฑลlarฤฑ yฤฑllฤฑk yรผzde 60 arttฤฑ
SASA Polyester'in 2026 Temmuz ayฤฑ satฤฑลlarฤฑ bir รถnceki yฤฑlฤฑn aynฤฑ dรถnemine gรถre yรผzde 60 artฤฑลla 178 milyon dolara ulaลtฤฑ.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.551 | 47.5587 | 0.05% |
| EURO | 54.7527 | 54.7754 | 0.04% |
| JAPON YENฤฐ | 3.309 | 3.317 | 0.27% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.6896 | 58.7222 | 0.07% |
| STERLฤฐN | 63.907 | 63.9229 | 0.05% |
| รฤฐN YUANI | 7.0409 | 7.0431 | 0.13% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.5883 | 0.5886 | 0.31% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 54.45 | 54.5 | 0.18% |
| DOLAR | 47.43 | 47.45 | 0.27% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.6312 | 12.6945 | -0.01% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3878 | 0.3898 | 0% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 125.504 | 126.133 | 0% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4962 | 0.4986 | 0.02% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.9489 | 4.9737 | -0.03% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0331 | 0.0332 | -0.15% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 33.2054 | 33.3719 | 0.24% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 152.8963 | 153.6627 | 0% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.8834 | 37.0683 | -0.08% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1507 | 1.1508 | -0.01% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8099 | 0.8102 | -0.02% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7526 | 6.7534 | -0.08% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4056 | 1.4059 | 0.09% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.5285 | 9.5323 | -0.15% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 10.9996 | 11.0023 | -0.04% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.5191 | 16.523 | -0.04% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.2888 | 2.2892 | 0.03% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5684 | 0.5687 | 0.21% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7018 | 0.702 | 0.27% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 54.6882 | 54.7867 | 0.37% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1526 | 1.1526 | 0.16% |
| Gรผrcistan Larisi | 18.1408 | 18.1408 | 0.26% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3893 | 0.3893 | 0.26% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3459 | 1.3459 | 0.1% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.6354 | 12.6581 | 0.21% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.5608 | 15.5608 | 0.37% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.033 | 0.0335 | 0.66% |
| Peru Yeni Solu | 14.0469 | 14.0469 | 0.49% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4057.46 | 0.06% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6214.75 | 0.29% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6135.12 | 0% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 90.30 | 1.5% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 128650.00 | -0.27% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6183.67 | 0.29% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 130025.00 | 0.23% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41251.00 | -0.06% |
| GรMรล/ONS ($) | 58.89 | 1.17% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10030.92 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 41473.40 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 100309.18 | 0% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 111639.00 | 0% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 99634.32 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20061.84 | 0% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 202458.89 | 0% |
